热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯601166更新日期2007-10-28◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.2300|0.7500|0.3000|0.9500| |每股收益扣除(元)|1.2300|0.7500|0.2806|0.9400| |每股净资产(元)|7.4000|6.9200|6.6241|4.0500| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|4.0300| |净资产收益率(%)|16.2800|10.5231|4.2521|23.4500| |每股资本公积金(元)|3.4916|3.4918|3.4914|0.7100| |每股未分配利润(元)|1.8898|1.4136|1.1261|1.0558| |主营业务收入(万元)|1598285.97|1828114.35|464663.43|2552728.21| |主营业务利润(万元)|-|-|210126.34|-| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|602388.84|364270.23|140831.88|379825.59| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-06-30|2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.4400|0.4400|0.6200|0.4400| |每股收益扣除(元)|0.4400|0.4400|0.6100|0.4300| |每股净资产(元)|3.5359|3.5359|3.1971|2.5216| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|12.3463|12.3463|19.2796|17.5090| |每股资本公积金(元)|0.7100|0.7100|0.7100|0.7100| |每股未分配利润(元)|0.9444|0.9444|0.5078|0.6542| |主营业务收入(万元)|1116959.33|1116959.33|1775632.42|1256500.56| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |净利润(万元)|174580.22|174580.22|246496.80|176558.98| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|1.2300|0.9500|0.6200|0.4400| |每股收益扣除(元)|1.2300|0.9400|0.6100|0.4300| |每股净资产(元)|7.4000|4.0500|3.1971|2.5216| |每股资本公积金(元)|3.4916|0.7100|0.7100|0.7100| |每股未分配利润(元)|1.8898|1.0558|0.5078|0.6542| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|0.7990|2.7285|20.7430|3.3991| |每股现金流量(元)|-2.9872|4.1085|9.1249|-0.1252| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|1598285.97|2552728.21|1775632.42|1256500.56| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |经营费用(万元)|-|-|388774.39|287689.01| |管理费用(万元)|-|-|-|-| |财务费用(万元)|-|-|-|-| |三项费用增长率(%)|-|-|-|-| |营业利润(万元)|789036.23|500436.21|510920.41|399017.64| |投资收益(万元)|-|-|-|-| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|2950.04|4183.93|1646.19|-522.06| |利润总额(万元)|791986.27|504620.15|512566.60|398495.58| |所得税(万元)|189597.43|124794.56|107975.36|103733.49| |净利润(万元)|602388.84|379825.59|246496.80|176558.98| |销售毛利率(%)|-|32.86|54.83|59.04| |主营业务利润率(%)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|16.28|23.45|19.28|17.51| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|-|-|-| |应收账款周转率(%)|-|-|-|-| |总资产周转率(%)|0.02|0.05|0.04|0.04| |主营业务收||||| |入增长率(%)|-|43.76|41.32|29.62| |营业利润增长率(%)|-|-2.05|28.04|25.80| |税后利润增长率(%)|-|54.09|39.61|23.13| |净资产增长率(%)|-|26.70|26.79|66.25| |总资产增长率(%)|-|30.02|39.71|31.27| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|85761510.5|61746039.6|47509410.1|34006470.7| |负债总额(万元)|82061869.0|60070174.3|46230871.6|32998080.8| |流动负债(万元)|-|-|-|-| |长期负债(万元)|-|-|-|-| |货币资金(万元)|6334856.96|7647874.07|3953767.71|4969944.21| |应收帐款(万元)|-|-|-|-| |其他应收款(万元)|-|-|-|-| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|3699641.52|1619966.71|1278538.51|1008389.96| |资产负债率(%)|95.6800|97.3774|97.3089|97.0347| |股东权益比率(%)|4.3100|2.6226|2.6911|2.9653| |流动比率(%)|-|-|-|-| |速动比率(%)|-|-|-|-| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|399544.97|1091126.34|8295128.04|1359307.56| |现金净流量(万元)|-1493634.3|1642990.43|3649054.48|-50078.71| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-|-86.84|510.24|47.47| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-|-|-|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|287.2704|3365.2072|769.8887| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|432.5644|1480.3659|-28.3637| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-5185205.1|-1880908.3|-5553481.2|-1944524.5| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|3303595.73|2446863.35|919745.06|534687.13| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30||变动幅度(%)| ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 ┌─────────────────────────────────┐ |2006年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|-|-|-71916.58|-18.93| |第三季度|-|-|-|-| |第四季度|1435768.87|56.24|205245.37|54.04| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐ |2005年| ├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤ ||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重| ||(万元)|(%)|(万元)|(%)| ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ |第一季度|-|-|-|-| |第二季度|-|-|-71916.58|-29.18| |第三季度|-|-|-|-| |第四季度|519131.86|29.24|69937.82|28.37| └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】 【Z值预警】 【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|