热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯601318更新日期2007-10-26◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|1.6500|1.1600|0.5900|0.9700| |每股收益扣除(元)|1.6000|1.0600|0.5200|0.9200| |每股净资产(元)|14.0600|12.7200|11.9700|5.9200| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|5.8900| |净资产收益率(%)|11.3000|8.6000|4.4000|16.3000| |每股资本公积金(元)|9.7353|8.6907|8.2912|2.4476| |每股未分配利润(元)|2.3101|2.0178|1.7740|1.3990| |主营业务收入(万元)|12910200.0|8405100.00|4033700.00|8171212.80| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|4614200.00|2912400.00|1334600.00|1851306.90| |净利润(万元)|1167900.00|806300.00|385000.00|598596.20| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.5900|0.5400|0.4200|0.4300| |每股收益扣除(元)|0.5900|0.5400|0.4200|0.4200| |每股净资产(元)|5.5500|5.2700|4.8700|3.0200| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|10.7000|10.2000|8.6000|14.2000| |每股资本公积金(元)|2.4476|2.4476|2.4450|0.6345| |每股未分配利润(元)|1.1333|0.8636|0.5513|0.3629| |主营业务收入(万元)|6141500.00|6738300.00|6149600.00|6369700.00| |主营业务利润(万元)|-|-|313200.00|274300.00| |投资收益(万元)|1324400.00|588513.00|298600.00|260800.00| |净利润(万元)|475300.00|333842.80|260800.00|210600.00| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|1.6500|0.9700|0.5400|0.4200| |每股收益扣除(元)|1.6000|0.9200|0.5400|0.4200| |每股净资产(元)|14.0600|5.9200|5.2700|4.8700| |每股资本公积金(元)|9.7353|2.4476|2.4476|2.4450| |每股未分配利润(元)|2.3101|1.3990|0.8636|0.5513| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|2.6927|6.0302|5.1347|5.5480| |每股现金流量(元)|10.6344|4.5856|0.3735|1.1788| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|12910200.0|8171212.80|6738300.00|6149600.00| |主营业务利润(万元)|-|-|-|313200.00| |经营费用(万元)|-|975903.40|703327.70|609800.00| |管理费用(万元)|-|-|-|-| |财务费用(万元)|-|-|-|-| |三项费用增长率(%)|-|-|-|-| |营业利润(万元)|1237600.00|618239.20|382193.00|336400.00| |投资收益(万元)|4614200.00|1851306.90|588513.00|298600.00| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|46900.00|7561.30|-6614.00|-14700.00| |利润总额(万元)|1278700.00|625800.50|375579.00|263700.00| |所得税(万元)|-72200.00|13525.70|38763.70|58000.00| |净利润(万元)|1167900.00|598596.20|333800.00|260800.00| |销售毛利率(%)|-|48.81|52.42|58.14| |主营业务利润率(%)|9.58|-|7.11|5.09| |净资产收益率(%)|11.30|16.30|10.20|8.60| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|-|-|-| |应收账款周转率(%)|-|-|1898.11|2459.84| |总资产周转率(%)|0.24|0.22|0.26|0.29| |主营业务收||||| |入增长率(%)|71.08|21.26|9.57|-3.46| |营业利润增长率(%)|138.55|61.76|13.61|24.00| |税后利润增长率(%)|145.72|79.30|27.99|23.84| |净资产增长率(%)|200.46|12.26|8.24|102.78| |总资产增长率(%)|87.36|53.34|20.56|30.83| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|62372200.0|46328800.0|28810374.2|23896700.0| |负债总额(万元)|51878500.0|41666200.0|25491489.6|20833800.0| |流动负债(万元)|-|-|2889691.40|2077100.00| |长期负债(万元)|-|-|22601798.2|18756700.0| |货币资金(万元)|10437400.0|2411300.00|8030504.90|9533800.00| |应收帐款(万元)|-|-|-|3500.00| |其他应收款(万元)|-|267600.00|46748.10|28600.00| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|10323500.0|3666786.50|3266400.00|3017700.00| |资产负债率(%)|83.1756|91.4170|88.4802|87.1827| |股东权益比率(%)|16.5514|8.2998|11.3375|12.6281| |流动比率(%)|-|1.4295|3.5460|5.0411| |速动比率(%)|-|-|-|-| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|1977800.00|3735771.40|3181000.00|3437000.00| |现金净流量(万元)|7811000.00|2840825.80|231400.00|730300.00| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-36.91|17.44|-7.44|-2.29| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-|-|-|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|624.0887|952.9658|1317.8681| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|474.5813|69.3229|280.0230| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|1950000.00|-1420285.9|-3463600.0|-4018800.0| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|3892800.00|532026.50|554800.00|1312000.00| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】 【异动财务指标】 ┌──────────┬───────┬───────┬──────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-09-30|变动幅度(%)| ├──────────┼───────┼───────┼──────┤ |短期投资(万元)|-|1824500.00|-100.00| |应收利息(万元)|504400.00|193100.00|161.21| |其他应收款(万元)|-|166100.00|-100.00| |待摊费用(万元)|-|9200.00|-100.00| |一年内到期的长期|||| |债权投资(万元)|-|134100.00|-100.00| |短期贷款(万元)|-|90400.00|-100.00| |拆出资金(万元)|-|36100.00|-100.00| |流动资产合计(万元)|-|12325800.00|-100.00| |长期股权投资(万元)|184100.00|759700.00|-75.77| |长期债权投资(万元)|-|16622100.00|-100.00| |其中合并价差(万元)|-|29900.00|-100.00| |固定资产原价(万元)|-|783300.00|-100.00| |减累计折旧(万元)|-|245100.00|-100.00| |固定资产净值(万元)|-|538200.00|-100.00| |减固定资产|||| |减值准备(万元)|-|35300.00|-100.00| |在建工程(万元)|-|129700.00|-100.00| |固定资产合计(万元)|-|632600.00|-100.00| |无形资产(万元)|91700.00|12800.00|616.41| |无形资产及其|||| |他资产合计(万元)|-|2167400.00|-100.00| |递延税款借项(万元)|44700.00|8000.00|458.75| |资产总计(万元)|62372200.00|33289300.00|87.36| |短期借款(万元)|135800.00|80000.00|69.75| |应付工资(万元)|548100.00|82800.00|561.96| |应付福利费(万元)|-|23600.00|-100.00| |应付股利(万元)|-|8600.00|-100.00| |应交税金(万元)|164100.00|96900.00|69.35| |其他应付款(万元)|-|161700.00|-100.00| |预提费用(万元)|-|6300.00|-100.00| |流动负债合计(万元)|-|3178900.00|-100.00| |长期借款(万元)|162500.00|15500.00|948.39| |长期负债合计(万元)|-|26614700.00|-100.00| |负债合计(万元)|51878500.00|29793600.00|74.13| |少数股东权益(万元|170200.00|59800.00|184.62| |资本公积(万元)|7150600.00|1516300.00|371.58| |未分配利润(万元)|1696800.00|702100.00|141.67| |负债和股东|||| |权益总计(万元)|62372200.00|33289300.00|87.36| |主营业务收入(万元)|12910200.00|7546300.00|71.08| |减主营业务|||| |税金及附加(万元)|-279700.00|-123300.00|-126.85| |营业利润(万元)|1237600.00|518800.00|138.55| |加:投资收益(万元)|4614200.00|1324400.00|248.40| |加:营业外收入(万元)|44000.00|2800.00|1471.43| |利润总额(万元)|1278700.00|518900.00|146.43| |减:所得税(万元)|-72200.00|-35800.00|-101.68| |减:少数股东损益(万元|38600.00|7800.00|394.87| |净利润(万元)|1167900.00|475300.00|145.72| |收到其他与经营|||| |活动有关现金(万元)|1040000.00|216300.00|380.81| |支付给职工以及为|||| |职工支付的现金(万元)|-394400.00|275700.00|-243.05| |支付的所得税款(万元)|-|11600.00|-100.00| |除增值税、所得税|||| |以外其他税费(万元)|-|13400.00|-100.00| |支付其他与经营|||| |活动有关现金(万元)|-1391100.00|263700.00|-627.53| |(经营)现金流出|||| |小计(万元)|-7126300.00|3009700.00|-336.78| |收回投资所|||| |收到的现金(万元)|26726400.00|6201600.00|330.96| |分得股利或利润|||| |收到的现金(万元)|-|124000.00-100.00| |取得债券利息收入|||| |收到的现金(万元)|-|378500.00|-100.00| |处置固定资产、无形资产和其他|||| |长期资产收回的现金净额(万元)|9200.00|18600.00|-50.54| |投资现金流入|||| |小计(万元)|28021800.00|7872900.00|255.93| |购建固定资产、无形|||| |资产、其他长期资产|||| |所支付的现金(万元)|-207500.00|112200.00|-284.94| |投资所支付的现金|||| |现金(万元)|-25726000.00|6984800.00|-468.31| |支付其他与投资|||| |活动有关现金(万元)|-|35700.00|-100.00| |(投资)现金流出|||| |小计(万元)|-26071800.00|9312300.00|-379.97| |投资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|1950000.00|-1439400.00|235.47| |其中吸收权益性投资|||| |所收到的现金(万元)|-|7600.00|-100.00| |其中分配股利或|||| |利润所付现金(万元)|-|202200.00|-100.00| |(筹资)现金流出|||| |小计(万元)|-361700.00|7470900.00|-104.84| |筹资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|3892800.00|-478300.00|913.88| |汇率变动对现金|||| |的影响(万元)|-9600.00|-29500.00|67.46| |现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|7811000.00|1187800.00|557.60| |现金及现金等|||| |净利润(万元)|1167900.00|475300.00|145.72| |加:少数股东|||| |损益(万元)|38600.00|7800.00|394.87| |加:固定资产|||| |折旧(万元)|-|36000.00|-100.00| |投资损失(减收益)|-|-1162300.00|100.00| |加经营性应收项目减|||| |少(减增加)(万元)|-|-285100.00|100.00| |加经营性应付项目增|||| |加(减减少)(万元)|-|241900.00|-100.00| |(附注)经营活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|-|3135000.00|-100.00| |加现金等价物|||| |期末余额(万元)|-|2940800.00|-100.00| |减现金等价物|||| |期初余额(万元)|-|1753000.00|-100.00| |(附注)现金及现金等|||| |价物净增加额(万元)|-|1187800.00|-100.00| └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-09-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.0000||| |留存收益/资产总计|0.0383||| |息税前利润/资产总计|0.0000|0.0000|| |股东权益合计/负债合计|0.1989||| |主营业务收入/资产总计|0.2069||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|