进入个股

股票代码
股票名称
神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   神剑:可能性较大   问题小孩:600776,今天收在了8.48和2007.6.13的高位收   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆股东研究☆◇港澳资讯601318更新日期2007-11-28◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期2007-09-30十大流通股东情况股东总户数100057
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
汇丰保险控股有限公司|61888.63|24.19H股|公司|未变
香港上海汇丰银行有限公司|61392.93|23.99H股|QFII|未变
日本第一生命保险相互会社|4933.33|1.93H股|QFII|新进
中国工商银行-诺安股票证券投|2430.55|3.02A股|基金|548.90
资基金||||
中国工商银行-博时第三产业成|1400.34|1.74A股|基金|未变
长股票证券投资基金||||
中国工商银行-景顺长城精选蓝|1354.23|1.68A股|基金|新进
筹股票型证券投资基金||||
中国建设银行-银华核心价值优|1235.05|1.53A股|基金|392.30
选股票型证券投资基金||||
中国建设银行-交银施罗德蓝筹|1074.82|1.34A股|基金|新进
股票证券投资基金||||
中国工商银行-汇添富成长焦点|1057.75|1.31A股|基金|-62.25
股票型证券投资基金||||
中国人寿保险股份有限公司-传|307.78|0.38A股|保险公司|新进
统-普通保险产品-005L-CT00||||
1沪1||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8860.52万流通A股,分别占总股本1.20%,流通A股11.01%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-06-30十大股东情况股东总户数74531
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汇丰保险控股有限公司|61888.63|8.43|流通H股|未变
香港上海汇丰银行有限公司|61392.93|8.36|流通H股|未变
深圳市投资控股有限公司|54318.14|7.40|国家股|未变
深圳市新豪时投资发展有限公司|38959.24|5.30|境内法人股|未变
源信行投资有限公司|38000.00|5.17|境内法人股|未变
深圳市景傲实业发展有限公司|33111.78|4.51|境内法人股|未变
深圳市深业投资开发有限公司|30158.57|4.11|国有法人股|未变
广州市恒德贸易发展有限公司|20000.00|2.72|境内法人股|未变
深圳市武新裕福实业有限公司|19545.59|2.66|境内法人股|未变
深圳市立业集团有限公司|17600.00|2.40|境内法人股|未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期2007-06-30十大流通股东情况股东总户数74531
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
汇丰保险控股有限公司|61888.63|24.19H股|公司|未变
香港上海汇丰银行有限公司|61392.93|23.99H股|QFII|未变
中国工商银行-诺安股票证券投|1881.66|2.34A股|基金|新进
资基金||||
中国工商银行-博时第三产业成|1400.34|1.74A股|基金|新进
长股票证券投资基金||||
中国人寿保险股份有限公司-传|1307.78|1.62A股|保险公司|602.18
统-普通保险产品-005L-CT00||||
1沪||||
中国工商银行-博时精选股票证|1164.25|1.45A股|基金|新进
券投资基金||||
中国工商银行-汇添富成长焦点|1119.99|1.39A股|基金|新进
股票型证券投资基金||||
中国人寿保险股份有限公司-分|893.65|1.11A股|保险公司|188.05
红-个人分红-005L-FH002沪||||
中国人寿保险(集团)公司-传|893.65|1.11A股|保险公司|266.29
统-普通保险产品||||
中国人寿保险股份有限公司-分|893.65|1.11A股|保险公司|188.05
红-团体分红-005L-FH001沪||||
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有9554.97万流通A股,分别占总股本1.30%,流通A股11.87%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-03-31十大流通股东情况股东总户数164760
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称|持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
|(万股)|(%)||(万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港上海汇丰银行有限公司|61392.93|23.99H股|QFII|未变
汇丰保险控股有限公司|12555.30|4.91H股|公司|-49333.33
中海石油财务有限责任公司|818.20|1.42A股|财务公司|新进
THEGOLDMANSACHSGROUPINC|707.79|0.28H股|公司|未变
中国人寿保险股份有限公司-传|705.60|1.23A股|保险公司|新进
统-普通保险产品-005L-CT00||||
1沪||||
中国银行-景顺长城优选股票证|700.00|1.22A股|基金|新进
券投资基金||||
中国农业银行-大成积极成长股|696.43|1.21A股|基金|新进
票型证券投资基金||||
中国人寿保险(集团)公司-传|627.36|1.09A股|保险公司|新进
统-普通保险产品||||
国际金融-渣打-CITIGROUPGL|585.43|1.02A股|QFII|新进
OBALMARKETSLIMITED||||
长沙市南方华侨贸易有限公司|581.89|1.01A股|公司|新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4714.90万流通A股,分别占总股本0.65%,流通A股8.20%
─────────────────────────────────────

截至日期2007-02-28
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称|持股数|占总股|股本性质|增减情况
|(万股)|本比%||(万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市投资控股有限公司|54318.14|7.40|国家股|未变
深圳市新豪时投资发展有限公司|38959.24|5.30|境内法人股|未变
源信行投资有限公司|38000.00|5.17|境内法人股|未变
深圳市景傲实业发展有限公司|33111.78|4.51|境内法人股|未变
深圳市深业投资开发有限公司|30158.57|4.11|国有法人股|未变
广州市恒德贸易发展有限公司|20000.00|2.72|境内法人股|未变
深圳市武新裕福实业有限公司|19545.59|2.66|境内法人股|未变
深圳市立业集团有限公司|17600.00|2.40|境内法人股|未变
上海汇业实业有限公司|16680.00|2.27|流通A股|新进
深圳市江南实业发展有限公司|13911.29|1.89|流通A股|新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股上市
【2.基金持股】
【基金持股情况】截至日期2007-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称|持股数量|持有市值|
||(万股)|(万元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金|2430.55|未披露|
|中国工商银行-博时第三产业成长股票证|1400.34|未披露|
|券投资基金|||
|中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型|1354.23|未披露|
|证券投资基金|||
|中国建设银行-银华核心价值优选股票型|1235.05|未披露|
|证券投资基金|||
|中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券|1074.82|未披露|
|投资基金|||
|中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证|1057.75|未披露|
|券投资基金|||
|大成蓝筹稳健证券投资基金|1000.29|134989.28|
|光大保德信量化核心证券投资基金|895.22|120809.84|
|华夏优势增长股票型证券投资基金|812.97|109709.80|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|799.97|107955.41|
|兴业趋势投资混合型证券投资基金|760.00|102562.00|
|嘉实策略增长混合型证券投资基金|748.73|101040.91|
|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|709.30|95719.44|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|673.00|90821.35|
|景顺长城鼎益股票型证券投资基金|656.39|88580.18|
|景福证券投资基金|650.00|87717.50|
|南方稳健成长贰号证券投资基金|640.00|86368.00|
|景顺长城资源垄断股票型证券投资基金|607.69|82007.60|
|博时精选股票证券投资基金|588.24|79382.38|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基|579.06|78144.15|
|金|||
|银华富裕主题股票型证券投资基金|571.86|77172.71|
|大成积极成长股票型证券投资基金|566.13|76399.24|
|丰和价值证券投资基金|560.00|75572.00|
|嘉实沪深300指数证券投资基金|550.44|74281.46|
|招商核心价值混合型证券投资基金|538.54|72675.41|
|博时裕富证券投资基金|528.93|71378.58|
|易方达价值成长混合型证券投资基金|523.74|70679.31|
|中海能源策略混合型证券投资基金|520.74|70273.86|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金|511.97|69090.39|
|海富通精选证券投资基金|500.00|67475.00|
|泰和证券投资基金|480.00|64776.00|
|招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)|475.93|64226.77|
|南方稳健成长证券投资基金|460.00|62077.00|
|银华优质增长股票型证券投资基金|451.66|60951.26|
|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|450.69|60820.39|
|富国天博创新主题股票型证券投资基金|443.36|59831.66|
|中信红利精选股票型证券投资基金|433.81|58542.09|
|海富通收益增长证券投资基金|432.93|58423.47|
|华安策略优选股票型证券投资基金|431.07|58172.99|
|友邦华泰积极成长混合型证券投资基金|417.15|56294.37|
|诺安价值增长股票证券投资基金|410.53|55401.43|
|华夏红利混合型证券投资基金|408.45|55120.06|
|信达澳银领先增长股票型证券投资基金|407.06|54932.29|
|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|401.59|54194.34|
|银华-道琼斯88精选证券投资基金|400.09|53992.16|
|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|373.18|50361.10|
|诺安平衡证券投资基金|365.24|49289.11|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|356.78|48147.57|
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|355.56|47982.62|
|海富通股票证券投资基金|349.98|47230.44|
|博时价值增长贰号证券投资基金|349.98|47229.48|
|久嘉证券投资基金|347.79|46934.91|
|交银施罗德成长股票证券投资基金|335.00|45208.25|
|博时平衡配置混合型证券投资基金|330.00|44533.50|
|开元证券投资基金|320.97|43314.23|
|嘉实成长收益证券投资基金|312.77|42208.31|
|长城久富核心成长股票型证券投资基金(L|310.00|41834.50|
|OF)|||
|上证50交易型开放式指数证券投资基金|309.41|41755.23|
|海富通风格优势股票型基金|300.00|40485.00|
|同盛证券投资基金|300.00|40485.00|
|长城安心回报混合型证券投资基金|297.51|40148.72|
|银丰证券投资基金|281.80|38028.30|
|长盛同智优势成长混合型证券投资基金(|274.87|37093.34|
|LOF)|||
|国泰金马稳健回报证券投资基金|269.98|36433.13|
|华富成长趋势股票型证券投资基金|264.95|35755.00|
|工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|254.00|34277.30|
|海富通精选贰号混合型证券投资基金|250.00|33737.50|
|景顺长城优选股票证券投资基金|250.00|33737.50|
|景宏证券投资基金|213.20|28771.74|
|鹏华中国50开放式证券投资基金|200.87|27106.87|
|中海分红增利混合型证券投资基金|200.68|27082.39|
|华宝兴业先进成长股票型证券投资基金|200.00|26990.00|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金|200.00|26990.00|
|融通蓝筹成长证券投资基金|194.78|26285.40|
|诺德价值优势股票型证券投资基金|185.09|24978.53|
|金鑫证券投资基金|180.39|24343.40|
|兴华证券投资基金|179.97|24286.88|
|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|175.52|23686.14|
|海富通强化回报混合型证券投资基金|172.49|23277.49|
|泰达荷银行业精选证券投资基金|169.98|22939.04|
|友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金|160.98|21724.62|
|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|160.20|21619.23|
|大成财富管理2020生命周期证券投资基金|157.87|21304.79|
|景顺长城动力平衡证券投资基金|151.98|20509.93|
|通乾证券投资基金|151.60|20458.99|
|宝康消费品证券投资基金|150.00|20242.50|
|招商先锋证券投资基金|150.00|20242.50|
|泰达荷银首选企业股票型证券投资基金|143.48|19362.65|
|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|135.13|18236.12|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|130.38|17595.13|
|大成价值增长证券投资基金|130.00|17543.50|
|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|125.00|16868.75|
|景阳证券投资基金|114.02|15387.43|
|南方避险增值基金|108.78|14679.86|
|德盛优势股票证券投资基金|105.77|14274.17|
|银河银泰理财分红证券投资基金|104.34|14081.06|
|富国天惠精选成长混合型证券投资基金|100.89|13615.15|
|宝康灵活配置证券投资基金|100.00|13495.00|
|长盛动态精选证券投资基金|100.00|13495.00|
|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资|100.00|13494.93|
|基金|||
|兴和证券投资基金|99.84|13473.08|
|裕华证券投资基金|98.32|6895.35|
|招商安本增利债券型证券投资基金|93.94|12677.20|
|汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金|89.93|12136.30|
|巨田资源优选混合型证券投资基金|88.88|11994.50|
|安久证券投资基金|77.72|6227.86|
|宝康债券投资基金|76.17|10279.41|
|富兰克林国海中国收益证券投资基金|65.00|8771.75|
|融通行业景气证券投资基金|64.40|8690.78|
|长盛中证100指数证券投资基金|59.05|7969.22|
|鸿飞证券投资基金|54.00|7287.30|
|同德证券投资基金|50.00|6747.50|
|长城久泰中信标普300指数证券投资基金|44.58|6015.98|
|中银国际中国精选混合型开放式证券投资|44.33|5982.23|
|基金|||
|大成债券投资基金|43.00|5802.85|
|国泰金鹰增长证券投资基金|40.40|5451.58|
|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|40.00|5398.00|
|裕泽证券投资基金|40.00|5398.00|
|宝盈鸿利收益证券投资基金|40.00|5397.33|
|长盛成长价值证券投资基金|37.99|5126.84|
|东方龙混合型开放式证券投资基金|30.00|4048.50|
|万家180指数证券投资基金|29.60|3994.79|
|上证180交易型开放式指数证券投资基金|28.44|3838.64|
|鹏华行业成长证券投资基金|22.00|2968.90|
|长城久恒平衡型证券投资基金|20.00|2699.00|
|德盛稳健证券投资基金|16.00|2159.20|
|国泰金龙行业精选证券投资基金|11.43|1542.05|
|巨田基础行业证券投资基金|10.88|1468.26|
|国泰金象保本增值混合证券投资基金|9.00|1214.55|
|天弘精选混合型证券投资基金|8.08|1090.26|
|长盛中信全债指数增强型债券投资基金|5.00|674.75|
|德盛安心成长混合型证券投资基金|2.60|350.87|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称|汇丰保险控股有限公司|
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址|8CanadaSquare,London,E145HQ,UnitedKingdom|
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|1500.00|法人代表||
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围||
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍||
└───────┴─────────────────────────┘
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved