进入个股

股票代码
股票名称
毛手毛脚:600409和000835,被套10%,后市如何?请问老师   神剑:持股   *牛气冲天*:600677神大,此次反弹不知有多少高度,我手中的股票满仓且   神剑:可考虑持股   snowkiss999:600108后市如何操作。成本比较高。   神剑:暂时持股,短线看,应该不会在几日内快速拉升   六韬:600642申能股份,神大,帮我分析下,后市如何?谢谢!   神剑:重仓更应该谨慎   西风紧:600005收到,谢谢老师提醒,重仓啊,只有先看着啦,哎..   怡洁1:600970请问老师是否到顶? 还有600694能反弹到什么   神剑:中线空间有,但不会很大   神剑:   *牛气冲天*:600804600312今天都跌了,是在调整吗?   神剑:短线还有调整的可能   怡洁1:600970 老师:太磨人了,是否要割肉出?   神剑:1001中线还有空间,但估值已经有些高了,可逢高选择落袋为安   patlove2008:601001神剑大哥辛苦了,帮我看看601001大同煤业后市   月影西移:600328和600592已亏损3%,如何操作请老师指点,谢   梦之神话:000033巴兄看看还能拿不?5.46成本!   zxc1212:000006 600255 逢低买哪个好?   无悔的猪:600359由盈利9%到现在亏9%了,怎么操作呢   militian:600883博闻科技   神剑:短线看60日压力   ywq12345:600001请教短、中线怎么操作   神剑:适当降低仓位,短线仍看跌   ywq12345:600577请教短、中线怎么操作,先在赔的4个多点   神剑:还可拿   zxc1212:000999今天用出吗?   神剑:028观望220技术图形没走坏,再拿一拿   zxc1212:600082今天能买吗?还有600220已获利 还拿着吗?   无悔的猪:600359600359请问老师,如何看600359午后发力   彭合权:600741请问老师,巴士股份这只股票近期走势如何,请老师给   嘟嘟嘟:老师,请问601588 600366 600553    无悔的猪:600359请问了山老师这个能介入吗,002041呢,谢谢   无悔的猪:000753请问一下老师000753,今天能否介入,谢谢   zxc1212:家乐福网站被黑了   sepg:000625长安要斩尽杀绝啊!买的人都SB了   梦之神话:600776巴山老师看看这个股下礼拜应该怎么操作?请说简单点   新手小马:请教老师000983后市   ywq12345:002017跌了6个多点了,请教怎么操作(不小心发重复了)   神剑:盘中调整可考虑   心路无尘:000060现在是否可以买入??   神剑:先关注吧。   爱渐飞:002211机构大量买入,可以看高一线吗?   chzfl:600246 我25的成本,该如何操作   *牛气冲天*:000000现在手里基本满仓,也都被套10~20%,上周跌时   神剑:不建议轻易换股,要是有更好的股你可以考虑   sepg:000625老师,是不是要换掉000625这只烂股?就是不动  
 
 
热门专题
 
| 个股数据
 
☆财务分析☆◇港澳资讯601600更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.6800|0.5300|0.9700|0.6100|
|每股收益扣除(元)|0.6800|0.5000|0.9800|0.6200|
|每股净资产(元)|4.5900|4.8100|3.6520|2.8216|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|-|-|-|
|净资产收益率(%)|16.0600|10.9200|26.6280|21.7544|
|每股资本公积金(元)|1.3017|1.2993|0.8382|0.5224|
|每股未分配利润(元)|1.9318|1.8877|1.3544|0.9351|
|主营业务收入(万元)|5457487.99|3661384.80|6101513.40|3711031.90|
|主营业务利润(万元)|-|-|2146263.20|1351970.40|
|投资收益(万元)|24035.57|15734.30|8871.90|3207.50|
|净利润(万元)|843987.40|639664.10|1132895.60|678278.90|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)|0.5500|
|每股收益扣除(元)|0.5500|
|每股净资产(元)|2.3778|
|调整后每|||||
|股净资产(元)|-|
|净资产收益率(%)|23.0400|
|每股资本公积金(元)|0.5164|
|每股未分配利润(元)|0.6359|
|主营业务收入(万元)|3231307.60|
|主营业务利润(万元)|1210586.10|
|投资收益(万元)|391.20|
|净利润(万元)|605272.20|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|||意见|意见|意见|
|每股收益(元)|0.6800|0.9700|0.6100|0.5500|
|每股收益扣除(元)|0.6800|0.9800|0.6200|0.5500|
|每股净资产(元)|4.5900|3.6520|2.8216|2.3778|
|每股资本公积金(元)|1.3017|0.8382|0.5224|0.5164|
|每股未分配利润(元)|1.9318|1.3544|0.9351|0.6359|
|每股经营活动|||||
|现金流量(元)|0.6090|1.2622|0.8503|0.8027|
|每股现金流量(元)|0.2916|0.1892|0.1243|0.3282|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|5457487.99|6101513.40|3711031.90|3231307.60|
|主营业务利润(万元)|-|2146263.20|1351970.40|1210586.10|
|经营费用(万元)|78328.67|94727.30|67406.70|64112.90|
|管理费用(万元)|133879.75|342840.10|280612.80|251274.30|
|财务费用(万元)|50984.83|64061.90|34795.30|34832.90|
|三项费用增长率(%)|-|31.03|9.30|-|
|营业利润(万元)|1204930.20|1643134.10|970440.60|867164.00|
|投资收益(万元)|24035.57|8871.90|3207.50|391.20|
|补贴收入(万元)|-|450.10|379.00|451.20|
|营业外收支|||||
|净额(万元)|-3351.83|-21254.50|-14669.10|-12619.20|
|利润总额(万元)|1201578.37|1631201.60|959358.00|854604.80|
|所得税(万元)|260037.47|433834.90|258677.90|225003.00|
|净利润(万元)|843987.40|1132895.60|678278.90|605272.20|
|销售毛利率(%)|27.13|35.96|37.30|38.32|
|主营业务利润率(%)|-|35.18|36.43|37.46|
|净资产收益率(%)|16.06|26.63|21.75|23.04|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)|3.86|4.98|3.86|-|
|应收账款周转率(%)|60.95|172.83|107.48|-|
|总资产周转率(%)|0.63|0.91|0.70|-|
|主营业务收|||||
|入增长率(%)|-|64.42|14.85|-|
|营业利润增长率(%)|-|69.32|11.91|-|
|税后利润增长率(%)|-|67.03|12.06|-|
|净资产增长率(%)|-|36.46|18.67|-|
|总资产增长率(%)|-|32.51|19.22|-|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)|9616017.28|7800431.60|5749943.10|4823038.20|
|负债总额(万元)|3350401.60|3023838.74|2476016.40|2071708.60|
|流动负债(万元)|1963865.69|2153094.89|1492401.10|1318001.90|
|长期负债(万元)|-|-|983615.30|753706.70|
|货币资金(万元)|1371207.72|1280277.53|759772.70|622376.30|
|应收帐款(万元)|133446.49|45643.23|24962.20|44093.20|
|其他应收款(万元)|45030.15|46853.47|48104.10|41657.20|
|坏帐准备(万元)|-|-|-|-|
|股东权益(万元)|5919118.87|4254513.70|3117881.20|2627421.30|
|资产负债率(%)|34.8418|39.6018|43.0615|42.9544|
|股东权益比率(%)|61.5547|55.8374|54.2245|54.4764|
|流动比率(%)|1.5710|1.1706|1.1186|1.0745|
|速动比率(%)|0.9819|0.7666|0.6489|0.6911|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到|||||
|的现金(万元)|6654972.71|7602323.00|4748333.00|3928446.10|
|经营活动现金|||||
|净流量(万元)|784865.90|1470533.50|939578.80|887051.00|
|现金净流量(万元)|375900.45|220504.80|137396.40|362732.30|
|经营活动现金净|||||
|流量增长率(%)|-|56.50|5.92|-|
|销售商品收到现金|||||
|与主营收入比(%)|121.9420|124.5973|127.9518|121.5745|
|经营活动现金流量|||||
|与净利润比(%)|-|129.8031|138.5240|146.5541|
|现金净流量与|||||
|净利润比(%)|-|19.4638|20.2566|59.9288|
|投资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-270383.82|-1051155.7|-894818.60|-914318.80|
|筹资活动的现|||||
|金净流量(万元)|-138581.62|-198873.00|92636.20|390000.10|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)|2007-09-30||变动幅度(%)|
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|-|-|-|-|
|第二季度|-|-|-3914.10|-0.35|
|第三季度|-|-|-|-|
|第四季度|3319278.50|54.40|458530.80|40.47|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|-|-|-|-|
|第二季度|-|-|-3914.10|-0.58|
|第三季度|-|-|-|-|
|第四季度|479724.30|12.93|73006.70|10.76|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.1166|||
|留存收益/资产总计|0.3070|||
|息税前利润/资产总计|0.1302|2.0569|轻警|
|股东权益合计/负债合计|1.7666|||
|主营业务收入/资产总计|0.5675|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】sp;|6133309.70|3811559.80|60.91|
|经营活动产生的现金||||
|现金流量净额(万元)|1470533.50|939578.80|56.51|
|收回投资所||||
|收到的现金(万元)|-|5632.20|-100.00|
|收到其他与投资活动||||
|有关现金(万元)|23238.10|8936.30|160.04|
|投资现金流入||||
|小计(万元)|26643.20|16476.30|61.71|
|投资所支付的现金||||
|现金(万元)|412268.50|91479.90|350.67|
|其中吸收权益性投资||||
|所收到的现金(万元)|448286.90|17900.00|2404.40|
|收到其他与筹资||||
|活动有关现金(万元)|23238.10|8936.30|160.04|
|偿还债务所||||
|支付现金(万元)|843826.60|547864.80|54.02|
|分配股利利润或偿付利||||
|息所支付的现金(万元)|591719.90|273271.80|116.53|
|(筹资)现金流出||||
|小计(万元)|1435546.50|821136.60|74.82|
|筹资活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|-198873.00|92636.20|-314.68|
|现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|220504.80|137396.40|60.49|
|现金及现金等||||
|净利润(万元)|1132895.60|678278.90|67.03|
|加:少数股东||||
|损益(万元)|64471.10|22401.20|187.80|
|加计提的资产||||
|减值准备(万元)|5024.80|10.30|48684.47|
|加预提费用的||||
|增加(减减少)(万元)|10170.00|120.40|8346.84|
|加财务费用(万元)|64061.90|34795.30|84.11|
|投资损失(减收益)|-8871.90|-3207.50|-176.60|
|(附注)经营活动产生的||||
|现金流量净额(万元)|1470533.50|939578.80|56.51|
|(附注)现金及现金等||||
|价物净增加额(万元)|220504.80|137396.40|60.49|
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|2006年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|-|-|-|-|
|第二季度|-|-|-|-|
|第三季度|-|-|-|-|
|第四季度|2390481.50|39.18|454616.70|40.13|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|2005年|
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
||主营收入|占年度比重|净利润|占年度比重|
||(万元)|(%)|(万元)|(%)|
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度|-|-|-|-|
|第二季度|-|-|-|-|
|第三季度|-|-|-|-|
|第四季度|479724.30|12.93|73006.70|10.76|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2006-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
|指标名称|指标值|Z值|警度|
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计|0.0482|||
|留存收益/资产总计|0.2773|||
|息税前利润/资产总计|0.2224|2.3521|轻警|
|股东权益合计/负债合计|1.4099|||
|主营业务收入/资产总计|0.8007|||
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
热门个股论坛
热门贴
个股精华
高手论坛
 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved