热门专题
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆财务分析☆◇港澳资讯601628更新日期2007-10-30◇灵通V4.0 ★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】 【1.财务指标】 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.8700|0.6000|0.3100|0.3400| |每股收益扣除(元)|0.8700|0.6000|0.3100|0.3400| |每股净资产(元)|5.9700|4.8400|4.5200|3.5000| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|4.5200|3.5000| |净资产收益率(%)|14.6400|12.3300|7.2900|9.7000| |每股资本公积金(元)|3.5147|2.6635|2.4599|1.9056| |每股未分配利润(元)|1.3239|1.0486|0.9401|0.5012| |主营业务收入(万元)|22281900.0|16200800.0|9383200.00|18268000.0| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-| |投资收益(万元)|5411400.00|3442100.00|1676000.00|2320300.00| |净利润(万元)|2469600.00|1687300.00|888700.00|960100.00| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2006-06-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元)|0.2200|0.2000|0.1100|0.0400| |每股收益扣除(元)|0.2200|0.2000|0.1100|-| |每股净资产(元)|2.5200|2.3500|2.1500|2.0400| |调整后每||||| |股净资产(元)|-|-|-|-| |净资产收益率(%)|8.6300|8.6700|5.0800|1.7700| |每股资本公积金(元)|1.0294|1.0294|1.0294|1.0294| |每股未分配利润(元)|0.4243|0.2570|0.0946|0.0079| |主营业务收入(万元)|11063300.0|15962600.0|14880500.0|13348600.0| |主营业务利润(万元)|-|-|-690100.00|-594200.00| |投资收益(万元)|1355000.00|918300.00|366900.00|250000.00| |净利润(万元)|736100.00|545600.00|291900.00|96400.00| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |审计意见||标准无保留|标准无保留|标准无保留| |||意见|意见|意见| |每股收益(元)|0.8700|0.3400|0.2000|0.1100| |每股收益扣除(元)|0.8700|0.3400|0.2000|0.1100| |每股净资产(元)|5.9700|3.5000|2.3500|2.1500| |每股资本公积金(元)|3.5147|1.9056|1.0294|1.0294| |每股未分配利润(元)|1.3239|0.5012|0.2570|0.0946| |每股经营活动||||| |现金流量(元)|-|3.5587|3.4352|3.5875| |每股现金流量(元)|-|0.7841|0.0311|-0.5754| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|22281900.0|18268000.0|15962600.0|14880500.0| |主营业务利润(万元)|-|-|-|-690100.00| |经营费用(万元)|-|1242100.00|1064900.00|994800.00| |管理费用(万元)|1088900.00|-|-|-| |财务费用(万元)|-|-|-|-| |三项费用增长率(%)|-|-|-|-| |营业利润(万元)|2890900.00|1001500.00|579300.00|319000.00| |投资收益(万元)|5411400.00|2320300.00|918300.00|366900.00| |补贴收入(万元)|-|-|-|-| |营业外收支||||| |净额(万元)|-1000.00|-9100.00|-3300.00|-3300.00| |利润总额(万元)|2889900.00|992400.00|576000.00|315700.00| |所得税(万元)|404400.00|23100.00|24600.00|18600.00| |净利润(万元)|2469600.00|960100.00|545600.00|291900.00| |销售毛利率(%)|-|-|57.39|65.63| |主营业务利润率(%)|-|-|-5.06|-4.64| |净资产收益率(%)|14.64|9.70|8.67|5.08| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%)|-|-|-|-| |应收账款周转率(%)|-|-|-|-| |总资产周转率(%)|0.27|0.30|0.34|0.42| |主营业务收||||| |入增长率(%)|-|14.44|7.27|11.48| |营业利润增长率(%)|-|72.88|81.60|202.08| |税后利润增长率(%)|-|75.97|86.91|202.80| |净资产增长率(%)|-|57.26|9.48|5.35| |总资产增长率(%)|-|31.35|27.98|32.89| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |每股指标(单位)|2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元)|92523700.0|72708500.0|52180400.0|40773800.0| |负债总额(万元)|75563300.0|61098800.0|45843200.0|34986600.0| |流动负债(万元)|-|-|2444500.00|1760100.00| |长期负债(万元)|-|-|43398700.0|33226500.0| |货币资金(万元)|6054200.00|5021300.00|19292000.0|20271500.0| |应收帐款(万元)|-|-|-|-| |其他应收款(万元)|193500.00|173100.00|129100.00|372800.00| |坏帐准备(万元)|-|-|-|-| |股东权益(万元)|16872500.0|9899400.00|6295100.00|5750000.00| |资产负债率(%)|81.6691|85.4812|87.8552|85.8065| |股东权益比率(%)|18.2358|14.4439|12.0641|14.1021| |流动比率(%)|-|7.6139|10.0339|12.5476| |速动比率(%)|-|-|-|-| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位)|2007-06-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31| ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到||||| |的现金(万元)|-|-|-|-| |经营活动现金||||| |净流量(万元)|4295000.00|10058700.0|9194400.00|9602100.00| |现金净流量(万元)|752100.00|2216300.00|83400.00|-1540100.0| |经营活动现金净||||| |流量增长率(%)|-35.52|9.40|-4.24|214.84| |销售商品收到现金||||| |与主营收入比(%)|-|-|-|-| |经营活动现金流量||||| |与净利润比(%)|-|1047.6721|1685.1906|3289.5170| |现金净流量与||||| |净利润比(%)|-|230.8405|15.2859|-527.6122| |投资活动的现||||| |金净流量(万元)|-3791900.0|-10764900|-9539700.0|-10469400| |筹资活动的现||||| |金净流量(万元)|269000.00|2969000.00|465800.00|-666900.00| └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-09-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.0000||| |留存收益/资产总计|0.0444||| |息税前利润/资产总计|0.0000|0.0000|| |股东权益合计/负债合计|0.2232||| |主营业务收入/资产总计|0.2408||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】ぉぉぉぉぉぉ?br> 【财务风险综合指数预警】净值(万元)|-|1243000.00|-100.00| |在建工程(万元)|-|133400.00|-100.00| |固定资产合计(万元)|-|1380500.00|-100.00| |无形资产(万元)|239600.00|31800.00|653.46| |无形资产及其|||| |他资产合计(万元)|-|571600.00|-100.00| |递延税款借项(万元)|-|82600.00|-100.00| |应付工资(万元)|176200.00|34600.00|409.25| |应付福利费(万元)|-|39900.00|-100.00| |应付股利(万元)|395700.00|133800.00|195.74| |应交税金(万元)|458300.00|112600.00|307.02| |其他流动负债(万元)|-|147900.00|-100.00| |流动负债合计(万元)|-|3619800.00|-100.00| |其他长期负债(万元)|-|544300.00|-100.00| |长期负债合计(万元)|-|51284300.00|-100.00| |少数股东权益(万元|83200.00|46600.00|78.54| |资本公积(万元)|7528400.00|2755100.00|173.25| |盈余公积(万元)|369600.00|176200.00|109.76| |未分配利润(万元)|2964000.00|1135700.00|160.98| |减主营业务|||| |税金及附加(万元)|120700.00|24100.00|400.83| |营业利润(万元)|1993500.00|894300.00|122.91| |加:投资收益(万元)|3442100.00|1355000.00|154.03| |加:汇兑损益(万元)|-39000.00|-20800.00|-87.50| |利润总额(万元)|1992400.00|892700.00|123.19| |减:所得税(万元)|292800.00|152100.00|92.50| |减:少数股东损益(万元|12300.00|4500.00|173.33| |净利润(万元)|1687300.00|736100.00|129.22| |支付的所得税款(万元)|-|52500.00|-100.00| |除增值税、所得税|||| |以外其他税费(万元)|-|26200.00|-100.00| |(经营)现金流出|||| |小计(万元)|9005200.00|4164600.00|116.23| |分得股利或利润|||| |收到的现金(万元)|-|18700.00-100.00| |取得债券利息收入|||| |收到的现金(万元)|-|455000.00|-100.00| |购建固定资产、无形|||| |资产、其他长期资产|||| |所支付的现金(万元)|173600.00|34800.00|398.85| |(筹资)现金流入|||| |小计(万元)|269000.00|1070300.00|-74.87| |筹资活动产生的|||| |现金流量净额(万元)|269000.00|1069500.00|-74.85| |现金及现金等|||| |净利润(万元)|1687300.00|736100.00|129.22| |加:少数股东|||| |损益(万元)|12300.00|4500.00|173.33| |加:固定资产|||| |折旧(万元)|-|45000.00|-100.00| |投资损失(减收益)|-|945000.00|-100.00| |加经营性应收项目减|||| |少(减增加)(万元)|-|433700.00|-100.00| |加经营性应付项目增|||| |加(减减少)(万元)|-|216500.00|-100.00| |减现金等价物|||| |期初余额(万元)|-|2805000.00|-100.00| └──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】 【单季度财务分析】 【4.财务预警】 【Z值预警】 截至日期2007-06-30 ┌───────────┬──────┬─────┬──────┐ |指标名称|指标值|Z值|警度| ├───────────┼──────┼─────┼──────┤ |净营运资金/资产总计|0.0000||| |留存收益/资产总计|0.0410||| |息税前利润/资产总计|0.0000|0.0000|| |股东权益合计/负债合计|0.2029||| |主营业务收入/资产总计|0.3990||| └───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
|
 |
|
|
|
|
 |
|