合作推荐
首页> 股票论坛> 知行合一> 帖子|您是本帖的第12652个阅读者 回帖116
[1]   2   3   4   5  
] 下一页 末页
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2007-12-28 17:45:38
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
2007年12月28日盘后强势股选股池点击查看专家推荐3只即将涨停牛股

     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
     2007年12月28日盘后强势股选股池
怎样使用每日潜力股股票池?

    每日强势股股票池中的股票,有的涨了,有的跌了,很多朋友不知道怎样使用,下面我就说说我自己的使用方法,或许对您有点启示。

    首先,说说其中的股票是怎样入选的?绝大多数股票都是在每日看盘,或者盘后复盘的时候发现放进自选股中的。
    其次,说说怎样使用。进入自选股中后,根据自己的交易系统进行研究和判断,对可能在次日,或者近日走出理想走势的个股进行进一步地分析很研判,包括长周期,包括基本面。
    第三,对于自己看好的个股进行重点跟踪,出现分时买点,或者日线买点的时候即在第一时间建仓。有的朋友问题,那么多个股,符合买点的可能很多,选哪个呢?选当前的热点,选可能被市场追捧的,选消息面有朦胧理好的,或者有炒做题材的。

    如果你手中的个股在该池中,其安全性就比较大,赢利的概率比较高
代码 名称 最新 涨幅 换手率(仓差) 每股收益
   1 600001 邯郸钢铁 8.11 0.87% 1.96% 0.28③
   2 600004 白云机场 20.98 1.30% 1.71% 0.27③
   3 600005 武钢股份 19.70 1.03% 1.60% 0.64③
   4 600006 东风汽车 8.67 -1.48% 2.04% 0.20③
   5 600007 中国国贸 21.01 2.54% 3.29% 0.22③
   6 600008 首创股份 21.16 2.42% 5.16% 0.17③
   7 600009 上海机场 37.52 -2.16% 0.91% 0.66③
   8 600011 华能国际 14.83 -2.43% 0.46% 0.37③
   9 600012 皖通高速 9.22 -1.60% 1.34% 0.28③
  10 600017 日照港 15.89 -1.73% 3.88% 0.17③
  11 600019 宝钢股份 17.44 0.23% 1.50% 0.60③
  12 600026 中海发展 37.02 -2.12% 2.28% 1.03③
  13 600027 华电国际 9.47 -0.53% 1.24% 0.14③
  14 600028 中国石化 23.43 -2.42% 0.98% 0.56③
  15 600029 南方航空 27.94 2.42% 4.25% 0.50③
  16 600031 三一重工 57.04 -0.94% 1.57% 1.39③
  17 600033 福建高速 9.50 -1.45% 2.92% 0.32③
  18 600037 歌华有线 31.44 -1.01% 3.74% 0.25③
  19 600050 中国联通 12.08 -1.71% 2.72% 0.15③
  20 600054 黄山旅游 31.64 -0.03% 1.50% 0.32③
  21 600056 中国医药 24.26 -4.79% 4.18% 0.47③
  22 600058 五矿发展 44.18 -1.27% 2.04% 0.76③
  23 600062 双鹤药业 33.56 -0.33% 0.80% 0.49③
  24 600064 南京高科 32.72 2.89% 3.09% 0.35③
  25 600066 宇通客车 34.46 0.17% 1.24% 0.42③
  26 600068 葛洲坝 15.38 -3.15% 2.85% 0.32③
  27 600070 浙江富润 8.78 -0.34% 5.99% 0.17③
  28 600072 中船股份 42.70 -0.02% 6.87% 0.21③
  29 600075 新疆天业 18.87 -1.77% 1.92% 0.52③
  30 600077 国能集团 8.21 -1.79% 2.34% 0.061③
  31 600078 澄星股份 11.68 5.80% 6.19% 0.10③
  32 600079 人福科技 8.36 -2.22% 2.54% 0.10③
  33 600083 *ST博信 10.13 -1.36% 1.74% 0.19③
  34 600087 南京水运 23.78 -2.10% 2.05% 0.17③
  35 600088 中视传媒 35.79 4.65% 3.50% 0.14③
  36 600089 特变电工 32.33 -1.31% 2.51% 0.35③
  37 600097 华立科技 16.76 -2.39% 2.41% 0.063③
  38 600100 同方股份 46.01 -0.13% 1.57% 0.41③
  39 600101 *ST明星 8.87 -1.33% 1.90% 0.34③
  40 600102 莱钢股份 19.86 -1.24% 1.62% 0.88③
  41 600104 上海汽车 26.29 -2.81% 2.51% 0.59③
  42 600105 永鼎光缆 10.40 3.07% 3.13% 0.087③
  43 600109 成都建投 66.33 0.38% 2.39% 1.23③
  44 600111 包钢稀土 48.78 0.72% 2.29% 0.46③
  45 600114 东睦股份 9.13 -1.93% 1.71% 0.075③
  46 600115 东方航空 21.29 6.77% 14.87% 0.21③
  47 600116 三峡水利 12.34 -3.52% 7.54% 0.19③
  48 600117 西宁特钢 21.82 -2.46% 3.54% 0.29③
  49 600118 XR中国卫 38.45 10.01% 0.62% 0.27③
  50 600119 长江投资 7.73 -1.28% 2.14% 0.032③
  51 600120 浙江东方 12.47 0.73% 2.18% 0.12③
  52 600121 郑州煤电 15.99 -2.26% 2.19% 0.26③
  53 600122 宏图高科 26.90 -0.15% 1.79% 0.13③
  54 600126 杭钢股份 11.87 -1.90% 1.81% 0.46③
  55 600128 弘业股份 26.77 5.48% 10.19% 0.14③
  56 600129 太极集团 18.99 1.50% 6.00% 0.24③
  57 600131 岷江水电 11.44 -2.39% 4.05% 0.16③
  58 600133 东湖高新 10.47 -1.60% 2.79% 0.10③
  59 600135 S乐凯 14.94 -1.19% 1.20% 0.19③
  60 600138 中青旅 33.34 3.73% 3.62% 0.40③
  61 600139 *ST绵高 18.68 -0.05% 7.70% 0.42③
  62 600141 兴发集团 23.91 3.51% 6.37% 0.24③
  63 600143 金发科技 38.65 -0.10% 3.70% 0.39③
  64 600148 长春一东 12.69 -1.78% 2.62% 0.060③
  65 600150 中国船舶 249.74 0.29% 0.52% 4.41③
  66 600152 维科精华 10.14 -0.78% 7.83% 0.32③
  67 600153 建发股份 25.93 -0.42% 1.80% 0.73③
  68 600158 中体产业 37.91 6.22% 8.80% 0.083③
  69 600160 巨化股份 13.04 -2.83% 2.56% 0.23③
  70 600161 天坛生物 47.70 -1.32% 1.89% 0.26③
  71 600168 武汉控股 10.26 -3.75% 6.19% 0.11③
  72 600170 上海建工 15.43 -1.66% 1.57% 0.34③
  73 600172 黄河旋风 8.62 -2.27% 1.92% 0.15③
  74 600176 中国玻纤 29.50 1.03% 1.28% 0.39③
  75 600178 东安动力 11.29 3.39% 4.99% 0.17③
  76 600182 S佳通 11.92 -3.17% 2.61% 0.17③
  77 600183 生益科技 15.90 -2.33% 1.30% 0.38③
  78 600188 兖州煤业 22.04 -0.23% 2.23% 0.37③
  79 600189 吉林森工 19.95 -0.70% 4.29% 0.12③
  80 600190 锦州港 8.31 -2.58% 1.11% 0.050③
  81 600195 中牧股份 32.87 0.00% 1.39% 0.30③
  82 600196 复星医药 14.76 -1.07% 1.53% 0.23③
  83 600197 伊力特 15.17 0.40% 5.26% 0.19③
  84 600201 金宇集团 17.36 0.46% 1.09% 0.25③
  85 600202 哈空调 22.00 -3.13% 2.37% 0.58③
  86 600210 紫江企业 9.69 1.47% 3.06% 0.23③
  87 600213 ST亚星 7.85 -2.24% 3.01% 0.042③
  88 600218 全柴动力 7.89 -1.50% 1.88% 0.070③
  89 600220 江苏阳光 11.00 0.27% 5.54% 0.11③
  90 600226 升华拜克 10.77 -1.19% 3.00% 0.14③
  91 600227 赤天化 24.44 -1.09% 2.09% 0.80③
  92 600229 青岛碱业 9.64 -2.03% 4.58% 0.14③
  93 600230 沧州大化 25.40 -2.31% 2.22% 0.38③
  94 600233 大杨创世 13.80 2.60% 6.23% 0.47③
  95 600235 民丰特纸 7.39 -1.86% 2.28% 0.041③
  96 600238 海南椰岛 19.83 -0.75% 2.91% 0.18③
  97 600241 辽宁时代 11.42 2.88% 2.50% 0.10③
  98 600243 青海华鼎 12.79 -2.89% 2.87% 0.12③
  99 600249 两面针 34.67 0.96% 2.88% 2.08③
 100 600250 南纺股份 8.87 -2.53% 1.55% 0.075③
 101 600252 中恒集团 22.38 -0.27% 1.27% 0.11③
 102 600255 鑫科材料 14.22 -0.42% 2.20% 0.33③
 103 600256 广汇股份 19.58 -2.59% 2.03% 0.32③
 104 600258 首旅股份 48.57 1.99% 3.83% 0.42③
 105 600260 凯乐科技 13.82 -0.07% 2.07% 0.38③
 106 600262 北方股份 12.61 -0.08% 3.40% 0.093③
 107 600263 路桥建设 17.86 -0.28% 2.05% 0.15③
 108 600267 海正药业 17.89 1.42% 3.19% 0.21③
 109 600268 国电南自 20.71 1.77% 2.69% 0.23③
 110 600269 赣粤高速 18.37 -1.97% 1.98% 0.67③
 111 600270 外运发展 19.73 1.08% 2.45% 0.45③
 112 600276 恒瑞医药 57.04 -0.58% 0.52% 0.58③
 113 600277 亿利科技 19.26 -3.65% 2.81% 0.11③
 114 600278 东方创业 13.73 -1.29% 1.60% 0.22③
 115 600280 南京中商 21.83 -1.13% 0.76% 0.27③
 116 600281 太化股份 10.27 -3.75% 4.31% 0.11③
 117 600282 南钢股份 20.74 1.17% 2.48% 0.79③
 118 600283 钱江水利 15.80 1.28% 3.77% 0.050③
 119 600284 浦东建设 21.39 -2.11% 1.71% 0.42③
 120 600285 羚锐股份 16.55 -1.78% 6.30% 0.23③
 121 600288 大恒科技 12.40 5.26% 7.28% 0.086③
 122 600290 华仪电气 40.80 3.32% 8.93% 0.22③
 123 600291 西水股份 50.99 9.26% 5.18% 0.24③
 124 600295 鄂尔多斯 13.63 -0.07% 2.37% 0.18③
 125 600297 美罗药业 11.67 2.28% 4.30% 0.11③
 126 600298 安琪酵母 29.88 -2.23% 4.46% 0.31③
 127 600300 维维股份 9.84 0.41% 3.93% 0.12③
 128 600301 南化股份 12.91 -0.31% 3.23% 0.24③
 129 600303 曙光股份 15.35 1.39% 5.28% 0.43③
 130 600306 商业城 13.18 1.70% 8.08% 0.031③
 131 600307 酒钢宏兴 28.28 -1.63% 2.92% 0.58③
 132 600308 华泰股份 28.71 -0.97% 2.07% 0.76③
 133 600310 桂东电力 31.37 -2.76% 1.25% 0.35③
 134 600315 上海家化 48.37 -1.53% 1.18% 0.57③
 135 600317 营口港 16.60 -1.78% 1.40% 0.43③
 136 600319 亚星化学 8.72 1.04% 1.65% 0.041③
 137 600323 南海发展 15.70 -1.01% 2.07% 0.35③
 138 600326 西藏天路 20.24 -2.08% 2.07% 0.071③
 139 600328 兰太实业 16.44 -1.67% 4.35% 0.080③
 140 600330 天通股份 11.17 0.00% 4.39% 0.22③
 141 600332 广州药业 17.08 -0.87% 3.41% 0.26③
 142 600333 长春燃气 9.87 -1.20% 5.64% 0.090③
 143 600339 天利高新 16.92 5.62% 10.22% 0.058③
 144 600343 航天动力 22.07 0.09% 3.53% 0.094③
 145 600345 长江通信 12.84 1.82% 4.43% 0.13③
 146 600350 山东高速 9.99 -2.15% 1.67% 0.25③
 147 600351 亚宝药业 17.10 4.91% 4.18% 0.26③
 148 600352 浙江龙盛 17.40 -3.81% 1.60% 0.41③
 149 600353 旭光股份 11.30 1.25% 13.91% 0.099③
 150 600356 恒丰纸业 12.50 -2.65% 2.20% 0.19③
 151 600357 承德钒钛 19.06 -1.90% 2.93% 0.31③
 152 600358 国旅联合 9.54 2.25% 3.42% 0.040③
 153 600360 华微电子 22.90 -2.68% 1.40% 0.48③
 154 600366 宁波韵升 13.09 4.14% 3.25% 0.21③
 155 600367 红星发展 16.26 -1.87% 3.05% 0.14③
 156 600368 五洲交通 7.98 -1.85% 1.49% 0.15③
 157 600377 宁沪高速 10.52 -2.95% 1.57% 0.25③
 158 600380 健康元 26.66 -0.22% 3.77% 1.10③
 159 600386 *ST北巴 23.69 0.77% 0.88% 0.14③
 160 600388 龙净环保 19.55 -2.64% 2.45% 0.43③
 161 600389 江山股份 29.06 1.64% 3.58% 0.32③
 162 600391 成发科技 37.23 1.92% 3.85% 0.38③
 163 600392 太工天成 15.27 1.39% 5.65% 0.22③
 164 600395 盘江股份 14.39 -1.98% 2.32% 0.17③
 165 600396 金山股份 19.90 -1.34% 1.83% 0.27③
 166 600397 安源股份 13.24 -0.53% 3.76% 0.050③
 167 600399 抚顺特钢 11.79 -3.04% 3.93% 0.037③
 168 600400 红豆股份 9.34 -3.11% 6.51% 0.13③
 169 600406 国电南瑞 31.32 0.19% 1.79% 0.26③
 170 600408 安泰集团 20.79 3.95% 4.84% 0.37③
 171 600409 三友化工 19.47 0.21% 2.19% 0.42③
 172 600410 华胜天成 26.33 3.13% 5.15% 0.43③
 173 600420 现代制药 13.32 -0.97% 1.79% 0.26③
 174 600422 昆明制药 8.10 -2.99% 3.13% 0.047③
 175 600423 柳化股份 26.76 -0.07% 1.26% 0.43③
 176 600425 青松建化 14.28 0.28% 3.58% 0.27③
 177 600426 华鲁恒升 26.50 -2.54% 1.63% 0.47③
 178 600433 冠豪高新 10.86 -0.18% 4.37% 0.039③
 179 600436 片仔癀 37.88 -2.47% 0.77% 0.53③
 180 600438 通威股份 13.73 0.73% 1.59% 0.20③
 181 600439 瑞贝卡 49.78 2.68% 1.55% 0.56③
 182 600444 国通管业 21.85 -1.31% 1.46% 0.063③
 183 600448 华纺股份 6.16 -2.07% 1.99% 0.040③
 184 600449 赛马实业 20.23 3.37% 4.74% 0.47③
 185 600452 涪陵电力 10.55 -2.50% 3.46% 0.090③
 186 600455 交大博通 14.60 1.81% 3.66% 0.050③
 187 600458 时代新材 16.91 -2.70% 2.66% 0.091③
 188 600461 洪城水业 13.53 -1.02% 5.19% 0.16③
 189 600467 好当家 16.74 -1.06% 5.16% 0.20③
 190 600468 百利电气 15.11 -3.02% 3.44% 0.068③
 191 600470 六国化工 17.40 9.99% 18.83% 0.19③
 192 600478 力元新材 27.91 1.12% 4.67% 0.15③
 193 600479 千金药业 43.72 0.58% 1.90% 0.67③
 194 600480 凌云股份 10.91 -0.37% 3.20% 0.19③
 195 600481 双良股份 14.88 -2.62% 2.60% 0.17③
 196 600486 扬农化工 31.52 -1.35% 2.70% 0.48③
 197 600487 亨通光电 22.28 -1.37% 4.17% 0.40③
 198 600488 天药股份 14.43 -0.41% 5.41% 0.050③
 199 600490 中科合臣 11.52 -2.12% 11.64% 0.033③
 200 600491 龙元建设 13.94 -1.62% 1.92% 0.35③
 201 600493 凤竹纺织 8.04 -1.35% 2.38% 0.15③
 202 600496 长江精工 17.57 0.75% 2.52% 0.27③
 203 600498 烽火通信 18.39 -2.75% 4.76% 0.19③
 204 600499 科达机电 25.56 -1.88% 2.48% 0.50③
 205 600500 中化国际 22.08 -1.74% 3.24% 0.35③
 206 600502 安徽水利 10.13 -2.13% 3.17% 0.13③
 207 600507 长力股份 9.56 -1.34% 2.07% 0.22③
 208 600509 天富热电 36.47 -0.92% 1.68% 0.17③
 209 600510 黑牡丹 7.51 0.67% 2.90% 0.13③
 210 600511 国药股份 59.34 -1.38% 0.60% 0.81③
 211 600512 腾达建设 9.30 -0.43% 1.37% 0.14③
 212 600513 联环药业 15.51 0.32% 2.56% 0.12③
 213 600516 ST方大 14.26 0.35% 4.05% 0.19③
 214 600517 置信电气 56.52 -0.93% 0.29% 0.55③
 215 600518 康美药业 14.77 -1.47% 2.46% 0.20③
 216 600519 贵州茅台 230.00 2.29% 0.65% 1.69③
 217 600522 中天科技 13.64 2.56% 7.55% 0.22③
 218 600523 贵航股份 14.72 0.14% 3.06% 0.13③
 219 600525 长园新材 46.71 -1.73% 1.19% 0.68③
 220 600526 菲达环保 19.26 -2.78% 5.49% 0.088③
 221 600529 山东药玻 14.58 -2.21% 3.15% 0.33③
 222 600530 交大昂立 11.61 0.09% 1.19% 0.080③
 223 600532 华阳科技 10.34 -1.05% 4.85% 0.056③
 224 600535 天士力 22.01 -1.78% 1.17% 0.29③
 225 600536 中国软件 17.98 -0.94% 1.54% 0.22③
 226 600537 海通集团 8.89 -0.89% 6.95% 0.098③
 227 600539 狮头股份 9.30 4.38% 8.58% 0.065③
 228 600540 新赛股份 10.98 -0.81% 3.33% 0.16③
 229 600543 莫高股份 15.03 10.03% 7.89% 0.079③
 230 600545 新疆城建 15.17 0.66% 4.52% 0.080③
 231 600547 山东黄金 168.99 5.62% 3.11% 0.95③
 232 600548 深高速 12.55 -2.71% 2.38% 0.29③
 233 600550 天威保变 57.21 -0.99% 1.34% 0.55③
 234 600551 科大创新 15.15 -0.07% 1.99% 0.041③
 235 600553 太行水泥 10.07 -1.18% 1.93% 0.077③
 236 600557 康缘药业 30.18 -2.65% 1.93% 0.42③
 237 600558 大西洋 22.28 -2.15% 2.76% 0.54③
 238 600559 老白干酒 22.04 -2.39% 4.63% 0.060③
 239 600560 金自天正 14.76 0.82% 1.37% 0.24③
 240 600562 高淳陶瓷 10.99 -2.48% 2.35% 0.040③
 241 600563 法拉电子 22.04 -0.94% 0.94% 0.48③
 242 600565 迪马股份 17.75 0.00% 2.96% 0.47③
 243 600566 洪城股份 9.34 -0.64% 1.36% 0.076③
 244 600567 山鹰纸业 7.42 -1.33% 2.32% 0.11③
 245 600568 *ST潜药 11.94 5.01% 6.62% 0.13③
 246 600569 安阳钢铁 12.01 0.33% 1.42% 0.32③
 247 600570 恒生电子 33.54 -1.93% 0.21% 0.42③
 248 600572 康恩贝 23.27 2.51% 9.32% 0.47③
 249 600573 惠泉啤酒 10.03 2.14% 4.15% 0.15③
 250 600575 芜湖港 11.37 -2.74% 3.37% 0.12③
 251 600577 精达股份 14.02 0.50% 2.97% 0.32③
 252 600578 京能热电 17.77 2.90% 3.93% 0.26③
 253 600580 卧龙电气 14.36 -1.71% 2.22% 0.24③
 254 600581 八一钢铁 22.93 0.00% 3.35% 0.43③
 255 600582 天地科技 51.38 -1.36% 0.53% 0.54③
 256 600583 海油工程 52.08 -4.16% 1.57% 0.59③
 257 600584 长电科技 17.41 -2.63% 4.68% 0.28③
 258 600585 海螺水泥 72.82 -0.79% 0.73% 1.04③
 259 600586 金晶科技 33.27 5.99% 5.75% 0.69③
 260 600588 用友软件 51.07 -0.66% 1.73% 0.97③
 261 600589 广东榕泰 14.94 6.33% 8.69% 0.31③
 262 600592 龙溪股份 20.42 -1.87% 1.88% 0.47③
 263 600593 大连圣亚 13.26 1.69% 5.92% 0.12③
 264 600594 益佰制药 19.11 -1.09% 11.25% 0.38③
 265 600597 光明乳业 12.84 -0.31% 2.13% 0.14③
 266 600598 北大荒 15.24 -0.13% 3.74% 0.25③
 267 600599 *ST花炮 18.83 0.16% 1.10% 0.15③
 268 600600 青岛啤酒 39.14 1.90% 1.12% 0.53③
 269 600603 ST兴  业 8.54 -1.84% 2.59% 0.47③
 270 600608 *ST沪科 8.78 -2.98% 4.01% 0.35③
 271 600610 S*ST中纺 15.28 -1.86% 2.25% 0.29③
 272 600612 中国铅笔 22.58 2.82% 2.36% 0.29③
 273 600614 ST鼎立 12.22 4.98% 2.08% 0.16③
 274 600617 联华合纤 20.78 2.77% 14.10% 0.063③
 275 600619 海立股份 11.51 -0.26% 1.11% 0.24③
 276 600620 天宸股份 9.53 2.14% 3.07% 0.046③
 277 600621 上海金陵 10.50 -1.59% 1.17% 0.16③
 278 600623 双钱股份 10.96 1.76% 4.03% 0.14③
 279 600624 复旦复华 7.91 0.13% 1.78% 0.047③
 280 600626 申达股份 8.89 -1.88% 1.74% 0.31③
 281 600629 ST棱光 15.23 0.46% 2.42% 0.22③
 282 600631 百联股份 23.02 -3.88% 1.65% 0.21③
 283 600635 大众公用 17.17 3.43% 2.54% 0.14③
 284 600642 申能股份 17.61 -2.33% 1.71% 0.49③
 285 600644 乐山电力 15.04 -0.53% 7.27% 0.16③
 286 600649 原水股份 20.11 2.60% 2.80% 0.22③
 287 600650 锦江投资 17.28 -1.20% 1.34% 0.44③
 288 600651 飞乐音响 13.60 -2.16% 2.07% 0.087③
 289 600660 福耀玻璃 35.86 1.44% 0.69% 0.66③
 290 600661 交大南洋 11.39 1.97% 3.38% 0.067③
 291 600666 西南药业 14.13 0.36% 2.42% 0.21③
 292 600667 太极实业 10.87 -0.09% 1.60% 0.043③
 293 600671 ST天目 12.16 -1.62% 1.60% 0.062③
 294 600674 川投能源 32.18 -1.41% 2.33% 0.13③
 295 600678 四川金顶 9.58 1.16% 4.27% 0.064③
 296 600685 广船国际 81.77 -0.41% 0.63% 1.38③
 297 600689 上海三毛 14.80 2.07% 11.58% 0.63③
 298 600690 青岛海尔 22.46 -1.14% 1.53% 0.41③
 299 600691 *ST东碳 8.51 -0.82% 3.07% 0.080③
 300 600692 亚通股份 10.76 3.66% 6.74% 0.062③
 301 600693 东百集团 29.96 -0.23% 2.62% 0.31③
 302 600697 欧亚集团 25.46 -1.24% 1.00% 0.33③
 303 600702 沱牌曲酒 16.43 -1.62% 3.02% 0.10③
 304 600711 ST雄震 22.38 5.02% 4.52% 0.38③
 305 600713 南京医药 15.92 -0.06% 2.50% 0.14③
 306 600717 天津港 27.40 -1.37% 1.50% 0.30③
 307 600718 东软股份 46.61 -2.45% 0.94% 0.46③
 308 600720 祁连山 11.30 0.18% 4.16% 0.060③
 309 600723 西单商场 18.45 10.02% 10.74% 0.036③
 310 600725 云维股份 34.72 0.67% 1.94% 0.46③
 311 600726 华电能源 6.91 -1.85% 1.37% 0.040③
 312 600729 重庆百货 33.27 -3.14% 0.57% 0.41③
 313 600733 S前锋 41.70 4.04% 2.04% 0.036③
 314 600735 *ST锦股 12.66 -2.24% 2.54% 0.72③
 315 600737 中粮屯河 19.14 -1.14% 6.01% 0.21③
 316 600740 山西焦化 21.34 2.01% 2.92% 0.28③
 317 600742 一汽四环 11.69 -3.15% 3.15% 0.20③
 318 600750 江中药业 18.40 -2.34% 2.34% 0.33③
 319 600758 ST红阳 12.74 2.08% 1.68% 0.38③
 320 600761 安徽合力 37.49 -1.76% 2.52% 0.72③
 321 600763 通策医疗 12.80 -1.31% 2.99% 0.079③
 322 600765 力源液压 41.67 -0.76% 1.27% 0.19③
 323 600767 运盛实业 7.76 2.65% 10.12% 0.067③
 324 600770 综艺股份 29.49 0.72% 2.73% 0.17③
 325 600775 南京熊猫 10.93 4.00% 8.37% 0.085③
 326 600776 东方通信 7.81 -2.25% 4.33% 0.062③
 327 600778 友好集团 10.62 -3.54% 2.12% 0.17③
 328 600779 水井坊 28.19 -1.05% 3.23% 0.26③
 329 600780 通宝能源 12.34 -2.60% 1.95% 0.25③
 330 600783 鲁信高新 10.80 0.65% 4.64% 0.039③
 331 600784 鲁银投资 9.84 -2.48% 3.36% 0.080③
 332 600785 新华百货 27.29 -0.40% 1.25% 0.60③
 333 600786 东方锅炉 84.45 -1.40% 0.58% 1.10③
 334 600789 鲁抗医药 7.14 -1.11% 2.84% 0.032③
 335 600794 保税科技 8.72 -1.47% 2.85% 0.11③
 336 600795 国电电力 17.44 -2.57% 1.73% 0.46③
 337 600796 钱江生化 8.38 -3.01% 4.51% 0.090③
 338 600797 浙大网新 11.93 0.68% 2.82% 0.14③
 339 600798 宁波海运 11.62 0.00% 1.62% 0.23③
 340 600801 华新水泥 36.22 -0.17% 0.83% 0.59③
 341 600802 福建水泥 13.92 3.57% 3.72% 0.15③
 342 600804 鹏博士 30.08 -1.83% 1.78% 0.47③
 343 600806 昆明机床 23.56 -3.32% 4.30% 0.41③
 344 600810 神马实业 13.64 0.07% 3.73% 0.088③
 345 600812 华北制药 11.21 -0.62% 4.71% 0.049③
 346 600815 厦工股份 13.22 -2.00% 2.01% 0.28③
 347 600817 宏盛科技 13.98 2.27% 4.11% 0.24③
 348 600819 耀皮玻璃 12.46 -2.20% 2.32% 0.090③
 349 600820 隧道股份 15.17 -2.32% 1.37% 0.21③
 350 600822 上海物贸 13.26 -2.07% 2.36% 0.22③
 351 600825 新华传媒 51.11 1.98% 0.63% 0.18③
 352 600827 友谊股份 22.88 -0.35% 2.86% 0.56③
 353 600829 三精制药 25.69 -3.49% 1.36% 0.45③
 354 600830 大红鹰 22.55 -0.79% 5.39% 0.16③
 355 600831 广电网络 34.93 -1.63% 0.63% 0.093③
 356 600832 东方明珠 18.25 -1.72% 1.12% 0.20③
 357 600834 申通地铁 13.84 -1.84% 1.64% 0.20③
 358 600835 上海机电 29.87 -0.70% 1.68% 0.54③
 359 600836 界龙实业 11.90 -1.24% 5.01% 0.048③
 360 600844 ST丹科 22.84 3.16% 1.34% 0.19③
 361 600846 同济科技 7.90 -2.11% 2.13% 0.096③
 362 600858 银座股份 37.59 -1.57% 1.26% 0.47③
 363 600859 王府井 50.49 -0.63% 1.63% 0.42③
 364 600861 北京城乡 17.01 4.81% 7.53% 0.16③
 365 600863 内蒙华电 8.09 -1.94% 2.24% 0.14③
 366 600864 哈投股份 34.05 -2.94% 4.23% 1.02③
 367 600865 S百大 17.88 2.70% 1.81% 0.24③
 368 600867 通化东宝 13.96 -2.65% 2.13% 0.15③
 369 600868 梅雁水电 6.30 -1.72% 1.81% 0.094③
 370 600869 三普药业 17.73 -1.28% 1.51% 0.040③
 371 600873 五洲明珠 10.20 -2.67% 3.46% 0.068③
 372 600875 东方电气 89.00 0.09% 1.19% 0.94③
 373 600880 博瑞传播 35.50 -2.23% 0.48% 0.55③
 374 600882 大成股份 9.27 -3.44% 3.78% 0.053③
 375 600883 博闻科技 19.96 2.46% 1.93% 0.088③
 376 600886 国投电力 16.65 -2.57% 1.53% 0.53③
 377 600888 新疆众和 26.99 -3.02% 3.41% 0.27③
 378 600889 南京化纤 11.89 -2.46% 3.16% 0.13③
 379 600894 广钢股份 8.12 -2.40% 1.96% 0.040③
 380 600896 中海海盛 18.07 -0.61% 1.75% 0.38③
 381 600897 厦门空港 19.17 -2.54% 2.55% 0.43③
 382 600900 长江电力 19.49 -2.65% 0.87% 0.52③
 383 600960 滨州活塞 14.64 -2.27% 3.32% 0.22③
 384 600965 福成五丰 9.60 -2.24% 4.69% 0.051③
 385 600966 博汇纸业 22.43 -0.04% 2.19% 0.38③
 386 600967 北方创业 17.08 0.00% 3.53% 0.12③
 387 600969 郴电国际 10.25 -2.94% 3.19% 0.22③
 388 600970 中材国际 59.82 1.36% 0.87% 0.87③
 389 600971 恒源煤电 50.63 1.24% 0.82% 0.86③
 390 600973 宝胜股份 36.52 -0.71% 0.86% 0.63③
 391 600975 新五丰 15.96 -2.56% 7.17% 0.086③
 392 600979 广安爱众 8.73 -2.24% 1.75% 0.071③
 393 600981 江苏开元 12.40 -1.67% 4.46% 0.090③
 394 600982 宁波热电 10.60 -2.66% 2.54% 0.17③
 395 600983 合肥三洋 8.19 -3.19% 3.52% 0.13③
 396 600984 *ST建机 14.68 0.34% 1.31% 0.042③
 397 600985 雷鸣科化 13.91 -1.90% 3.30% 0.17③
 398 600986 科达股份 27.48 -1.86% 1.97% 0.070③
 399 600987 航民股份 8.52 -1.96% 1.70% 0.24③
 400 600990 四创电子 19.46 -0.15% 3.57% 0.19③
 401 600991 长丰汽车 15.40 -3.27% 4.06% 0.28③
 402 600992 贵绳股份 9.77 -0.81% 2.60% 0.19③
 403 600993 马应龙 63.99 0.34% 1.19% 2.14③
 404 600995 文山电力 23.59 1.07% 2.63% 0.28③
 405 600997 开滦股份 43.90 0.57% 1.33% 0.74③
 406 601005 重庆钢铁 8.71 -0.68% 2.94% 0.24③
 407 601006 大秦铁路 25.62 -1.80% 1.07% 0.36③
 408 601111 中国国航 27.44 1.11% 6.41% 0.29③
 409 601328 交通银行 15.62 -0.57% 1.72% 0.31③
 410 601333 广深铁路 9.40 -2.59% 4.20% 0.16③
 411 601588 北辰实业 14.16 3.58% 3.73% 0.083③
 412 601666 平煤天安 46.42 -0.90% 0.68% 0.85③
 413 601872 招商轮船 12.87 -0.62% 0.99% 0.21③
 414 000012 南  玻A 21.30 -2.74% 1.85% 0.25③
 415 000016 深康佳A 8.88 -1.33% 4.16% 0.093③
