5Ô·ݽâ½û¸ö¹ÉÁ÷ͨʱ¼äÒ»ÀÀ±í
¹ÉƱ´úÂë ¹ÉÆ±¼ò³Æ ¿ÉÁ÷ͨʱ¼ä ±¾ÆÚÁ÷ͨÊýÁ¿ (Íò¹É) ´ýÁ÷ͨÊýÁ¿(Íò¹É) ÊÕÅ̼Û(Ôª) ±¾ÆÚÁ÷ͨÊÐÖµ£¨ÍòÔª£© Á÷ͨ¹É·ÝÀàÐÍ
002211 ºê´ïвÄ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-5 1220 18087.72 16 19520 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002212 ÄÏÑó¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-5 760 11300 18.43 14006.8 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002213 ÌØ¶û¼Ñ 2008-5-5 520 7700 11.92 6198.4 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
600858 Òø×ù¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-5 864.95 3002.84 36.19 31302.48 Åä¹ÉԹɶ«ÏÞÊ۹ɷÝ
601898 ÖÐúÄÜÔ´[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-5 34320.04 762666.7 19.96 685028 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
600089 ÌØ±äµç¹¤[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-8 9033.13 18751.6 23.16 209207.18 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600976 Î人½¡Ãñ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-8 1408.02 1734.25 7.5 10560.16 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000540 ÖÐÌì³ÇͶ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-9 9225.86 12172.75 8.98 82848.26 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000768 Î÷·É¹ú¼Ê[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-9 3132 70966.97 21.96 68778.72 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600509 Ì츻Èȵç[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-9 1268.14 14117.19 19.87 25197.89 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600710 ³£ÁֹɷÝ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-9 1650 10058.4 8.68 14322 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600809 ɽÎ÷·Ú¾Æ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-9 2164.62 25964.18 17.14 37101.6 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600249 Á½ÃæÕë[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-10 697.28 4057.38 30.41 21204.22 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600499 ¿Æ´ï»úµç[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-10 1493.1 2169.88 17.78 26547.32 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600740 ɽÎ÷½¹»¯[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-10 2028.5 30543 16.87 34220.8 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000625 ³¤°²Æû³µ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 9725.1 78866.93 9.24 89859.88 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600638 ÐÂ»ÆÆÖ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 5611.64 9045.96 14.2 79685.29 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600665 ÌìµØÔ´[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 3600.51 37095.12 6.53 23511.33 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600706 *ST³¤ÐÅ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 436.67 2059.91 6.01 2624.37 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600796 Ç®½Éú»¯[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 2740.02 7807.81 7.08 19399.34 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600967 ±±·½´´Òµ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-11 669.42 3541.01 10.86 7269.93 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600000 ÆÖ·¢ÒøÐÐ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-12 31729.1 74436.06 29.32 930297.34 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600560 ½ð×ÔÌìÕý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-12 496.99 3386.51 11.05 5491.74 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000690 ±¦ÐÂÄÜÔ´[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-14 256.5 34216.91 12.09 3101.09 ¹ÉȨ¼¤ÀøÏÞÊ۹ɷÝ
000910 ´óÑǿƼ¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-15 7919.7 20511.72 10.51 83236.05 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600163 ¸£½¨ÄÏÖ½[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-15 1529.73 32932.2 8.06 12329.65 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600388 Áú¾»»·±£[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-15 1386.98 3763.54 17.94 24882.34 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600536 ÖйúÈí¼þ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-15 2583.09 5811.72 13.63 35207.46 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
601328 ½»Í¨ÒøÐÐ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-15 1324313.5 1045353.52 10.66 14117181.92 Ê×·¢Ô¹É¶«ÏÞÊ۹ɷÝ,Ê×·¢Õ½ÂÔÅäÊ۹ɷÝ
000585 ¶«±±µçÆø[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 529.88 21867.14 4.14 2193.71 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000729 Ñྩơ¾Æ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 10999.94 48545.46 19.3 212298.8 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000777 Öк˿Ƽ¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 1680 6253.89 18.94 31819.2 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
002134 Ìì½òÆÕÁÖ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 4425.33 10242.65 12.34 54608.57 Ê×·¢Ô¹É¶«ÏÞÊ۹ɷÝ
600051 Äþ²¨ÁªºÏ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 3800.34 10631.14 8.71 33100.95 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600271 º½ÌìÐÅÏ¢[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 383.55 10942.06 57.62 22099.88 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600343 º½Ì춯Á¦[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-16 2886.79 2322.84 12.72 36719.94 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000911 ÄÏÄþÌÇÒµ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 2626.4 13450.48 18.48 48535.87 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
002025 º½ÌìµçÆ÷[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 400 7506.59 21.8 8720 ¶¨ÏòÔö·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
600068 ¸ðÖÞ°Ó[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 742 87959.18 8.94 6633.48 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600070 Õ㽸»Èó[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 703.38 2200.66 6.75 4747.81 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600624 ¸´µ©¸´»ª[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 690.31 8794.9 13.59 9381.31 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600750 ½ÖÐÒ©Òµ 2008-5-17 1479.38 11428.78 12.87 19039.67 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600777 г±ÊµÒµ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-17 3367.17 9934.81 5.67 19091.86 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600858 Òø×ù¹É·Ý 2008-5-18 1213.47 1789.37 36.19 43915.38 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000835 ËÄ´¨Ê¥´ï[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-19 4172.29 5810.96 22.46 93709.72 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000978 ¹ðÁÖÂÃÓÎ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-19 708 7645.98 16.54 11710.32 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
002214 ´óÁ¢¿Æ¼¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-19 500 7500 15.27 7635 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002215 ŵÆÕÐÅ 2008-5-19 600 9000 26.5 15900 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
600410 »ªÊ¤Ìì³É[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-19 10453.48 13689.23 14.5 151575.49 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600587 лªÒ½ÁÆ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-19 1756 2870.98 12.87 22599.72 ¶¨ÏòÔö·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002216 ÈýȫʳƷ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-20 470 7000 32.95 15486.5 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002217 ÁªºÏ»¯¹¤[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-20 620 9288 18.76 11631.2 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
000021 ³¤³Ç¿ª·¢[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 87.14 51095.99 12.09 1053.51 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000582 ±±º£¸Û 2008-5-22 1578.82 5083.04 10.5 16577.62 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000683 Ô¶ÐËÄÜÔ´[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 14001.17 15217.81 14.47 202596.93 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000989 ¾ÅÖ¥Ìà 2008-5-22 2618.5 7389.07 13.26 34721.29 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600312 ƽ¸ßµçÆø[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 3651.74 13376.6 12.49 45610.2 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600339 ÌìÀû¸ßÐÂ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 8970 17807.12 9.72 87188.4 ¶¨ÏòÔö·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
600436 Ƭ×Ðñ¥[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 188 7636.8 29.6 5564.8 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600623 ˫Ǯ¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 8894.68 50693.13 8.35 74270.55 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600753 ¶«·½ÒøÐÇ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-22 640 5588.48 6.21 3974.4 ¹ÉȨ·ÖÖÃ×·¼Ó¶Ô¼Û¹É·Ý
600161 Ìì̳ÉúÎï[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-23 1627.5 16687.5 20.94 34079.85 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600539 ʨͷ¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-23 1595.91 10844.09 6.08 9703.15 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000012 Äϲ£A 2008-5-24 15367.92 19824.33 18.48 283999.11 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000039 Öм¯¼¯ÍÅ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 13311.98 16655.06 17.37 231229.1 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000301 Ë¿³ñ¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 6091.18 32519.26 7.79 47450.31 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000401 ¼½¶«Ë®Äà[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 9817.21 34935.74 16.5 161983.94 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600359 ÐÂÅ©¿ª·¢[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 3210 13095 13.33 42789.3 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600522 ÖÐÌì¿Æ¼¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 2708.03 7826.31 10.43 28244.75 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600756 À˳±Èí¼þ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 1858.32 3064.68 7.71 14327.61 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600888 н®ÖÚºÍ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-24 2980.59 18674.93 15.22 45364.53 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600389 ½É½¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-25 162 11174.4 25.25 4090.5 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600519 ¹óÖÝę́[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-25 4719 48867.9 177.82 839132.58 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600691 *ST¶«Ì¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-25 2770.02 2699.01 6.54 18115.9 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600987 º½Ãñ¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-25 3258 13142 8.46 27562.68 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000877 Ììɽ¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-26 2080.22 4652.74 15.5 32243.47 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600251 ¹ÚÅ©¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-26 3510 6038.33 70.57 247700.7 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600419 STÌìºê[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-26 400.8 2955.66 6.37 2553.1 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
002218 ÍØÈÕÐÂÄÜ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-28 800 12000 32.9 26320 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
002220 Ì챦¹É·Ý[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-28 360 5200 30.02 10807.2 Ê×·¢»ú¹¹ÅäÊ۹ɷÝ
000538 ÔÆÄϰ×Ò©[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-29 2420.26 23921.93 28.6 69219.31 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600355 ¾«Â×µç×Ó[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-29 4920.89 4014.6 5.88 28934.84 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600361 »ªÁª×Û³¬[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-29 1342.75 9575.88 19.61 26331.34 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
000022 Éî³àÍåA 2008-5-30 3223.82 31549.95 17.74 57190.54 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
002135 ¶«ÄÏÍø¼Ü[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-30 3227.91 11772.14 12.32 39767.85 Ê×·¢Ô¹É¶«ÏÞÊ۹ɷÝ
002136 °²ÄÉ´ï 2008-5-30 3057.36 2834.64 11.65 35618.24 Ê×·¢Ô¹É¶«ÏÞÊ۹ɷÝ
600150 Öйú´¬²°[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-30 1207.47 51570.38 110.09 132929.89 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600198 *ST´óÌÆ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-30 97.31 16880.17 8.51 828.14 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600091 Ã÷Ìì¿Æ¼¼[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-31 2927.63 108.28 7.75 22689.12 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600166 ¸£ÌïÆû³µ[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-31 3089.89 25966.54 10.31 31856.8 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
600363 Áª´´¹âµç[ÐÐÇé¡¢×ÊÁÏ¡¢ÐÂÎÅ¡¢ÂÛ̳] 2008-5-31 6220.57 8361.48 7.72 48022.78 ¹ÉȨ·ÖÖÃÏÞÊ۹ɷÝ
