|
代 码 名 称 07年报 07年二季报 预增内容 所属板块 预增时间
000977 浪潮信息 0.0500 0.0200 增长约200%-250% 计算机设备制造业 7月10日
000690 宝新能源 0.4500 0.2800 增长50%-100% 电力蒸气生产供应业 7月10日
000762 西藏矿业 0.2300 0.0800 增长150%-200% 黑色金属矿采选业 7月10日
600789 鲁抗医药 0.0400 0.0200 增长达60%以上 医药制造业 7月10日
600720 祁连山 0.0100 0.0300 增长200%-300% 水泥制造业 7月10日
600618 氯碱化工 0.0500 0.0200 增长50%以上 化工 7月10日
600801 华新水泥 0.8800 0.3300 增长70%~75% 水泥制造业 7月10日
601166 兴业银行 1.7500 0.7500 增长70%以上 银行业 7月10日
600885 力诺太阳 0.0200 0.0100 增长500%至700% 玻璃及玻璃制品业 7月10日
600798 宁波海运 0.3400 0.1500 增长140%以上 水上运输业 7月10日
600114 东睦股份 0.1100 0.0500 增长100%以上 其他金属制品业 7月10日
000514 渝开发 0.3100 0.1100 增长50%-60% 房地产开发与经营业 7月10日
002244 滨江集团 1.0100 3.12-3.38亿元 房地产开发与经营业 7月10日
000553 沙隆达A 0.0500 0.0500 增长400%-450% 化学原料制品制造业 7月10日
000759 武汉中百 0.3800 0.1600 增长50%-60% 零售业 7月9日
000627 天茂集团 0.1680 0.0460 增长50%-100% 医药制造业 7月9日
000599 青岛双星 0.2000 0.0500 增长50%-100% 橡胶制造 7月9日
000785 武汉中商 0.1300 0.0650 增长50%-80% 零售业 7月9日
000933 神火股份 1.6390 0.6710 增长80%-120% 煤炭采选业 7月9日
000965 天保基建 0.4420 0.0637 上升140% 房地产业 7月9日
000977 浪潮信息 0.0502 0.0160 增长200%-250% 计算机设备制造 7月9日
600704 中大股份 0.3900 0.1120 50%以上 商业经纪代理 7月9日
600190 锦州港 0.0580 0.0360 增长100%-150% 港口业 7月9日
600126 杭钢股份 0.5500 0.2900 增长50% 黑金属加工业 7月9日
600787 中储股份 0.2234 0.0788 150% 仓储业 7月9日
600791 京能置业 0.4800 0.1062 增长200% 房地产开发 7月9日
600794 保税科技 0.1100 0.0650 增长120% 造纸业 7月9日
600895 张江高科 0.3100 0.1300 50%以上 综合类 7月9日
000012 南玻A 0.4100 0.1500 150%-180% 玻璃制造业 7月8日
000157 中联重科 1.7536 0.6782 50%-100% 专用设备制造业 7月8日
000502 绿景地产 0.0239 0.0150 增长900%-1000% 房地产 7月8日
000968 煤气化 0.6767 0.2510 增长250%-300% 煤炭采选业 7月8日
002142 宁波银行 0.4300 0.1900 85%-90% 银行业 7月8日
600016 民生银行 0.4800 0.2300 增长110% 银行业 7月8日
601919 中国远洋 2.0500 0.1200 增长90%以上 水上运输业 7月8日
600449 赛马实业 0.6000 0.1800 增长180% 水泥制造 7月8日
600229 青岛碱业 0.1900 0.1000 增长100%-150% 化工 7月8日
002248 华东数控 0.4900 增长100%-120% 普通机械制造 7月7日
600499 科达机电 0.6300 0.2800 增长50%以上 专用设备制造业 7月7日
601998 中信银行 0.2300 0.0940 增长150%以上 银行业 7月7日
000718 苏宁环球 0.4400 0.1400 增长600%-800% 造纸 7月5日
002028 思源电气 1.6500 0.4800 增长150%-180% 输配电设备制造业 7月5日
600036 招商银行 1.0400 0.4200 增长100%以上 银行业 7月5日
600352 浙江龙盛 0.6500 0.2400 增长150%以上 有机化学产品 7月5日
600169 太原重工 0.7600 0.3600 增长70%以上 其他专用设备制造业7月5日
600725 云维股份 0.6900 0.1300 增长850%左右 基本化学原料制造业7月5日
600779 水井坊 0.4100 0.1400 增长50%-100%之间 酒制造业 7月5日
601398 工商银行 0.2400 0.1200 增长50% 银行业 7月4日
600966 博汇纸业 0.6900 0.2200 增长150%以上 造纸业 7月4日
600824 益民商业 0.1540 0.0820 增长50% 零售业 7月4日
600481 双良股份 0.2080 0.1534 增长100% 日用电器制造 7月4日
600367 红星发展 0.2000 0.0900 增长50% 化工 7月4日
600202 哈空调 0.9590 0.3560 增长85% 电器机械制造 7月4日
600176 中国玻纤 0.7221 0.2102 50%以上 化工 7月4日
600000 浦发银行 1.2630 0.5860 增长140% 银行业 7月4日
002110 三钢闽光 0.9400 0.4020 增长130%-160% 黑金属加工 7月4日
000753 漳州发展 -0.0430 0.0210 增长250%-280% 公路管理养护业 7月4日
000595 西北轴承 0.1900 0.0890 上升100%-150% 轴承阀门制造 7月3日
600089 特变电工 0.6306 0.4796 增长100%-120% 输配电设备制造 7月3日
600295 鄂尔多斯 0.5000 0.1100 增长150% 服装制造 7月3日
600378 天科股份 0.1000 0.0540 增长70%-80% 化工 7月3日
600581 八一钢铁 0.6800 0.2300 增长200% 黑色金属加工 7月3日
600888 新疆众和 0.4037 0.2949 增长100%130% 有色 7月3日
600351 亚宝药业 0.3400 0.1400 增长100%以上 医药制造 7月2日
600348 国阳新能 1.0300 0.5590 增长50%-100% 煤炭采选业 7月2日
600179 黑化股份 0.0300 0.0200 增长100%-150% 石油加工 7月2日
002124 天邦股份 0.3500 0.0620 增长2068% 食品加工 7月2日
000860 顺鑫农业 0.3600 0.1500 增长100%-150% 农业 7月2日
002018 华星化工 0.5500 0.2000 增长550%-650% 化学农药 6月28日
600596 新安股份 1.7247 0.6347 增长450%左右 化学农药 6月30日
600329 *ST中新 -0.2000 0.1600 增长100%以上 医药制造 6月30日
000826 合加资源 0.4300 0.1700 上升50%-100%之间 公共设施服务 6月30日
600983 合肥三洋 0.2000 0.1030 增长约65%-75% 日用电器制造 7月1日
600818 中路股份 0.0730 0.0530 增长600%以上 自行车制造 7月1日
600550 天威宝变 0.6200 0.5039 增长120%-150% 输配电设备制造 7月1日
600500 中化国际 0.5000 0.2500 增长超过50% 商业经纪代理 7月1日
600478 力元新材 0.2100 0.0720 增长150%以上 电子元器件制造 7月1日
600395 盘江股份 0.2600 0.1140 增长200%-250% 煤炭采选 7月1日
600141 兴发集团 0.3703 0.0851 增长550%-750% 化学制品制造 7月1日
002242 九阳股份 1.3475 上升95%-120% 电器机械制造 7月1日
002015 霞客环保 0.4300 0.1640 增长在60%-80% 纺织 7月1日
000822 山东海化 0.4200 0.2200 增长50%以上 化学制品制造 7月1日
600389 江山股份 0.5304 0.2063 增长300%以上 化学农药制造 6月18日
002232 启明信息 0.0081 增长150%-200% 计算机应用服务 6月19日
002236 大华股份 1.7100 增幅为30%-50% 通信设备制造 6月18日
000937 金牛能源 0.7248 0.3731 增加150%-200% 煤炭采选 6月19日
600409 三友化工 0.5512 0.2773 增长100%以上 化学制品制造 6月18日
002241 歌尔声学 0.8600 增长80%~90% 电子制造 6月19日
600425 青松建化 0.4100 0.1450 增长50%以上 水泥 6月19日
600645 ST望春花 0.0365 -0.0063 1958.49万元 生物制品 6月20日
000001 深发展A 1.2700 0.5400 增长85%-95% 银行业 6月23日
600315 上海家化 0.7600 0.4000 上升50%以上 日用化学品制造 6月24日
002107 沃华医药 0.5100 0.2500 增长50%—80% 医药制造 6月24日
000571 新大洲A 0.0306 0.0167 增长幅度为55% 摩托车制造 6月25日
000988 华工科技 0.1500 0.0700 增长70%-100% 其他电子设备制造 6月25日
600339 天利高新 0.0870 0.0503 增长200% 石油加工 6月26日
600122 宏图高科 0.1750 0.0799 增长50%以上 通信相关设备制造 6月26日
600572 康恩贝 0.6300 0.2220 增长100%左右 医药制造 6月27日
002217 联合化工 0.6300 增长230%-260% 化工 6月27日
002197 证通电子 0.6600 0.1570 增长100%-130 通信设备制造 6月27日
000155 川化股份 0.2900 0.0200 1亿~1.3亿 化学肥料制造 6月27日
002233 塔牌集团 0.4800 上升55%-70% 非金属矿制造 6月17日
600022 济南钢铁 1.0200 0.5000 增长50%以上 炼钢业 6月13日
002223 鱼跃医疗 0.5100 上升50%-80% 医疗器械制造 6月12日
601002 晋亿实业 0.0520 0.0400 增长100% 普通机械制造 6月12日
002237 恒邦股份 1.3900 增长100%-130% 有色金属加工 6月11日
600351 亚宝药业 0.3400 0.1400 增长50% 医药制造 6月11日
600516 方大炭素 0.2554 0.1080 增长500%以上 石墨及碳素制品 6月10日
600693 东百集团 0.4500 0.1940 增长100% 零售 6月6日
000554 泰山石油 0.1500 0.1300 上升50%-100% 能源批发 6月5日
000045 深纺织A 0.0500 0.0200 上升550%-600% 纺织业 6月3日
600059 古越龙山 0.3840 0.1990 增长50% 制酒 6月3日
000698 沈阳化工 0.3656 0.1950 增长100% 化学品制造 5月28日
600663 陆家嘴 0.4038 0.1700 增长50% 房地产 5月09日
000999 三九医药 0.2858 0.0901 增长80%以上 制药业 4月30日
000833 贵糖股份 0.2100 0.0900 上升50%-100% 制糖业 4月30日
000836 鑫茂科技 0.2178 0.0876 增幅250%-300% 计算机软件开发 4月30日
600797 浙大网新 0.1900 0.0870 增长200%以上 计算机应用服务 4月30日
600963 岳阳纸业 0.2900 0.0900 增长100% 造纸业 4月30日
000935 四川双马 -0.9891 -0.1900 19537300元 水泥制造 4月30日
600485 中创信测 0.1970 0.0601 增长50%-100% 通信设备制造业 4月30日
600052 *ST广厦 0.2300 增长50%以上 房地产 4月30日
600677 航天通信 1.7779 1.2930 100%以上 通信服务业 4月30日
600748 上实发展 0.2500 0.0500 500%以上 房地产开发 4月30日
000404 华意压缩 0.0200 -0.0200 利润4000-5000万日用电器制造业 4月29日
000680 山推股份 0.6400 0.3600 50%-100% 专用设备制造业 4月29日
000796 宝商集团 0.0068 -0.0039 利润800万 零售业 4月29日
002016 威尔科技 -0.4600 -0.2300 7500-7700 医疗器械制造 4月29日
002024 苏宁电器 1.0200 0.4000 70%-100% 零售业 4月29日
002074 东源电器 0.3953 0.1800 50%-80% 电器机械制造业 4月29日
002121 科陆电子 0.6400 0.1900 50%-80% 电子元器件制造业 4月29日
002122 天马股份 2.0200 0.9300 80%-100% 普通机械制造业 4月29日
002142 宁波银行 0.4300 0.1900 50%-70% 银行业 4月29日
600163 福建南纸 0.0570 0.0100 1100% 造纸业 4月29日
600235 民丰特纸 0.1100 0.0233 50%以上 造纸业 4月29日
600325 华发股份 1.2200 0.4000 100% 房地产开发 4月29日
600337 美克股份 0.3800 0.0842 100% 家具制造业 4月29日
600415 小商品城 2.9000 1.1400 90% 综合类 4月29日
600426 华鲁恒升 0.6460 0.4530 50% 化工 4月29日
600498 烽火通信 0.2580 0.1100 50% 通信设备制造 4月29日
600518 康美药业 0.3200 0.1440 100% 医药制造 4月29日
600825 新华传媒 0.2600 0.1100 上升50% 零售业 4月29日
600831 广电网络 0.2000 0.0600 大幅 广播电影电视业 4月29日
600995 文山电力 0.4700 0.1000 50% 电力 4月29日
000488 晨鸣纸业 0.6000 0.2600 增长50%-100% 造纸业 4月29日
600188 兖州煤业 0.5500 0.2300 增长超过100% 采煤业 4月29日
600195 中牧股份 0.4000 0.1300 增长50%以上 粮食饲料加工 4月29日
600395 盘江股份 0.2600 0.1140 增长50%以上 采煤业 4月29日
000819 岳阳兴长 -0.0110 0.0910 4000万元 化工 4月29日
000679 大连友谊 0.1300 0.0520 增长200%300% 零售业 4月29日
000789 江西水泥 0.0949 0.0337 增长200%-300% 水泥制造业 4月29日
000404 华意压缩 0.0200 -0.0200 4000-5000万元 日用电器制造 4月29日
000803 金宇车城 0.0480 -0.0350 增长100%-150% 商业经纪和代理 4月29日
600376 首开股份 0.3917 -0.0300 大幅 房地产 44月28日
600686 金龙汽车 0.9200 0.3146 大幅 交通运输设备制造 4月28日
000707 双环科技 0.2000 0.0810 增长375%-425% 化工 4月28日
000016 深康佳A 0.3480 0.0706 增长50%-100% 电子元器件制造 4月28日
000566 海南海药 -0.1700 0.0700 增长50%-100% 制药业 4月28日
600190 锦江港 0.0580 0.0360 增长50%以上 港口业 4月28日
000725 京东方A 0.2400 0.0300 5亿以上 电子元器件制造 4月28日
600051 宁波联合 0.2700 0.0052 增长1000%以上 综合类 4月28日
000578 ST盐湖 -0.8500 -0.1600 盈利4。6亿元 水泥制造 4月28日
000032 深桑达A 0.4490 0.1200 150%-200% 通信设备制造业 4月26日
000058 *ST赛格 0.0800 -0.1320 3000万 电子元器件制造业 4月26日
000973 佛塑股份 0.0200 0.0030 300%-500% 塑料制造 4月26日
002028 思源电气 1.6500 0.4800 100%-150% 输配电及控制设备制造4月26日
002048 宁波华翔 0.5200 0.2100 60-90% 橡胶制造业 4月26日
002154 报喜鸟 1.0400 0.3800 60-90% 服装业 4月26日
002157 正邦科技 0.5100 0.2500 170-220% 粮食饲料加工 4月26日
600266 北京城建 0.3632 0.0664 100% 建筑业 4月26日
600328 兰太实业 0.1600 0.0700 50%以上 化工 4月26日
002012 凯恩股份 -0.0800 -0.0100 1500-2000万 造纸业 4月25日
002050 三花股份 0.4300 0.2500 50-80% 普通机械制造业 4月25日
002073 青岛软控 0.9400 0.2900 50%-70% 计算机应用服务业 4月25日
002093 国脉科技 0.4156 0.4012 80%-110% 通信服务业 4月25日
000068 赛格三星 -0.2443 -0.2144 1000万 电子元器件制造 4月25日
002164 东力传动 0.5600 0.2000 80-110% 普通机械制造业 4月25日
600063 皖维高新 0.3440 0.1440 50% 化学纤维制造 4月25日
600150 中国船舶 5.5300 0.7590 800% 专用设备制造业 4月25日
600428 中远航运 1.6400 0.5400 50% 远洋运输业 4月25日
600522 中天科技 0.3110 0.1500 100% 通信业 4月25日
600559 老白干酒 0.1200 0.0100 900% 制酒业 4月25日
600596 新安股份 1.7247 0.6347 250% 化工 4月25日
600820 隧道股份 0.3200 0.1398 50% 建筑业 4月25日
000159 国际实业 0.2990 0.0747 100% 代理业 4月25日
000668 S武石油 0.4654 0.1300 50%-100% 能源 4月25日
600463 空港股份 0.3400 0.1451 增长100% 房地产开发 4月25日
000911 南宁糖业 0.4900 0.1200 增长100%-150% 制糖业 4月25日
000606 青海明胶 0.1200 0.0368 增长100%-150% 制药业 4月25日
000705 浙江震元 0.0617 0.0200 增长100% 医药批发业 4月25日
000812 陕西金叶 0.1700 0.1320 50-80% 印刷业 4月24日
000931 中关村 0.1319 -0.0704 1500-2500 公共设施服务业 4月24日
000957 中通客车 0.1100 0.0304 50-100% 汽车制造 4月24日
002009 天奇股份 0.4000 0.1400 180-210% 专用设备制造业 4月24日
002097 山河智能 0.5558 0.4458 60-90% 专用设备制造 4月24日
002110 三钢闽光 0.9400 0.4020 50-100% 黑金属加工业 4月24日
002181 粤传媒 0.3472 0.1700 50-70% 传播文化产业 4月24日
600565 迪马股份 0.6400 0.4800 200% 汽车制造业 4月24日
600725 云维股份 0.6870 0.1330 大幅 化工 4月24日
600117 西宁特钢 0.4179 0.1812 增长50%以上 黑金属冶炼压延加工4月24日000668 S武石油 0.4654 0.1300 增长50%-100% 能源批发 4月24日
000768 西飞国际 0.1464 0.0896 增长100%-150% 航空航天制造 4月24日
000159 国际实业 0.2990 0.0747 增长100%以上 商业经纪和代理 4月24日
000862 银星能源 0.0800 0.0350 增长320% 制造业 4月24日
000957 中通客车 0.1100 0.0304 增长50%-100% 汽车制造 4月24日
600123 兰花科创 1.4135 0.7374 增长50% 采煤业 4月23日
002029 七匹狼 0.5200 0.1800 100%-150% 服装业 4月23日
002041 登海种业 0.0408 0.0460 80-110% 种植业 4月23日
002065 东华合创 0.7300 0.3200 80-120% 计算机应用服务业 4月23日
002140 东华科技 1.2100 0.5400 60-80% 建筑业 4月23日
600216 浙江医药 0.1300 0.0080 1。5亿 制药 4月23日
600794 保税科技 0.1100 0.0650 50% 造纸 4月23日
000777 中核科技 1.3431 1.0688 80-90% 轴承伐门制造 4月23日
000609 锦世股份 0.9500 0.3300 上升550%-600% 化工 4月23日
000998 隆平高科 0.3100 0.1600 增长200%-300% 农业 4月23日
600840 新湖创业 0.7100 0.0290 2000-2400% 零售业 4月22日
600798 宁波海运 0.3390 0.1502 80% 运输业 4月22日
600782 新钢股份 0.5500 0.1160 大幅度 金属制品业 4月22日
600256 广汇股份 0.4506 0.1300 50-100% 其他矿采选业 4月22日
600226 升华拜克 0.2900 0.0900 100% 化学农药制造 4月22日
600208 新湖中宝 0.2400 0.0310 320-420% 其他制造业 4月22日
002217 联合化工 0.6300 0.2700 50%80% 化工 4月22日
002161 远望谷 1.0200 0.1200 120-170% 通信制造 4月22日
002153 石基信息 2.1700 0.7600 80-110% 计算机应用 4月22日
002147 方圆支承 0.8220 0.2800 150-180% 普通机械制造 4月22日
002146 荣盛发展 0.8000 0.1500 300-350% 房地产开发 4月22日
002104 恒宝股份 0.3135 0.1000 60-90% 其他制造业 4月22日
002092 中泰化学 0.9250 0.3900 50-80% 化工 4月22日
002077 大港股份 0.2900 0.1300 50-80% 建筑业 4月22日
002018 华星华工 0.5500 0.2000 400-500% 化学农药制造 4月22日
002017 东信和平 0.3456 0.1307 50-80% 通信制造 4月22日
000006 深振业A 1.0200 0.3110 增长190% 房地产 4月22日
000938 紫光股份 0.0730 0.0450 增长200%以上 计算机设备制造 4月22日
000422 湖北宜化 0.7160 0.3190 增长80%-120% 化肥制造 4月22日
600997 开滦股份 1.1000 0.3700 150% 煤炭采选业 4月19日
600158 中体产业 0.2057 0.0186 1500% 其他社会服务业 4月19日
002081 金螳螂 0.9600 0.3400 50-80% 装修装饰业 4月19日
000830 鲁西化工 0.2147 0.0630 150-200% 化肥制造 4月19日
000019 深深宝A 0.2400 0.0777 50-100% 软饮料 4月19日
000983 西山煤电 0.8680 0.4900 增长50%-100% 采煤业 4月19日000635 英力特 0.7060 0.3690 增长50%-80% 化工 4月19日000950 建峰化工 0.8500 0.3670 增长100%-200% 化工 4月19日
000667 名流置业 0.3865 0.1670 增长100%-150% 房地产 4月19日
000985 大庆华科 0.1400 0.0700 上升50%-100% 油加工石 4月19日
000838 国兴地产 0.6498 0.0220 增长850%-900% 专用设备制造 4月19日
000568 泸州老窖 0.8800 0.2900 增长150%-200% 制酒业 4月19日
900950 新城B股 0.8086 0.1209 大幅度 专用设备制造 4月19日
000952 广济药业 0.7800 0.1100 增长170%-270% 医药制造 4月19日
600316 洪都航空 0.4600 0.0783 大幅 航空航天器 4月18日
600101 明星电力 0.2700 0.0180 大幅 电力 4月18日
600048 保利地产 1.3000 0.2500 100% 房地产 4月18日
002170 芭田股份 0.8100 0.4100 50% 化工 4月18日
000835 四川圣达 0.5119 0.3537 增 |