|
券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:5月12日-6月3日)
股票代码股票名称机构名称机构评级报告类型发布时间2008报告预期2009报告预期2008一致预期2009一致预期目标价6月3日
收盘价
600231凌钢股份海通证券(23.80,-0.18,-0.75%,吧)买入深度报告6-31.210 11.6031.370 10.2481.073 13.0841.312 10.69819.0914.04
600169太原重工中金公司推荐深度报告6-30.970 28.2471.420 19.2961.133 24.1941.580 17.34533.0027.40
000990诚志股份(平安证券强烈推荐点评报告5-30--------0.212 68.4790.241 60.137--14.50
600435中兵光电天相投顾增持点评报告5-300.720 32.5280.800 29.2750.747 31.3660.960 24.396--23.42
600737中粮屯河中金公司推荐深度报告5-290.520 43.2500.910 24.7140.494 45.4890.883 25.463--22.49
000401冀东水泥招商证券强烈推荐深度报告5-290.600 25.0500.910 16.5160.621 24.2191.035 14.51818.0015.03
600737中粮屯河光大证券买入点评报告5-290.470 47.8510.960 23.4270.494 45.4890.883 25.46330.0022.49
002234民和股份招商证券回避深度报告5-280.976 25.7891.135 22.1760.980 25.6911.175 21.41514.6425.17
002238天威视讯中金公司中性深度报告5-270.310 51.6130.350 45.7140.308 51.9920.354 45.234--16.00
600295鄂尔多斯兴业证券推荐点评报告5-251.100 18.7551.800 11.4610.967 21.3351.549 13.31528.0020.63
600295鄂尔多斯国海证券买入深度报告5-211.102 18.7212.160 9.5510.967 21.3351.549 13.31538.5020.63
000895双汇发展国海证券增持一般报告5-201.220 31.5571.580 24.3671.175 32.7731.523 25.272--38.50
601088中国神华平安证券推荐点评报告5-181.570 30.6561.930 24.9381.517 31.7181.864 25.827--48.13
600536中国软件民族证券谨慎推荐一般报告5-160.425 35.2000.478 31.2970.467 32.0570.553 27.03615.0514.96
601111中国国航联合证券中性深度报告5-130.533 24.0340.638 20.0780.477 26.8580.589 21.755--12.81
000768西飞国际招商证券审慎推荐深度报告5-120.470 47.8510.580 38.7760.461 48.7640.591 38.067--22.49
说明:
“首次关注”品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的“首次关注”为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种
|