|
基金产品概况
基金简称:基金兴华
交易代码:500008
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1998年4月28日
报告期末基金份额总额:2,000,000,000份
单位:元
1.本期利润-322,312,308.60
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-166,848,551.09
3.加权平均基金份额本期利润-0.1612
4.期末基金资产净值2,305,951,612.88
5.期末基金份额净值1.1530
截至2008年6月30日,本基金份额净值为1.1530元,本报告期份额净值增长率为-9.95%,同期上证综指下跌21.21%,深圳成指下跌29.55%。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安(601318) 1,560,082 76,849,639.32 3.33%
2 601398 工商银行(601398) 14,000,000 69,440,000.00 3.01%
3 600036 招商银行(600036) 2,532,900 59,320,518.00 2.57%
4 000488 晨鸣纸业(000488) 4,849,432 50,434,092.80 2.19%
5 002007 华兰生物(002007) 1,091,118 45,128,640.48 1.96%
6 600596 新安股份(600596) 596,990 36,082,075.60 1.56%
7 000848 承德露露(000848) 1,919,198 35,697,082.80 1.55%
8 600383 金地集团 (600383) 3,702,000 33,577,140.00 1.46%
9 600583 海油工程(600583) 1,342,400 29,250,896.00 1.27%
10 600694 大商股份(600694) 756,423 25,945,308.90 1.13% 从重仓股名单上可以看出,中国平安已经升到第一位置,而3个月前仅排第六。
[此贴子最近被作者于2008-07-21 15:30:03编辑过,总共编辑过1次]
|