合作推荐
首页> 股票论坛> 基金专区> 帖子|您是本帖的第569个阅读者 回帖0
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-4-10 12:00:07
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
基金07年四季度大幅减仓的股票点击查看专家推荐3只即将涨停牛股

     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
    
股票代码 股票简称 收盘价(元) 07年末基金持股数量(万股) 基金持股占流通股比例(%) 07年末持股基金家数 去年三季度基金持股数量(万股) 基金四季度估算减持幅度(%)
600590 泰豪科技 13.32 0.10 / 3 1506.13 -99.99
600576 万好万家 8.74 0.09 / 1 408.78 -99.98
000965 ST天保 15.12 1.00 0.01 1 586.72 -99.83
600459 贵研铂业 35.08 18.06 0.35 1 781.65 -97.69
000916 华北高速 7.17 12.88 0.03 1 497.14 -97.41
600855 航天长峰 9.00 44.84 0.19 2 1033.17 -95.66
600606 金丰投资 10.00 49.44 0.23 2 829.99 -94.04
600192 长城电工 10.88 69.77 0.48 1 761.23 -90.83
600302 标准股份 7.23 125.94 0.71 1 951.82 -86.77
000151 中成股份 9.21 158.00 1.06 1 1058.00 -85.07
002032 苏泊尔 18.31 629.55 25.88 17 3242.15 -80.58
600053 中江地产 11.97 300.82 3.96 1 1478.82 -79.66
600086 东方金钰 10.42 107.83 0.67 1 524.62 -79.45
600643 爱建股份 13.11 307.70 1.00 5 1409.42 -78.17
600160 巨化股份 10.72 70.90 0.27 4 320.08 -77.85
000530 大冷股份 8.55 100.00 0.63 1 450.00 -77.78
600317 营口港 12.48 70.25 0.31 4 309.41 -77.30
600379 宝光股份 7.80 305.02 4.32 2 1291.19 -76.38
000928 ST吉炭 7.20 119.14 0.86 1 500.82 -76.21
600273 华芳纺织 6.03 435.73 3.14 2 1731.20 -74.83
000572 海马股份 11.10 281.32 1.46 2 1096.52 -74.34
600666 西南药业 12.08 153.34 1.56 1 581.61 -73.64
000158 常山股份 9.93 250.00 1.41 1 946.32 -73.58
002155 辰州矿业 27.70 265.28 2.71 22 959.34 -72.35
002004 华邦制药 26.33 107.74 1.88 1 373.66 -71.17
000042 深长城 22.03 286.15 2.17 2 976.66 -70.70
000525 红太阳 14.02 147.57 0.75 1 459.66 -67.90
600536 中国软件 13.71 133.36 1.72 1 413.24 -67.73
600356 恒丰纸业 10.41 107.15 1.23 2 319.96 -66.51
600060 海信电器 10.16 1161.20 4.56 9 3437.72 -66.22
000790 华神集团 14.70 182.25 2.33 2 511.52 -64.37
000852 江钻股份 14.72 432.77 4.33 3 1198.25 -63.88
600589 广东榕泰 11.54 395.00 1.55 1 1037.81 -61.94
002074 东源电器 18.78 162.53 3.35 2 426.00 -61.85
600231 凌钢股份 12.74 220.09 0.76 2 569.91 -61.38
600189 吉林森工 11.88 657.36 3.58 6 1659.48 -60.39
600708 海博股份 7.32 472.61 1.65 1 1173.39 -59.72
600329 ST中新 8.58 297.38 3.48 2 701.88 -57.63
000014 沙河股份 13.45 277.82 2.83 3 626.65 -55.67
600129 太极集团 12.40 851.19 6.20 4 1917.84 -55.62
600622 嘉宝集团 10.01 725.11 2.69 1 1619.01 -55.21
000796 宝商集团 7.68 1025.19 5.04 1 2235.18 -54.13
000762 西藏矿业 14.90 545.89 2.99 2 1180.44 -53.76
600495 晋西车轴 15.98 633.00 10.36 7 1363.45 -53.57
600021 上海电力 7.43 912.51 1.70 7 1942.36 -53.02
600896 中海海盛 16.44 250.00 0.77 2 514.00 -51.36
600573 惠泉啤酒 8.70 200.00 1.77 1 400.07 -50.01
600668 尖峰集团 6.01 400.09 1.32 1 800.09 -49.99
000666 经纬纺机 6.85 2399.72 10.56 7 4697.87 -48.92
600126 杭钢股份 9.96 556.57 2.16 2 1073.33 -48.15
600469 风神股份 13.50 448.98 3.06 2 837.15 -46.37
000039 中集集团 19.46 8707.41 9.34 34 16194.20 -46.23
600863 内蒙华电 5.71 4316.88 7.53 11 7866.69 -45.12
000949 新乡化纤 9.54 384.99 1.55 2 697.95 -44.84
002076 雪莱特 12.06 356.62 5.85 5 646.01 -44.80
000828 东莞控股 10.12 304.40 0.97 5 551.00 -44.76
000751 锌业股份 9.42 3611.53 5.26 13 6473.28 -44.21
000935 四川双马 10.91 1720.98 12.68 8 3032.96 -43.26
600258 首旅股份 33.96 1557.06 17.11 15 2742.15 -43.22
600277 亿利科技 12.05 300.10 3.30 1 512.91 -41.49
600597 光明乳业 10.15 2580.55 8.35 12 4389.08 -41.21
600305 恒顺醋业 12.05 786.64 12.63 5 1325.19 -40.64
600674 川投能源 26.11 839.63 3.76 3 1408.08 -40.37

 

用户登陆
名称:
密码:
登陆保持:
  注册 
极速100秒选电脑
 
少妇不得已的交易
 
女大学生毕业拍写真
 
好人不看,新版艳照门
 
抓拍女星波涛汹涌部位
强烈推荐