|
网址:http://finance.sina.com.cn/stock/dxfjj.shtml
名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
株冶集团 股吧 2007-04-03 1 2008-04-01 2140.00 27413.40 2007-03-23 -
鄂武商A 股吧 2006-01-05 2 2008-04-03 2536.24 32387.78 2006-04-03 -
武汉中商 股吧 2006-01-04 3 2008-04-03 1256.11 9031.43 2006-04-03 -
法 尔 胜 股吧 2006-07-12 2 2008-04-03 1898.21 12186.51 2006-07-19 -
捷利股份 股吧 2006-02-20 2 2008-04-03 1725.00 0.00 2006-04-03 -
天邦股份 股吧 2007-03-09 2 2008-04-03 1425.00 34912.50 2007-04-03 -
湘潭电化 股吧 2007-03-09 2 2008-04-03 268.56 3295.23 2007-04-03 -
皖通高速 股吧 2006-01-23 2 2008-04-03 16586.10 111292.73 2006-04-03 -
南京高科 股吧 2006-02-20 2 2008-04-03 263.59 6457.95 2006-04-03 -
京能热电 股吧 2006-02-13 2 2008-04-03 2866.80 34458.94 2006-04-03 -
现代制药 股吧 2006-05-19 2 2008-04-04 1639.03 16800.06 2006-05-25 -
东软股份 股吧 2006-02-27 1 2008-04-04 1407.26 46045.55 2006-04-04 -
邯郸钢铁 股吧 2006-01-25 2 2008-04-05 13818.91 106267.42 2006-04-05 -
兴发集团 股吧 2006-03-03 2 2008-04-05 4691.67 116353.41 2006-04-05 -
*ST北巴 股吧 2006-02-27 2 2008-04-05 2016.00 34876.80 2006-04-05 -
吉林化纤 股吧 2006-02-24 3 2008-04-06 1891.29 13182.29 2006-04-06 -
风华高科 股吧 2006-02-27 4 2008-04-06 4233.50 0.00 2006-04-06 -
ST 平 能 股吧 2006-02-27 2 2008-04-06 3071.53 31544.61 2006-04-06 -
沱牌曲酒 股吧 2006-02-20 2 2008-04-06 1686.50 16392.78 2006-04-06 -
江苏开元 股吧 2006-10-11 3 2008-04-06 1358.18 11476.62 2006-10-17 2007-07-03
江苏开元 股吧 2007-06-28 3 2008-04-06 2580.53 21805.48 2007-07-04 -
金陵饭店 股吧 2007-03-13 2 2008-04-06 3800.00 36784.00 2007-04-06 -
富龙热电 股吧 2007-05-16 3 2008-04-07 1903.38 0.00 2007-05-22 -
富龙热电 股吧 2006-05-16 2 2008-04-07 1730.35 0.00 2006-05-22 2007-05-21
天伦置业 股吧 2006-02-27 2 2008-04-07 536.33 5556.38 2006-04-07 -
金马股份 股吧 2006-01-23 2 2008-04-07 750.00 5685.00 2006-04-07 2007-04-19
金马股份 股吧 2007-04-16 2 2008-04-07 1125.00 8527.50 2007-04-20 -
航天机电 股吧 2006-07-06 1 2008-04-07 14724.69 0.00 2006-07-12 -
沧州大化 股吧 2006-02-20 2 2008-04-07 1296.66 28526.52 2006-04-07 -
金证股份 股吧 2006-08-18 2 2008-04-07 2748.80 26938.24 2006-08-24 -
青海明胶 股吧 2007-04-06 1 2008-04-09 2800.00 22176.00 2007-04-09 2007-05-23
青海明胶 股吧 2007-05-18 1 2008-04-09 3360.00 26611.20 2007-05-24 -
方 大A 股吧 2007-04-28 2 2008-04-10 7122.26 56835.63 2007-05-11 -
方 大A 股吧 2006-02-21 2 2008-04-10 6474.78 51668.74 2006-04-10 2007-05-10
锌业股份 股吧 2006-02-17 2 2008-04-10 5550.67 55895.25 2006-04-10 -
建发股份 股吧 2006-03-08 1 2008-04-10 31840.00 724041.62 2006-04-10 -
天利高新 股吧 2006-02-07 2 2008-04-10 1586.52 22703.10 2006-04-10 -
中航地产 股吧 2006-01-16 2 2008-04-11 2011.51 34054.86 2006-04-11 -
关铝股份 股吧 2006-03-06 3 2008-04-11 1815.00 36027.75 2006-04-11 -
钱江摩托 股吧 2006-02-13 2 2008-04-11 4535.36 28073.88 2006-04-11 -
*ST 阿继 股吧 2006-12-29 1 2008-04-11 1492.18 14160.79 2007-04-11 -
万东医疗 股吧 2006-03-06 2 2008-04-11 721.50 9170.27 2006-04-11 -
辽宁时代 股吧 2006-03-06 2 2008-04-11 530.00 5777.00 2006-04-11 -
江苏舜天 股吧 2006-02-27 2 2008-04-12 2183.98 20769.65 2006-04-12 -
长园新材 股吧 2007-05-11 1 2008-04-12 770.00 0.00 2007-05-17 -
长园新材 股吧 2007-04-19 1 2008-04-12 700.00 0.00 2007-04-12 2007-05-16
洪城股份 股吧 2006-02-23 2 2008-04-12 1552.38 14545.80 2006-04-12 -
西南药业 股吧 2006-02-27 3 2008-04-12 1487.93 19045.50 2006-04-12 -
四川长虹 股吧 2006-02-20 3 2008-04-12 9491.06 63495.19 2006-04-12 -
新都酒店 股吧 2005-12-23 2 2008-04-13 6588.04 44337.51 2006-04-13 -
贵糖股份 股吧 2006-12-30 1 2008-04-13 8370.58 114844.36 2007-04-13 -
*ST广厦 股吧 2007-04-10 1 2008-04-13 13319.64 118145.20 2007-04-13 -
皖维高新 股吧 2006-02-27 2 2008-04-13 1264.50 19093.95 2006-04-13 -
包钢稀土 股吧 2006-03-08 2 2008-04-13 2018.37 73024.63 2006-04-13 -
ST浪莎 股吧 2006-11-13 1 2008-04-13 825.23 19855.03 2007-04-13 -
ST一投 股吧 2006-12-29 1 2008-04-13 7343.83 49497.41 2007-04-13 -
高淳陶瓷 股吧 2006-02-27 2 2008-04-13 846.63 9016.61 2006-04-13 -
广汇股份 股吧 2006-03-13 2 2008-04-14 4330.31 57160.09 2006-04-14 -
原水股份 股吧 2006-02-13 2 2008-04-14 9421.98 111556.25 2006-04-14 -
海亮股份 股吧 2007-12-19 1 2008-04-16 1100.00 18249.00 2008-01-16 -
华锐铸钢 股吧 2007-12-20 1 2008-04-16 1080.00 21362.40 2008-01-16 -
白云山A 股吧 2006-03-06 2 2008-04-17 4200.00 45444.00 2006-04-17 -
蓝星清洗 股吧 2006-03-14 1 2008-04-17 8192.27 96914.55 2006-04-17 -
ST 巨 力 股吧 2006-08-19 1 2008-04-17 3061.01 38905.44 2007-04-30 -
航天电器 股吧 2007-04-16 1 2008-04-17 1700.00 38760.00 2007-04-17 -
有研硅股 股吧 2006-03-15 1 2008-04-17 1450.00 24635.50 2006-04-17 -
腾达建设 股吧 2006-06-30 2 2008-04-17 56.62 405.40 2006-07-06 -
大众公用 股吧 2006-03-01 2 2008-04-17 2906.73 46682.08 2006-04-17 2007-06-24
大众公用 股吧 2007-06-18 2 2008-04-17 3924.08 63020.73 2007-06-25 -
威远生化 股吧 2006-06-06 1 2008-04-17 1182.22 15226.99 2006-06-12 -
东方电气 股吧 2006-03-07 2 2008-04-17 4500.00 225630.00 2006-04-17 -
广钢股份 股吧 2006-02-27 1 2008-04-17 11436.14 98579.52 2006-04-17 -
开开实业 股吧 2006-12-29 1 2008-04-17 5669.07 57767.82 2007-04-17 -
*ST 丹化 股吧 2005-12-31 4 2008-04-18 1950.00 8716.50 2006-04-18 -
*ST 罗牛 股吧 2006-01-16 2 2008-04-18 4400.66 24511.68 2006-04-18 -
江淮动力 股吧 2006-06-01 2 2008-04-18 2820.00 20980.80 2006-06-08 -
银轮股份 股吧 2007-03-28 2 2008-04-18 1496.00 20614.88 2007-04-18 -
露天煤业 股吧 2007-03-29 2 2008-04-18 4275.00 115553.25 2007-04-18 -
兰太实业 股吧 2006-03-06 2 2008-04-18 1795.59 19589.89 2006-04-18 -
精达股份 股吧 2006-08-25 2 2008-04-18 1944.00 27624.24 2006-08-31 -
百联股份 股吧 2006-01-16 2 2008-04-18 5505.14 76025.99 2006-04-18 -
一汽四环 股吧 2006-03-06 2 2008-04-18 902.51 11795.81 2006-04-18 -
*ST 铜城 股吧 2006-12-22 1 2008-04-19 10295.97 53641.99 2007-04-19 -
华能国际 股吧 2006-03-08 3 2008-04-19 23.08 209.10 2006-04-19 -
天方药业 股吧 2006-02-13 2 2008-04-19 4200.00 25326.00 2006-04-19 -
ST三元 股吧 2006-02-27 2 2008-04-19 6350.00 44386.50 2006-04-19 -
常林股份 股吧 2007-04-27 1 2008-04-19 4400.00 37928.00 2007-04-19 -
*ST TCL 股吧 2005-11-28 2 2008-04-20 23219.44 139781.03 2006-04-20 -
湖北宜化 股吧 2006-05-30 3 2008-04-20 2711.89 70644.73 2006-06-05 -
西南合成 股吧 2006-03-06 2 2008-04-20 1086.50 0.00 2006-04-20 -
中环股份 股吧 2007-03-29 2 2008-04-20 10603.30 151627.19 2007-04-20 -
武汉控股 股吧 2006-03-08 1 2008-04-20 2205.75 17646.00 2006-04-20 -
创业环保 股吧 2006-02-20 2 2008-04-20 6653.30 77910.14 2006-04-20 -
*ST宝龙 股吧 2007-01-09 1 2008-04-20 1134.10 9809.96 2007-04-20 -
西北轴承 股吧 2006-03-13 2 2008-04-21 715.85 5812.70 2006-04-21 -
ST 宇 航 股吧 2006-01-06 1 2008-04-21 1989.00 11794.77 2006-04-21 -
国统股份 股吧 2007-12-28 1 2008-04-23 400.00 7620.00 2008-01-23 -
海 利 得 股吧 2008-01-02 1 2008-04-23 640.00 15609.60 2008-01-23 -
佛山照明 股吧 2006-02-20 2 2008-04-24 1792.24 31830.18 2006-04-24 2007-06-07
佛山照明 股吧 2007-05-31 3 2008-04-24 2329.91 41379.20 2007-06-08 -
济南钢铁 股吧 2007-06-22 2 2008-04-24 6768.00 97932.96 2007-06-28 -
济南钢铁 股吧 2006-06-19 2 2008-04-24 5640.00 81610.80 2006-06-23 2007-06-27
广州药业 股吧 2006-03-15 2 2008-04-24 4054.50 49059.45 2006-04-24 -
内蒙华电 股吧 2006-03-06 2 2008-04-24 9906.10 57950.68 2006-04-24 -
北矿磁材 股吧 2006-03-16 2 2008-04-24 1300.00 10166.00 2006-04-24 -
航天科技 股吧 2006-03-17 2 2008-04-25 3710.29 46304.42 2006-04-25 -
洞庭水殖 股吧 2006-03-06 2 2008-04-25 1980.00 16592.40 2006-04-25 -
国电南自 股吧 2006-09-20 2 2008-04-25 885.00 17868.15 2006-09-26 -
中卫国脉 股吧 2006-03-13 2 2008-04-25 2006.86 21553.68 2006-04-25 -
*ST源发 股吧 2006-12-27 1 2008-04-25 14108.67 89166.79 2007-04-25 -
杉杉股份 股吧 2006-03-06 2 2008-04-25 4897.91 60146.34 2006-04-25 -
深圳能源 股吧 2006-03-15 3 2008-04-26 6012.48 85617.71 2006-04-26 -
深天马A 股吧 2006-06-02 2 2008-04-26 1659.63 17110.79 2006-06-09 -
*ST宝硕 股吧 2006-03-27 2 2008-04-26 1980.68 0.00 2006-04-26 -
亚星化学 股吧 2006-02-27 2 2008-04-26 1577.97 12797.34 2006-04-26 -
江西长运 股吧 2006-03-13 2 2008-04-26 309.59 2646.99 2006-04-26 -
宁波海运 股吧 2006-03-20 2 2008-04-26 5118.75 58660.88 2006-04-26 -
ST丹科 股吧 2006-08-25 1 2008-04-26 6885.96 152937.17 2007-04-26 -
连云港 股吧 2007-04-04 2 2008-04-26 3335.00 33283.30 2007-04-26 -
中水渔业 股吧 2006-08-09 1 2008-04-27 4791.82 37376.19 2006-08-16 -
利欧股份 股吧 2007-04-05 2 2008-04-27 1575.84 44911.44 2007-04-27 -
广宇集团 股吧 2007-04-11 2 2008-04-27 7648.65 191904.62 2007-04-27 -
同达创业 股吧 2006-03-20 2 2008-04-27 267.58 3425.02 2006-04-27 -
华盛达 股吧 2006-03-14 2 2008-04-27 1268.89 0.00 2006-04-27 -
工商银行 股吧 2006-09-27 3 2008-04-27 288461.00 1768265.88 2006-10-27 -
中信银行 股吧 2007-04-04 2 2008-04-27 51723.80 367756.22 2007-04-27 -
一致药业 股吧 2006-03-13 2 2008-04-28 3796.40 64918.44 2006-04-28 -
南风化工 股吧 2006-03-13 2 2008-04-28 2787.60 23137.08 2006-04-28 2007-05-20
南风化工 股吧 2007-05-14 2 2008-04-28 3345.12 27764.50 2007-05-21 -
恒星科技 股吧 2007-04-05 2 2008-04-28 5981.80 0.00 2007-04-27 -
准油股份 股吧 2008-01-09 1 2008-04-28 500.00 8995.00 2008-01-28 -
合肥城建 股吧 2008-01-09 1 2008-04-28 534.00 11641.20 2008-01-28 -
中国国贸 股吧 2006-03-06 2 2008-04-28 4000.00 60160.00 2006-04-28 -
民丰特纸 股吧 2006-03-22 2 2008-04-28 1317.00 9311.19 2006-04-28 -
安琪酵母 股吧 2006-03-24 2 2008-04-28 678.50 11012.06 2006-04-28 2007-08-22
安琪酵母 股吧 2007-08-17 2 2008-04-28 1357.00 22024.11 2007-08-23 -
湘邮科技 股吧 2007-06-08 2 2008-04-28 1239.00 15537.06 2007-06-14 -
湘邮科技 股吧 2006-03-20 2 2008-04-28 1032.50 12947.55 2006-04-28 2007-06-13
法拉电子 股吧 2006-03-06 2 2008-04-28 2250.00 34875.00 2006-04-28 -
天创置业 股吧 2007-05-23 1 2008-04-28 3150.00 44383.50 2007-05-29 -
天创置业 股吧 2007-05-08 1 2008-04-28 2100.00 29589.00 2007-03-23 2007-05-28
达 意 隆 股吧 2008-01-11 1 2008-04-30 580.00 7975.00 2008-01-30 -
飞马国际 股吧 2008-01-11 1 2008-04-30 700.00 11550.00 2008-01-30 - 合计:130支 867850.72
|