合作推荐
首页> 股票论坛> V龙看盘> 帖子|您是本帖的第5890个阅读者 回帖5
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-4-14 12:09:09
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
好消息,免费的十九强弱资料点击查看专家推荐3只即将涨停牛股

     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
    现将"短线是银"十九强弱资料发给朋友们,支持的顶一下,可继续发喔:
08.4.11
上海十九强

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



工商银行   601398     6.13 -0.81 22281662.81
中国联通   600050     8.37 3.21 19172366.94
中国银行   601988     5.05 -0.20 10158028.75
民生银行   600016     8.73 1.04 9153233.85
宝钢股份   600019     12.10 -0.25 8199245.17
中国石化   600028     11.64 0.43 6704523.85
梅雁水电   600868     5.01 2.04 6534195.74
贵绳股份   600992     8.31 2.34 6023332.94
包钢股份   600010     6.22 0.65 5671253.20
武钢股份   600005     15.09 -0.72 5061172.17
邯郸钢铁   600001     7.08 1.43 4634764.97
华夏银行   600015     13.47 0.60 4603567.59
大秦铁路   601006     15.92 2.38 4325889.08
招商银行   600036     32.78 2.02 3906426.39
中信银行   601998     7.20 0.98 3889221.05
马钢股份   600808     6.93 1.46 3825830.87
莲花味精   600186     5.57 -0.89 3419000.26
中原高速   600020     5.99 2.39 3268633.24
首创股份   600008     13.38 2.69 3126765.22
安阳钢铁   600569     8.24 0.49 2927202.33
青山纸业   600103     5.29 -1.49 2866482.11
长江电力   600900     13.90 -1.63 2832347.85
紫江企业   600210     7.20 0.56 2800133.96
亚泰集团   600881     13.09 1.95 2779876.80
四川长虹   600839     6.29 0.32 2602391.22
原水股份   600649     11.70 0.00 2510801.36
祁连山     600720     7.28 1.53 2477850.27
ST金杯     600609     5.34 3.09 2427242.47
华北制药   600812     7.10 0.71 2392610.66
大众公用   600635     15.38 -0.52 2353275.31
大连控股   600747     7.38 1.79 2333201.28
海南航空   600221     8.77 0.34 2261778.26
浦发银行   600000     34.82 1.19 2185395.61
国电电力   600795     6.87 -0.72 2180900.40
辽宁成大   600739     30.41 0.66 2163573.04
济南钢铁   600022     13.88 0.65 2128046.73
华电能源   600726     4.63 1.76 2071403.26
上海汽车   600104     14.79 1.09 2064491.93
振华港机   600320     16.47 -0.90 2033509.91
南方航空   600029     15.63 -0.51 2010468.11
西宁特钢   600117     13.46 0.45 2000700.28
百利电气   600468     10.62 1.34 1989321.49
*ST耀华    600716     0.00 0.00 1913232.31
上海电力   600021     7.14 0.00 1899754.29
复星医药   600196     13.99 2.79 1876757.46
华电国际   600027     5.71 0.35 1864608.26
招商轮船   601872     8.77 -0.57 1861023.84
中国远洋   601919     26.99 -0.48 1799949.29
申能股份   600642     11.75 0.43 1795361.48
巴士股份   600741     8.86 -0.56 1783636.16
八一钢铁   600581     15.16 1.13 1765941.10
内蒙华电   600863     5.48 1.29 1757932.00
江泉实业   600212     5.01 -0.20 1707359.01
酒钢宏兴   600307     17.01 -1.05 1701549.68
上海航空   600591     10.11 1.10 1689240.38




上海十九弱

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



万东医疗   600055     11.08 3.17 -72663.53
DR用友软   600588     27.97 -1.86 -84508.00
上实医药   600607     13.68 2.55 -88287.76
华资实业   600191     12.30 0.49 -88651.60
双钱股份   600623     8.47 4.70 -91245.33
常林股份   600710     8.83 0.68 -91947.34
华海药业   600521     20.41 -0.68 -93831.27
华新水泥   600801     24.99 5.93 -99584.74
中国软件   600536     13.06 1.48 -102270.87
金陵饭店   601007     8.88 1.72 -102862.65
威远生化   600803     12.71 4.70 -108967.79
杭州解百   600814     8.79 2.93 -113150.10
航民股份   600987     9.64 -0.31 -114077.30
驰宏锌锗   600497     0.00 0.00 -117265.65
九龙山     600555     12.82 3.30 -119577.62
哈投股份   600864     22.63 0.94 -128975.12
中国铁建   601186     10.79 -0.46 -135033.70
天士力     600535     17.36 0.40 -137878.24
重庆百货   600729     0.00 0.00 -151003.33
上海机场   600009     23.97 -0.46 -154992.01
火箭股份   600879     18.29 3.10 -157110.90
华侨股份   600759     7.22 -0.14 -162715.62
东睦股份   600114     8.96 2.05 -184831.72
凌云股份   600480     7.94 1.93 -185052.02
亿阳信通   600289     14.64 -2.33 -196807.27
中国国贸   600007     13.57 2.73 -203862.56
三普药业   600869     13.07 0.08 -207549.51
洪都航空   600316     23.84 10.01 -220781.04
中卫国脉   600640     8.67 -0.46 -233907.57
巢东股份   600318     9.52 3.93 -272012.72
亚盛集团   600108     6.56 -0.76 -272149.87
天地科技   600582     48.20 -1.35 -284535.51
第一食品   600616     17.94 -0.28 -285339.88
雷鸣科化   600985     11.04 2.03 -316762.01
浙大网新   600797     9.10 0.11 -378041.22
大唐发电   601991     14.44 0.00 -455135.44
中粮屯河   600737     21.15 -0.28 -493914.58
航天机电   600151     9.09 2.71 -523461.02
大同煤业   601001     0.00 0.00 -563161.95
白云机场   600004     15.56 0.13 -721785.59
西部矿业   601168     24.78 -0.72 -732947.42
交通银行   601328     10.54 2.13 -864520.48
柳钢股份   601003     16.11 -0.56 -1130775.32
北辰实业   601588     10.81 3.25 -1158702.19
重庆钢铁   601005     6.78 0.30 -1339910.38
四创电子   600990     14.09 4.14 -1403737.03
太平洋     601099     20.93 -2.79 -1468352.77
北京银行   601169     14.99 2.04 -1489846.13
南京银行   601009     15.14 1.34 -1497472.23
建设银行   601939     7.34 1.66 -1664472.41
中国太保   601601     27.15 1.91 -1666072.24
连云港     601008     9.42 0.75 -1755376.84
中国石油   601857     17.49 0.81 -1782202.69
中国铝业   601600     22.84 -1.34 -1841124.28
中国神华   601088     43.90 1.15 -2275578.99




深圳十九强

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



TCL 集团   000100     5.54 -0.54 7284503.57
唐钢股份   000709     17.01 1.86 2626381.57
ST银广夏   000557     5.77 -3.67 2405598.60
攀钢钢钒   000629     10.80 -0.18 2321766.16
一汽轿车   000800     13.85 -0.36 2272734.58
晨鸣纸业   000488     0.00 0.00 1891908.56
ST 泰 格   000409     0.00 0.00 1868080.14
四环生物   000518     4.85 1.68 1848269.90
东方热电   000958     8.66 5.61 1823030.09
*ST 丹化   000498     4.20 -0.47 1808083.69
鞍钢股份   000898     21.19 -1.94 1754504.03
云南铜业   000878     33.95 1.04 1748570.38
鲁能泰山   000720     6.00 3.99 1706785.78
韶能股份   000601     5.24 0.77 1706050.07
银河科技   000806     5.53 5.13 1686333.26
*ST 罗牛   000735     5.14 1.78 1656657.36
金牛能源   000937     36.32 0.33 1585353.54
五 粮 液   000858     24.68 -0.48 1533720.58
一汽夏利   000927     7.58 2.43 1518635.21
吉林敖东   000623     36.70 -0.52 1510632.88
金路集团   000510     6.70 3.08 1503033.32
*ST 太光   000555     6.84 5.07 1474670.17
韶钢松山   000717     8.55 -0.12 1456377.42
海南高速   000886     4.66 2.19 1455821.16
铜陵有色   000630     16.51 4.49 1452466.85
粤宏远A   000573     5.36 3.67 1448231.46
法 尔 胜   000890     5.82 1.39 1445118.27
万  科A   000002     25.47 -0.43 1418242.05
泰达股份   000652     16.10 1.90 1416793.68
S ST华塑   000509     8.78 2.45 1412812.82
风华高科   000636     11.03 -2.65 1410216.70
深康佳A   000016     10.16 0.99 1403851.40
*ST 康达   000048     4.53 3.19 1338372.02
ST 达 声   000007     8.05 0.88 1296549.07
国风塑业   000859     6.79 3.66 1292987.71
云铝股份   000807     14.41 1.26 1242706.67
泰山石油   000554     8.52 2.04 1233686.78
S ST合金   000633     0.00 0.00 1231136.55
力合股份   000532     15.92 -1.12 1202647.70
新大洲A   000571     7.09 0.85 1199758.07
丝绸股份   000301     8.19 1.36 1191059.16
天茂集团   000627     9.36 1.96 1179873.20
吉林化纤   000420     6.15 -2.07 1178584.37
广宇发展   000537     8.66 0.58 1176946.82
山推股份   000680     13.51 0.90 1173459.90
华菱管线   000932     8.36 -0.24 1166788.23
万向钱潮   000559     9.30 -1.06 1147578.27
广东甘化   000576     6.31 -2.62 1139095.89
西山煤电   000983     45.20 -1.70 1130218.24
咸阳偏转   000697     0.00 0.00 1128254.41
S*ST光明   000587     6.73 0.90 1119655.58
首钢股份   000959     6.32 0.96 1118263.83
华立药业   000607     5.01 4.59 1107377.71
华联控股   000036     4.99 1.22 1098106.19
金 融 街   000402     22.43 -1.15 1065928.96




深圳十九弱

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



ST中冠A   000018     8.29 0.12 36322.74
鑫茂科技   000836     12.33 1.99 35312.07
丽珠集团   000513     0.00 0.00 33033.28
S*ST海纳   000925     18.45 5.01 31685.17
太原刚玉   000795     5.89 1.90 28836.44
*ST 天保   000965     0.00 0.00 28425.97
新 中 基   000972     18.00 0.84 23535.32
通程控股   000419     13.00 7.08 18458.48
宗申动力   001696     13.58 2.88 17524.11
福星股份   000926     11.00 5.26 5456.52
新乡化纤   000949     9.48 2.82 2023.85
承德露露   000848     20.80 4.37 654.15
S ST重实   000736     0.00 0.00 0.02
中航地产   000043     16.60 -6.37 -308.34
博盈投资   000760     7.30 5.80 -701.32
S 宣  工   000923     0.00 0.00 -2068.05
农 产 品   000061     23.29 0.82 -3912.84
ST 盐 湖   000578     28.44 4.98 -4212.33
四川湖山   000801     11.10 -0.63 -10403.14
中天城投   000540     9.38 4.80 -14503.21
茂化实华   000637     9.00 1.69 -15972.19
时代科技   000611     6.75 1.35 -18252.04
湖北金环   000615     7.03 2.78 -19126.19
*ST 宜地   000150     8.47 3.29 -20114.23
四川双马   000935     10.69 2.30 -20302.21
绵世股份   000609     46.19 3.70 -21662.54
*ST 阿继   000922     9.34 -0.21 -22346.95
焦作万方   000612     28.61 -0.76 -30466.28
长江证券   000783     19.89 -2.60 -31846.39
美锦能源   000723     26.47 -0.11 -32011.24
国元证券   000728     21.68 -3.69 -33692.29
云南白药   000538     28.80 3.23 -37324.24
潍柴动力   000338     0.00 0.00 -38434.85
浪潮信息   000977     8.29 1.34 -42349.65
S 三  九   000999     17.70 3.21 -44246.38
紫光股份   000938     17.57 3.72 -46139.29
湖南投资   000548     0.00 0.00 -64413.77
中核科技   000777     23.13 2.71 -67527.41
北 海 港   000582     12.88 3.21 -68477.41
普洛康裕   000739     7.24 0.56 -72400.61
索 芙 特   000662     8.80 3.29 -88794.09
开元控股   000516     13.01 7.43 -92175.25
江钻股份   000852     14.55 7.38 -99658.10
*ST 四环   000605     13.09 4.97 -99659.96
宝新能源   000690     11.13 2.96 -110540.47
山西三维   000755     22.16 2.59 -113984.12
海螺型材   000619     7.65 2.00 -118007.61
滨海能源   000695     13.90 5.70 -118052.21
深深宝A   000019     14.63 -3.88 -152386.98
安泰科技   000969     22.91 1.82 -169468.52
泸州老窖   000568     60.75 0.88 -218994.74
深圳华强   000062     9.23 1.88 -225139.33
丰原生化   000930     7.54 0.53 -231155.75
双环科技   000707     14.75 0.34 -246824.18
中科三环   000970     10.34 0.39 -376374.14

[此贴子最近被作者于2008-04-15 09:51:53编辑过,总共编辑过3次]

获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-4-14 12:41:22
Re:”短线是银”十九强弱资料-V龙看盘-股天下 证券_股票_论坛_行情
    唐能通的,根据资金流向及流量排名,有一定的科学性,可供参考


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-4-14 16:49:39
Re:”短线是银”十九强弱资料-V龙看盘-股天下 证券_股票_论坛_行情
    08.4.14

上海十九强

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



工商银行   601398     5.81 -5.22 22279876.76
中国联通   600050     8.01 -4.30 19163749.71
中国银行   601988     4.86 -3.76 10157376.70
民生银行   600016     8.09 -7.33 9145922.28
宝钢股份   600019     11.39 -5.87 8185886.39
中国石化   600028     10.82 -7.04 6696808.57
梅雁水电   600868     4.72 -5.79 6518833.51
贵绳股份   600992     7.91 -4.81 5937451.59
包钢股份   600010     5.91 -4.98 5490821.89
武钢股份   600005     13.94 -7.62 4850298.80
邯郸钢铁   600001     6.38 -9.89 4621622.76
华夏银行   600015     12.14 -9.87 4598934.14
大秦铁路   601006     15.52 -2.51 4204291.03
招商银行   600036     30.01 -8.45 3902364.87
中信银行   601998     6.84 -5.00 3887982.30
马钢股份   600808     6.39 -7.79 3821658.12
莲花味精   600186     5.27 -5.39 3407119.48
中原高速   600020     5.76 -3.84 3246402.84
首创股份   600008     12.71 -5.01 3129835.77
安阳钢铁   600569     7.55 -8.37 2917189.80
青山纸业   600103     4.92 -6.99 2865810.17
长江电力   600900     13.61 -2.09 2830968.85
紫江企业   600210     6.69 -7.08 2797153.55
亚泰集团   600881     12.02 -8.17 2776249.26
四川长虹   600839     6.00 -4.61 2596517.47
原水股份   600649     10.73 -8.29 2511556.24
祁连山     600720     6.59 -9.48 2469145.80
ST金杯     600609     5.07 -5.06 2416196.98
华北制药   600812     6.45 -9.15 2386039.60
大众公用   600635     13.84 -10.01 2333151.17
大连控股   600747     6.71 -9.08 2329945.92
海南航空   600221     8.09 -7.75 2254532.34
国电电力   600795     6.40 -6.84 2174965.88
辽宁成大   600739     27.40 -9.90 2164662.07
济南钢铁   600022     12.77 -8.00 2118356.42
浦发银行   600000     32.20 -7.52 2098907.05
华电能源   600726     4.35 -6.05 2051969.53
上海汽车   600104     13.49 -8.79 2048633.17
振华港机   600320     14.94 -9.29 2034196.18
南方航空   600029     14.07 -9.98 1999235.68
西宁特钢   600117     12.18 -9.51 1983264.27
百利电气   600468     9.56 -9.98 1981753.84
*ST耀华    600716     0.00 0.00 1913232.31
上海电力   600021     6.78 -5.04 1890317.26
复星医药   600196     13.06 -6.65 1869206.12
华电国际   600027     5.34 -6.48 1858921.99
招商轮船   601872     7.91 -9.81 1855389.84
中国远洋   601919     25.04 -7.22 1797206.53
申能股份   600642     11.04 -6.04 1780092.99
巴士股份   600741     8.16 -7.90 1778038.79
内蒙华电   600863     6.03 10.04 1754905.65
八一钢铁   600581     14.29 -5.74 1753828.34
江泉实业   600212     0.00 0.00 1707359.01
酒钢宏兴   600307     15.31 -9.99 1695451.06
上海航空   600591     9.11 -9.89 1684839.73




上海十九弱

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



万东医疗   600055     10.28 -7.22 -86341.52
用友软件   600588     25.17 -10.01 -91277.33
华海药业   600521     0.00 0.00 -93831.27
双钱股份   600623     7.87 -7.08 -98388.68
华新水泥   600801     23.30 -6.76 -103270.92
华资实业   600191     11.09 -9.84 -103671.44
常林股份   600710     8.27 -6.34 -104127.23
中国软件   600536     12.27 -6.05 -105865.81
威远生化   600803     11.86 -6.69 -109301.73
驰宏锌锗   600497     0.00 0.00 -117265.65
杭州解百   600814     8.17 -7.05 -122286.13
九龙山     600555     11.54 -9.98 -127914.75
哈投股份   600864     20.37 -9.99 -131222.07
中国铁建   601186     10.15 -5.93 -136031.70
重庆百货   600729     0.00 0.00 -151003.33
航民股份   600987     8.79 -8.82 -155580.06
天士力     600535     16.86 -2.88 -157284.03
火箭股份   600879     16.49 -9.84 -165001.01
华侨股份   600759     6.84 -5.26 -165918.77
凌云股份   600480     7.15 -9.95 -187640.91
金陵饭店   601007     8.20 -7.66 -191008.94
东睦股份   600114     8.06 -10.04 -194336.26
亿阳信通   600289     13.18 -9.97 -201812.11
中国国贸   600007     12.53 -7.66 -210255.26
洪都航空   600316     23.64 -0.84 -227833.79
三普药业   600869     12.05 -7.80 -230387.16
上海机场   600009     23.54 -1.79 -230625.66
*ST宝龙    600988     7.93 -5.03 -230639.48
中卫国脉   600640     7.80 -10.03 -232586.46
亚盛集团   600108     6.34 -3.35 -279786.30
DR天地科   600582     23.03 -4.32 -287146.88
巢东股份   600318     9.12 -4.20 -288253.75
第一食品   600616     17.30 -3.57 -301651.39
雷鸣科化   600985     9.94 -9.96 -331511.04
浙大网新   600797     8.19 -10.00 -384170.87
大唐发电   601991     13.90 -3.74 -458753.67
中粮屯河   600737     20.49 -3.12 -494367.29
航天机电   600151     8.18 -10.01 -527691.24
大同煤业   601001     0.00 0.00 -563161.95
白云机场   600004     15.16 -2.57 -728205.75
西部矿业   601168     22.48 -9.28 -770802.18
交通银行   601328     9.82 -6.83 -864909.48
柳钢股份   601003     15.17 -5.83 -1146603.62
北辰实业   601588     9.97 -7.77 -1160346.45
重庆钢铁   601005     6.40 -5.60 -1410546.85
北京银行   601169     14.18 -5.40 -1494974.80
南京银行   601009     14.33 -5.35 -1520914.28
建设银行   601939     6.92 -5.72 -1665212.18
中国太保   601601     25.61 -5.67 -1667360.30
太平洋     601099     18.89 -9.75 -1700397.52
连云港     601008     8.91 -5.41 -1777302.69
中国石油   601857     16.91 -3.32 -1782767.67
中国铝业   601600     20.70 -9.37 -1841532.78
四创电子   600990     13.19 -6.39 -1875384.59
中国神华   601088     42.93 -2.21 -2321136.64




深圳十九强

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



TCL 集团   000100     5.15 -7.04 7284186.58
唐钢股份   000709     15.98 -6.06 2619128.58
ST银广夏   000557     5.48 -5.03 2403025.67
攀钢钢钒   000629     10.08 -6.67 2318354.59
一汽轿车   000800     12.60 -9.03 2252504.07
ST 泰 格   000409     0.00 0.00 1868080.14
四环生物   000518     4.55 -6.19 1842214.26
晨鸣纸业   000488     15.44 -1.09 1837804.71
东方热电   000958     7.79 -10.05 1817720.53
*ST 丹化   000498     4.09 -2.62 1798792.11
鞍钢股份   000898     19.33 -8.78 1754156.29
云南铜业   000878     30.56 -9.99 1742979.66
鲁能泰山   000720     5.55 -7.50 1703346.73
韶能股份   000601     4.94 -5.73 1701209.62
银河科技   000806     5.15 -6.87 1684993.31
*ST 罗牛   000735     4.88 -5.06 1653448.92
金牛能源   000937     35.81 -1.40 1578394.79
一汽夏利   000927     0.00 0.00 1518635.21
五 粮 液   000858     22.80 -7.62 1516294.99
吉林敖东   000623     33.03 -10.00 1507628.31
金路集团   000510     6.28 -6.27 1492674.59
*ST 太光   000555     6.90 0.88 1471319.92
韶钢松山   000717     7.91 -7.49 1454431.84
海南高速   000886     4.35 -6.65 1452032.58
铜陵有色   000630     15.21 -7.87 1447638.43
粤宏远A   000573     5.04 -5.97 1445094.16
法 尔 胜   000890     5.38 -7.56 1443302.91
S ST华塑   000509     0.00 0.00 1412812.82
风华高科   000636     9.93 -9.97 1411237.90
万  科A   000002     22.92 -10.01 1404185.24
泰达股份   000652     15.18 -5.71 1400306.34
深康佳A   000016     10.01 -1.48 1399804.77
*ST 康达   000048     4.30 -5.08 1336798.06
ST 达 声   000007     7.65 -4.97 1288191.14
国风塑业   000859     6.12 -9.87 1285302.39
云铝股份   000807     13.11 -9.02 1239608.61
S ST合金   000633     0.00 0.00 1231136.55
泰山石油   000554     7.90 -7.28 1229073.98
力合股份   000532     14.33 -9.99 1198205.56
新大洲A   000571     6.65 -6.21 1194866.13
丝绸股份   000301     7.43 -9.28 1181450.38
吉林化纤   000420     5.54 -9.92 1176203.23
天茂集团   000627     8.42 -10.04 1175879.36
山推股份   000680     13.03 -3.55 1172482.37
广宇发展   000537     7.90 -8.78 1171023.82
华菱管线   000932     7.72 -7.66 1161356.65
万向钱潮   000559     8.90 -4.30 1145590.14
咸阳偏转   000697     0.00 0.00 1128254.41
西山煤电   000983     42.50 -5.97 1127793.14
广东甘化   000576     6.01 -4.75 1122381.59
首钢股份   000959     6.04 -4.43 1115266.02
S*ST光明   000587     6.39 -5.05 1114247.36
华立药业   000607     4.64 -7.39 1102628.30
S*ST长岭   000561     5.99 -3.07 1090156.66
华联控股   000036     4.65 -6.81 1087167.24




深圳十九弱

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



S*ST海纳   000925     19.37 4.99 29907.87
鑫茂科技   000836     11.10 -9.98 29165.00
*ST 天保   000965     0.00 0.00 28425.97
现代投资   000900     21.91 -7.90 26835.58
新 中 基   000972     16.50 -8.33 21139.30
宗申动力   001696     12.44 -8.39 16149.39
通程控股   000419     13.13 1.00 15464.09
福星股份   000926     10.02 -8.91 1541.82
新乡化纤   000949     8.62 -9.07 652.48
S ST重实   000736     0.00 0.00 0.02
S 宣  工   000923     0.00 0.00 -2068.05
太原刚玉   000795     5.37 -8.83 -2602.60
农 产 品   000061     22.40 -3.82 -9400.50
承德露露   000848     20.80 0.00 -10570.39
ST 盐 湖   000578     29.60 4.08 -13192.80
*ST 宜地   000150     8.05 -4.96 -15865.49
博盈投资   000760     6.94 -4.93 -16055.71
中天城投   000540     9.25 -1.39 -18473.39
时代科技   000611     6.12 -9.33 -23219.71
云南白药   000538     27.50 -4.51 -23783.53
湖北金环   000615     6.42 -8.68 -25926.93
茂化实华   000637     8.28 -8.00 -27165.40
四川湖山   000801     10.50 -5.41 -28371.40
绵世股份   000609     41.85 -9.40 -30767.40
焦作万方   000612     25.75 -10.00 -31075.09
四川双马   000935     10.57 -1.12 -32381.19
紫光股份   000938     15.81 -10.02 -33791.47
*ST 阿继   000922     8.87 -5.03 -35076.03
国元证券   000728     19.51 -10.01 -36013.20
潍柴动力   000338     0.00 0.00 -38434.85
ST 中 福   000592     8.60 1164.71 -39121.10
长江证券   000783     17.90 -10.01 -45771.08
S 三  九   000999     16.82 -4.97 -46415.72
浪潮信息   000977     7.67 -7.48 -50998.75
中航地产   000043     14.94 -10.00 -64192.59
北 海 港   000582     12.27 -4.74 -70775.93
湖南投资   000548     8.17 -6.09 -74592.58
普洛康裕   000739     6.77 -6.49 -75236.10
美锦能源   000723     24.81 -6.27 -82828.72
中核科技   000777     21.29 -7.95 -84341.95
索 芙 特   000662     8.16 -7.27 -102003.44
*ST 四环   000605     13.74 4.97 -102489.44
开元控股   000516     12.18 -6.38 -105302.75
宝新能源   000690     10.23 -8.09 -111749.09
山西三维   000755     21.29 -3.93 -119597.61
海螺型材   000619     7.04 -7.97 -121140.47
滨海能源   000695     14.29 2.81 -132692.37
深深宝A   000019     14.98 2.39 -158639.65
安泰科技   000969     20.92 -8.69 -171234.93
江钻股份   000852     13.21 -9.21 -184862.18
深圳华强   000062     8.42 -8.78 -235431.27
双环科技   000707     13.98 -5.22 -249855.73
丰原生化   000930     6.79 -9.95 -257760.94
泸州老窖   000568     57.80 -4.86 -258532.03
中科三环   000970     9.67 -6.48 -380171.19


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
4楼 2008-4-14 17:26:36
Re:好消息,免费提供十九强弱资料-V龙看盘-股天下 证券_股票_论坛_行情
    


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
5楼 2008-4-16 8:49:59
Re:好消息,免费的十九强弱资料-V龙看盘-股天下 证券_股票_论坛_行情
    08.4.15
上海十九强

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



工商银行   601398     5.86 0.86 22289287.23
中国联通   600050     8.18 2.12 19163095.48
中国银行   601988     4.88 0.41 10158095.98
民生银行   600016     8.09 0.00 9143136.82
宝钢股份   600019     11.31 -0.70 8187551.17
中国石化   600028     11.00 1.66 6702442.19
梅雁水电   600868     4.82 2.12 6524197.11
贵绳股份   600992     8.24 4.17 5980372.07
包钢股份   600010     5.96 0.85 5500898.97
武钢股份   600005     14.15 1.51 4840757.65
邯郸钢铁   600001     6.38 0.00 4614848.23
华夏银行   600015     12.08 -0.49 4598796.80
大秦铁路   601006     15.72 1.29 4189954.25
招商银行   600036     29.89 -0.40 3903866.73
中信银行   601998     6.89 0.73 3888452.04
马钢股份   600808     6.40 0.16 3835988.78
莲花味精   600186     5.57 5.69 3410449.38
中原高速   600020     5.95 3.30 3255258.16
首创股份   600008     13.13 3.30 3137315.91
安阳钢铁   600569     7.75 2.65 2919299.06
青山纸业   600103     5.11 3.86 2867736.50
长江电力   600900     13.54 -0.51 2835686.22
紫江企业   600210     7.18 7.32 2799905.99
亚泰集团   600881     12.63 5.07 2778294.23
四川长虹   600839     6.60 10.00 2596078.87
原水股份   600649     11.19 4.29 2547673.21
祁连山     600720     6.89 4.55 2472496.59
ST金杯     600609     5.09 0.39 2418333.95
华北制药   600812     6.78 5.12 2388485.18
大连控股   600747     6.95 3.58 2333251.80
大众公用   600635     15.21 9.90 2332903.63
海南航空   600221     8.29 2.47 2253840.27
国电电力   600795     6.54 2.19 2177445.39
辽宁成大   600739     29.06 6.06 2164146.14
济南钢铁   600022     13.09 2.51 2119028.23
浦发银行   600000     32.08 -0.37 2098262.81
上海汽车   600104     13.79 2.22 2050951.43
华电能源   600726     4.46 2.53 2046502.29
振华港机   600320     15.05 0.74 2036551.95
南方航空   600029     13.77 -2.13 1997993.99
西宁特钢   600117     12.59 3.37 1989624.18
百利电气   600468     9.74 1.88 1979145.53
*ST耀华    600716     0.00 0.00 1913232.31
上海电力   600021     6.86 1.18 1891023.14
复星医药   600196     13.91 6.51 1877207.16
华电国际   600027     5.45 2.06 1863737.30
招商轮船   601872     8.27 4.55 1855709.78
中国远洋   601919     25.50 1.84 1796869.40
巴士股份   600741     8.53 4.53 1778048.36
申能股份   600642     11.29 2.26 1773974.86
内蒙华电   600863     6.14 1.82 1767260.31
八一钢铁   600581     14.62 2.31 1753281.73
*ST江泉    600212     4.76 -4.99 1706820.40
酒钢宏兴   600307     15.96 4.25 1698367.59
上海航空   600591     9.32 2.31 1684933.73




上海十九弱

股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 十九强弱指标



万东医疗   600055     10.80 5.06 -83445.66
用友软件   600588     25.99 3.26 -90209.74
华海药业   600521     19.37 -5.10 -91078.64
双钱股份   600623     8.18 3.94 -98418.68
华新水泥   600801     24.33 4.42 -98714.05
华资实业   600191     11.59 4.51 -103804.44
常林股份   600710     8.71 5.32 -105549.90
中国软件   600536     12.45 1.47 -105846.52
威远生化   600803     11.85 -0.08 -110175.74
驰宏锌锗   600497     0.00 0.00 -117265.65
杭州解百   600814     8.58 5.02 -117461.71
九龙山     600555     12.28 6.41 -120815.02
中国铁建   601186     10.55 3.94 -122880.77
哈投股份   600864     21.17 3.93 -129091.38
华侨股份   600759     7.20 5.26 -148151.59
重庆百货   600729     0.00 0.00 -151003.33
天士力     600535     16.72 -0.83 -155765.61
航民股份   600987     9.35 6.37 -158487.54
火箭股份   600879     17.48 6.00 -163044.31
中国国贸   600007     12.92 3.11 -181057.79
凌云股份   600480     7.38 3.22 -187194.59
金陵饭店   601007     8.38 2.20 -190151.32
东睦股份   600114     8.30 2.98 -190635.18
亿阳信通   600289     12.60 -4.40 -201299.43
上海机场   600009     23.59 0.21 -214891.95
洪都航空   600316     23.40 -1.02 -222722.70
*ST宝龙    600988     7.79 -1.77 -226301.54
三普药业   600869     12.63 4.81 -231849.82
中卫国脉   600640     7.95 1.92 -251914.59
亚盛集团   600108     6.57 3.63 -268772.43
巢东股份   600318     9.58 5.04 -279078.13
天地科技   600582     23.80 3.34 -283724.67
第一食品   600616     17.60 1.73 -306792.27
雷鸣科化   600985     10.31 3.72 -321835.83
浙大网新   600797     8.68 5.98 -392934.77
大唐发电   601991     14.93 7.41 -458536.67
中粮屯河   600737     21.34 4.15 -494321.49
航天机电   600151     8.58 4.89 -526990.52
大同煤业   601001     0.00 0.00 -563161.95
白云机场   600004     16.09 6.13 -727062.93
西部矿业   601168     23.85 6.09 -764905.94
交通银行   601328     9.72 -1.02 -846715.31
柳钢股份   601003     16.07 5.93 -1126828.85
北辰实业   601588     10.30 3.31 -1162775.45
重庆钢铁   601005     6.48 1.25 -1381291.86
北京银行   601169     14.45 1.90 -1484991.70
南京银行   601009     14.40 0.49 -1519786.65
建设银行   601939     7.03 1.59 -1665017.65
中国太保   601601     25.88 1.05 -1667171.30
太平洋     601099     20.78 10.01 -1675885.27
连云港     601008     9.23 3.59 -1773011.80
中国石油   601857     17.06 0.89 -1782224.68
中国铝业   601600     21.84 5.51 -1840509.79
