最新收盘价距初始行权价跌幅最大的前十个股,算不算是跌幅最大的股??
代码 名称 初始行 最新收 涨跌幅 权价(元) 盘价(元)
002133.SZ 广宇集团 26.55 5.11 -80.75%
002168.SZ 深圳惠程 (002168,股吧)48.1 10.96 -77.21%
600325.SH 华发股份 (600325,股吧)44.91 11.13 -75.22%
002052.SZ 同洲电子 (002052,股吧)33.31 8.53 -74.39%
002130.SZ 沃尔核材 (002130,股吧)47.6 12.84 -73.03%
600565.SH 迪马股份 (600565,股吧)20.13 5.51 -72.63%
002065.SZ 东华合创 (002065,股吧)43.3 14.66 -66.14%
002089.SZ 新海宜 (002089,股吧)17.83 6.29 -64.72%
002150.SZ 江苏通润 (002150,股吧)29.62 10.90 -63.20%
600360.SH 华微电子 (600360,股吧)14.36 5.35 -62.74%


