|
代码 简称 市净率 每股经营 市价现金流 最新收盘 市盈率 10月来 10月来累计 流通市值 10月来总 中期每股收益 每股净资产 每股净现金流 所属行业
(倍) 现金流(元) 比率(倍) (元) (倍) 涨跌幅(%) 换手率(%) (亿元) 成交(万元) (元) (元) (元)
600153 建发股份 1.19 2.05 1.21 4.96 4.07 -10.79 2.74 38.75 10801.60 0.61 7.47 3.2108 批发零售
600308 华泰股份 1.10 1.731 2.21 7.65 6.94 -15.47 6.29 26.50 17301.90 0.551 6.97 0.8414 造纸印刷
600104 上海汽车 1.03 1.633 1.80 5.88 9.80 -13.78 3.34 96.70 33959.21 0.3 5.72 0.4646 交运设备
600961 株冶集团 1.18 1.41 1.73 4.88 13.56 -20.00 5.25 11.75 6625.33 0.18 4.14 0.2905 有色金属
600808 马钢股份 1.01 0.967 1.88 3.64 5.43 -17.83 7.43 43.50 34081.10 0.335 3.61 0.2739 钢铁
600277 亿利能源 1.03 0.8302 3.17 5.26 49.25 -18.45 6.16 5.24 3441.52 0.0534 5.126 -1.1546 石油化工
000488 晨鸣纸业 1.01 0.83 3.59 5.96 5.42 -18.02 7.79 48.89 41590.40 0.55 5.8865 1.4545 造纸印刷
600966 博汇纸业 1.06 0.58 4.36 5.06 7.23 -16.50 9.89 17.56 18386.09 0.35 4.77 -0.709 造纸印刷
600399 抚顺特钢 1.12 0.55 3.12 3.43 50.44 -12.72 5.15 7.97 4224.83 0.034 3.05 0.2489 钢铁
600319 亚星化学 1.07 0.5 3.60 3.60 72.00 2.27 14.97 5.36 7844.57 0.025 3.36 -0.3211 石油化工
002021 中捷股份 1.07 0.5 4.12 4.12 25.75 -16.09 32.12 6.17 22467.87 0.08 3.87 0.3101 机械设备
000818 化氯碱 1.17 0.4905 4.28 4.20 50.48 -25.80 8.92 6.30 6223.62 0.0416 3.5845 0.251 石油化工
600801 华新水泥 1.13 0.49 10.87 10.65 10.65 -19.01 5.25 8.02 4569.34 0.5 9.43 0.7035 水泥制造
600805 悦达投资 1.02 0.48 3.24 3.11 40.92 0.97 14.33 12.43 17694.44 0.038 3.06 0.7138 综合类
600641 万业企业 1.06 0.41 7.57 6.21 6.61 -12.04 7.87 16.54 13494.21 0.47 5.84 0.1502 房地产
000151 中成股份 1.16 0.3825 4.44 3.40 29.01 -17.68 3.36 6.06 2176.12 0.0586 2.921 0.3126 会服务
000910 大亚科技 1.11 0.38 5.33 4.05 11.57 -17.35 5.14 9.85 5332.97 0.175 3.65 -0.4424 造纸印刷
600586 金晶科技 1.19 0.38 5.92 4.50 13.24 -17.13 6.64 16.30 11621.58 0.17 3.8 -0.6981 玻璃制品
000050 深天马A 1.16 0.375 3.92 2.94 13.36 -48.15 6.47 9.01 6426.11 0.11 3.8 -0.2019 电子
000919 金陵药业 1.18 0.3709 5.69 4.22 27.40 -11.16 6.77 8.06 5546.30 0.077 3.58 0.1586 生物医药
000059 辽通化工 1.08 0.37 7.22 5.34 13.69 -8.56 4.25 17.62 7572.10 0.195 4.92 -1.5025 石油化工
002072 德棉股份 1.08 0.37 4.03 2.98 35.48 -11.57 2.79 2.29 662.39 0.042 2.75 -0.4038 纺织服装
600573 惠泉啤酒 1.08 0.35 6.20 4.34 19.73 -14.57 6.21 5.45 3562.88 0.11 4.03 0.2083 食品饮料
600021 上海电力 1.02 0.35 5.11 3.58 - -8.44 2.13 34.24 7408.02 -0.2618 3.513 0.229 电力
002193 山东如意 1.09 0.34 5.59 3.80 19.00 -16.11 7.72 1.52 1237.71 0.1 3.5 -1.1146 纺织服装
600160 巨化股份 1.08 0.335 5.69 3.81 11.14 -16.81 6.90 11.24 8237.19 0.171 3.52 0.2998 石油化工
000600 建投能源 1.19 0.32 6.48 4.15 20.96 -11.51 1.38 16.03 2316.90 0.099 3.4855 -0.2139 电力
|