合作推荐
首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第17个阅读者 回帖0
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-3-28 17:59:57
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
沪市大买单前十名
    
沪市大买单前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量(手)  日期  时间
 1  600874  创业环保  11.59  9.96  93792  2008-03-28  15:02:49
 2  600322  天房发展  8.65  10.05  47196  2008-03-28  15:02:49
 3  601166  兴业银行  36.31  10.00  38701  2008-03-28  15:02:49
 4  600107  美尔雅  15.95  10.00  34700  2008-03-28  15:02:49
 5  601808  中海油服  22.21  10.00  21979  2008-03-28  15:02:49
 6  600675  中华企业  15.39  10.01  17864  2008-03-28  15:02:49
 7  600747  大连控股  8.26  9.99  16130  2008-03-28  15:02:49
 8  600723  西单商场  19.20  10.03  15548  2008-03-28  15:02:49
 9  601398  工商银行  6.05  7.84  11580  2008-03-28  15:02:49
 10  600215  长春经开  7.95  5.72  10600  2008-03-28  15:02:49

深市大买单前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量(手)  日期  时间
 1  000035  ST科健  5.41  5.05  274845  2008-03-28  15:02:58
 2  000100  TCL集团  5.85  9.96  158381  2008-03-28  15:02:58
 3  002076  雪莱特  12.84  10.03  27086  2008-03-28  15:02:58
 4  000897  津滨发展  11.48  9.96  21354  2008-03-28  15:02:58
 5  000695  滨海能源  11.61  10.05  20468  2008-03-28  15:02:58
 6  000002  万科A  26.66  8.11  14628  2008-03-28  15:02:58
 7  002035  华帝股份  14.47  10.04  14103  2008-03-28  15:02:58
 8  000716  *ST南控  7.15  4.99  11208  2008-03-28  15:02:58
 9  000544  中原环保  13.16  10.03  11200  2008-03-28  15:02:58
 10  000070  特发信息  8.56  1.90  8942  2008-03-28  15:02:58

 

用户登陆
名称:
密码:
登陆保持:
  注册 
极速100秒选电脑
 
少妇不得已的交易
 
女大学生毕业拍写真
 
好人不看,新版艳照门
 
抓拍女星波涛汹涌部位
强烈推荐
 
 
搜车帮-车天下