合作推荐



首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第695个阅读者 回帖0
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-9 18:00:00
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
    

沪市大买单前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量()  日期  时间

 1  600643  爱建股份  11.99  10.00  192978  2008-07-09  15:00:45

 2  600675  中华企业  8.55  10.04  101436  2008-07-09  15:00:45

 3  600331  宏达股份  12.91  9.97  93500  2008-07-09  15:00:45

 4  600383  金地集团  10.10  10.02  91486  2008-07-09  15:00:45

 5  600211  西藏药业  8.86  10.06  91314  2008-07-09  15:00:45

 6  600609  金杯汽车  4.21  9.92  80625  2008-07-09  15:00:45

 7  600791  京能置业  6.12  10.07  66906  2008-07-09  15:00:45

 8  601628  中国人寿  25.17  10.01  66255  2008-07-09  15:00:45

 9  600497  驰宏锌锗  18.00  10.02  65247  2008-07-09  15:00:45

 10  600162  香江控股  10.21  10.02  53643  2008-07-09  15:00:45

 

深市大买单前十名

 名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  最大买量()  日期  时间

 1  000055  方大A  7.82  9.99  100733  2008-07-09  15:00:41

 2  000150  宜华地产  5.85  9.96  70748  2008-07-09  15:00:41

 3  000520  长航凤凰  7.48  10.00  63214  2008-07-09  15:00:41

 4  000659  珠海中富  5.98  9.93  63050  2008-07-09  15:00:41

 5  000949  新乡化纤  4.92  10.07  51932  2008-07-09  15:00:41

 6  000420  吉林化纤  4.42  9.95  47918  2008-07-09  15:00:41

 7  000829  天音控股  5.86  9.94  41058  2008-07-09  15:00:41

 8  000511  银基发展  4.66  9.91  37725  2008-07-09  15:00:41

 9  000712  锦龙股份  8.66  10.04  37168  2008-07-09  15:00:41

 10  002064  华峰氨纶  10.80  9.98  29063  2008-07-09  15:00:41

 


 

用户登陆
名称:
密码:
登陆保持:
  注册<