合作推荐



首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第953个阅读者 回帖3
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-9 18:00:01
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

滨海新区 10 8.52 0.36 4.42% 1235304.06 88409.75 中储股份 (sh600787) 10.02% 6.81 0.62

高送转 64 14.09 0.59 4.40% 7384316.60 813588.38 鼎盛天工 (sh600335) 10.06% 7.00 0.64

超跌 794 8.77 0.33 3.89% 69258402.38 7727106.50 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

H股的A 81 13.56 0.48 3.69% 20992841.88 3005516.91 中国人寿 (sh601628) 10.01% 25.17 2.29

三通 22 9.50 0.33 3.61% 2135825.43 195839.46 福耀玻璃 (sh600660) 10.00% 7.81 0.71

低市盈率 116 10.86 0.36 3.46% 11707428.77 1636412.36 新乡化纤 (sz000949) 10.07% 4.92 0.45

大盘蓝筹 347 12.16 0.40 3.44% 67296170.44 8909270.60 苏州高新 (sh600736) 10.06% 5.36 0.49

北部湾经济区 21 8.73 0.29 3.41% 1126800.50 78371.63 柳钢股份 (sh601003) 6.81% 5.80 0.37

基金重仓 63 23.32 0.77 3.40% 20408185.57 3752714.78 中国人寿 (sh601628) 10.01% 25.17 2.29

QFII重仓 56 10.87 0.35 3.38% 10258910.93 1159402.73 宇通客车 (sh600066) 9.79% 14.47 1.29

含转债的股票 185 10.96 0.35 3.29% 24207709.26 4091610.57 中国宝安 (sz000009) 10.00% 5.61 0.51

基金减持 120 19.98 0.62 3.22% 23946587.21 4287682.79 金地集团 (sh600383) 10.02% 10.10 0.92

世博板块 48 8.56 0.26 3.19% 5783864.58 1161499.73 万业企业 (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

股指期货 35 12.95 0.40 3.18% 6584238.97 1070976.24 中国中期 (sz000996) 10.01% 23.85 2.17

整体上市 124 14.74 0.44 3.08% 14207805.31 2528832.80 新乡化纤 (sz000949) 10.07% 4.92 0.45

蓝筹280 416 14.70 0.44 3.08% 73058205.87 10249648.27 万业企业 (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

计划再融资 162 14.41 0.43 3.08% 14675889.63 2002448.07 苏州高新 (sh600736) 10.06% 5.36 0.49

稀缺资源 60 17.75 0.53 3.06% 10644607.68 1362615.74 驰宏锌锗 (sh600497) 10.02% 18.00 1.64

国资委直属公司 272 11.24 0.33 2.99% 29908958.60 4351786.77 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

社保重仓 63 9.26 0.26 2.88% 12034964.52 1747286.95 南钢股份 (sh600282) 10.02% 5.71 0.52

次新股 72 16.97 0.47 2.87% 6563662.78 846219.14 成飞集成 (sz002190) 10.04% 10.30 0.94

权证正股 60 10.08 0.28 2.83% 10316104.10 2633584.97 中远航运 (sh600428) 7.24% 28.73 1.94

低市净率 110 6.23 0.17 2.82% 10631376.97 1706775.27 澳柯玛 (sh600336) 10.04% 5.37 0.49

ST板块 1543 11.60 0.31 2.75% 134867778.49 16052769.89 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

A 1837 11.09 0.30 2.74% 150556905.78 17706065.57 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

年报首亏 35 6.81 0.18 2.73% 2764224.34 185761.69 江苏琼花 (sz002002) 10.08% 5.35 0.49

*ST 87 5.03 0.13 2.72% 1864046.79 86111.23 *ST宝硕 (sh600155) 5.07% 5.80 0.28

ST 176 5.13 0.14 2.70% 4368437.42 223974.22 ST耀华 (sh600716) 5.11% 4.94 0.24

航天军工 68 12.30 0.32 2.67% 4120744.07 428492.93 长春一东 (sh600148) 9.97% 7.06 0.64

超涨 1537 10.60 0.27 2.65% 123327656.41 13818696.81 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

B股的A 181 6.76 0.17 2.58% 8831668.34 768764.92 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

含职工股的A 1 8.86 0.22 2.55% 29579.30 2588.89 海越股份 (sh600387) 2.55% 8.86 0.22

3G 55 9.37 0.23 2.54% 5801088.61 473334.77 天音控股 (sz000829) 9.94% 5.86 0.53

基金增仓 123 21.44 0.53 2.54% 24963821.01 4256511.73 驰宏锌锗 (sh600497) 10.02% 18.00 1.64

问题股 50 8.17 0.20 2.54% 2350075.72 228060.57 宜华地产 (sz000150) 9.96% 5.85 0.53

新能源 92 12.36 0.30 2.47% 8986684.62 1093913.10 澳柯玛 (sh600336) 10.04% 5.37 0.49

全流通 7 5.25 0.13 2.45% 2046168.20 117912.63 建设银行 (sh601939) 4.08% 6.12 0.24

券商重仓 49 9.22 0.22 2.39% 7177684.92 957084.29 吉林化纤 (sz000420) 9.95% 4.42 0.40

小盘绩优 112 16.63 0.39 2.37% 1631008.54 286303.87 成飞集成 (sz002190) 10.04% 10.30 0.94

摘帽 42 7.54 0.17 2.36% 3143916.86 242395.42 宜华地产 (sz000150) 9.96% 5.85 0.53

新股 64 18.78 0.43 2.33% 4363887.38 615399.11 三全食品 (sz002216) 10.00% 43.90 3.99

筹码集中 195 12.75 0.28 2.28% 13301365.51 1551201.66 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

创投板块 64 12.15 0.25 2.12% 7334557.72 1015814.44 中科英华 (sh600110) 7.35% 10.52 0.72

节能减排 34 12.40 0.24 1.97% 2099146.28 219909.55 华微电子 (sh600360) 8.35% 6.75 0.52

大非延长限售期 24 15.41 0.28 1.88% 1050255.25 165166.69 锦龙股份 (sz000712) 10.04% 8.66 0.79

奥运 118 11.77 0.15 1.26% 16836348.92 2221142.57 京能置业 (sh600791) 10.07% 6.12 0.56

数字电视 43 8.31 0.10 1.19% 5589924.18 550995.39 宏图高科 (sh600122) 5.44% 16.85 0.87

农业龙头 38 13.29 0.13 1.00% 5400719.16 538917.10 (sz000876) 10.04% 10.85 0.99

传媒板块 26 11.07 0.07 0.65% 3791164.88 442828.80 (sz002181) 5.37% 10.01 0.51



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-9 18:00:01
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

吉林省 38 10.78 0.47 4.57% 2889338.17 315164.93 长春高新 (sz000661) 10.06% 8.97 0.82

海南省 25 5.93 0.25 4.39% 2530521.63 173860.48 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

青海省 12 8.34 0.34 4.28% 475248.08 48447.19 三普药业 (sh600869) 10.03% 9.76 0.89

云南省 30 16.71 0.63 3.93% 2196614.83 316278.47 驰宏锌锗 (sh600497) 10.02% 18.00 1.64

河南省 38 12.90 0.47 3.80% 2833806.85 316863.17 新乡化纤 (sz000949) 10.07% 4.92 0.45

广东省 273 10.40 0.34 3.40% 18972087.82 2270817.31 锦龙股份 (sz000712) 10.04% 8.66 0.79

重庆 32 8.94 0.27 3.17% 2185991.98 170849.18 九龙电力 (sh600292) 7.25% 5.77 0.39

江西省 29 9.20 0.28 3.12% 1659862.10 211516.88 黑猫股份 (sz002068) 10.00% 10.12 0.92

西藏自治区 8 7.60 0.23 3.05% 384703.64 30798.16 西藏药业 (sh600211) 10.06% 8.86 0.81

福建省 57 9.54 0.28 2.97% 4950795.52 488134.55 福耀玻璃 (sh600660) 10.00% 7.81 0.71

天津 33 11.73 0.34 2.96% 3868786.38 517031.26 鼎盛天工 (sh600335) 10.06% 7.00 0.64

山西省 27 16.26 0.46 2.92% 2628077.06 415588.26 太钢不锈 (sz000825) 5.25% 11.63 0.58

甘肃省 21 9.73 0.27 2.89% 2170978.39 209499.13 中核钛白 (sz002145) 7.20% 9.98 0.67

广西壮族自治区 30 9.65 0.27 2.86% 1543276.31 133777.26 柳钢股份 (sh601003) 6.81% 5.80 0.37

江苏省 127 10.26 0.28 2.82% 8263711.49 664407.59 江苏琼花 (sz002002) 10.08% 5.35 0.49

上海 215 8.61 0.23 2.74% 18817059.39 2574494.08 万业企业 (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

安徽省 66 10.79 0.28 2.64% 3196511.41 402902.50 六国化工 (sh600470) 9.88% 14.46 1.30

宁夏回族自治区 12 10.31 0.26 2.58% 549753.67 57199.14 (sz000635) 4.80% 22.28 1.02

浙江省 138 11.77 0.30 2.57% 6561840.79 644091.41 (sz002032) 10.03% 17.33 1.58

四川省 74 11.68 0.29 2.57% 8003733.65 891885.77 成飞集成 (sz002190) 10.04% 10.30 0.94

陕西省 30 10.03 0.25 2.56% 1616462.22 188677.48 陕国投A (sz000563) 6.75% 11.38 0.72

黑龙江省 35 9.45 0.23 2.54% 1748831.74 217681.37 中国中期 (sz000996) 10.01% 23.85 2.17

河北省 42 10.79 0.25 2.37% 3680431.61 385451.25 三友化工 (sh600409) 10.00% 10.67 0.97

湖北省 76 9.02 0.21 2.37% 4764339.08 672434.16 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

内蒙古自治区 24 10.31 0.23 2.33% 1865366.04 218763.02 亿利科技 (sh600277) 5.44% 12.80 0.66

山东省 111 12.98 0.29 2.29% 6268529.96 765917.39 天业股份 (sh600807) 10.07% 6.67 0.61

辽宁省 69 10.20 0.22 2.25% 4522356.46 478368.95 (sz002069) 10.00% 23.65 2.15

湖南省 53 11.96 0.26 2.25% 2947967.13 328701.45 辰州矿业 (sz002155) 6.30% 15.52 0.92

新疆维吾尔自治区 34 14.08 0.29 2.12% 2759105.31 361762.65 新疆城建 (sh600545) 10.04% 6.25 0.57

贵州省 19 19.14 0.38 2.04% 699128.71 78928.89 益佰制药 (sh600594) 9.99% 8.37 0.76

北京 130 14.21 0.24 1.73% 25184168.69 3159613.41 京能置业 (sh600791) 10.07% 6.12 0.56



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-9 18:00:01
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

上房系 2 7.85 0.60 8.28% 441758.34 36442.44 中华企业 (sh600675) 10.04% 8.55 0.78

中远系 5 11.85 0.74 6.69% 175728.14 117431.00 万业企业 (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

广东证券系 4 9.73 0.60 6.60% 193224.73 17203.19 云南城投 (sh600239) 9.63% 23.90 2.10

华晨系 2 4.45 0.27 6.47% 281029.38 12600.37 金杯汽车 (sh600609) 9.92% 4.21 0.38

华侨城系 5 6.38 0.38 6.39% 728793.68 72701.75 华侨城A (sz000069) 8.11% 12.27 0.92

杉杉系 2 9.73 0.58 6.28% 388015.37 38393.22 中科英华 (sh600110) 7.35% 10.52 0.72

青鸟系 3 4.80 0.28 6.12% 217249.42 11011.42 宜华地产 (sz000150) 9.96% 5.85 0.53

福马系 3 10.45 0.56 5.70% 148350.04 10948.26 华仪电气 (sh600290) 7.31% 20.99 1.43

东北证券系 4 11.40 0.61 5.62% 77117.75 8020.34 华仪电气 (sh600290) 7.31% 20.99 1.43

西南证券系 3 6.11 0.32 5.59% 181264.19 11918.99 福田汽车 (sh600166) 7.64% 7.61 0.54

国信证券系 8 11.61 0.61 5.53% 706678.15 85250.89 中孚实业 (sh600595) 9.99% 13.98 1.27

深特发系 5 5.31 0.28 5.49% 83525.98 5108.33 力A (sz000025) 9.93% 6.75 0.61

一汽系 3 7.21 0.37 5.41% 473393.36 35011.59 一汽夏利 (sz000927) 5.92% 5.01 0.28

汉唐证券系 2 4.94 0.25 5.22% 121243.77 5875.44 九龙电力 (sh600292) 7.25% 5.77 0.39

太极系 3 7.38 0.35 5.03% 193143.85 14017.45 太极集团 (sh600129) 6.19% 8.58 0.50

深建设系 9 7.65 0.36 4.89% 508164.99 42750.49 深振业A (sz000006) 7.58% 9.79 0.69

鲁能系 2 9.68 0.45 4.82% 184975.27 14641.35 金马集团 (sz000602) 5.53% 14.50 0.76

闽发证券系 4 11.14 0.50 4.67% 131805.85 10347.57 双鹤药业 (sh600062) 5.56% 29.23 1.54

爱建系 3 9.25 0.40 4.48% 110406.60 8974.80 爱建股份 (sh600643) 10.00% 11.99 1.09

东方证券系 6 13.01 0.56 4.46% 542139.60 68179.51 (sz000876) 10.04% 10.85 0.99

华谊系 5 4.82 0.20 4.41% 339561.04 30378.30 氯碱化工 (sh600618) 6.92% 5.72 0.37

中广系 2 6.16 0.26 4.41% 92267.14 5713.85 新湖中宝 (sh600208) 4.41% 6.16 0.26

蓝星系 3 12.89 0.53 4.29% 254173.62 39724.94 蓝星新材 (sh600299) 5.39% 18.78 0.96

南京证券系 3 6.79 0.27 4.11% 502539.96 47661.27 南京医药 (sh600713) 6.51% 8.34 0.51

南方同正系 1 9.66 0.38 4.09% 71665.02 6774.37 海南海药 (sz000566) 4.09% 9.66 0.38

南方系 12 10.17 0.40 4.04% 1607903.46 149503.05 金地集团 (sh600383) 10.02% 10.10 0.92

中海系 3 16.01 0.62 4.03% 222521.50 33334.49 中海发展 (sh600026) 4.84% 21.86 1.01

华润系 9 11.68 0.45 4.01% 2195359.65 217419.65 科A (sz000002) 8.10% 10.01 0.75

上海电气系 5 11.06 0.42 3.92% 78505.64 9487.83 DR上海机 (sh600835) 7.63% 14.24 1.01

招商证券系 2 23.04 0.86 3.88% 142162.37 24220.61 许继电气 (sz000400) 5.58% 10.41 0.55

中国电子系 4 5.59 0.20 3.76% 256207.08 13635.22 深桑达A (sz000032) 7.11% 8.14 0.54

普天系 6 3.49 0.13 3.72% 245751.90 11586.12 上海普天 (sh600680) 7.10% 8.45 0.56

横店系 2 5.27 0.19 3.64% 80172.72 4228.42 普洛股份 (sz000739) 5.23% 5.83 0.29

首创系 5 10.70 0.38 3.63% 368424.52 32262.13 工大首创 (sh600857) 9.12% 7.42 0.62

新理益系 5 11.55 0.40 3.56% 287125.59 28888.35 安琪酵母 (sh600298) 5.58% 14.01 0.74

中石化系 15 9.61 0.33 3.53% 2051921.38 518198.47 长航凤凰 (sz000520) 10.00% 7.48 0.68

航天科工系 7 22.42 0.74 3.42% 744765.97 121741.37 中兴通讯 (sz000063) 4.12% 63.41 2.51

德隆系 5 10.60 0.35 3.42% 135652.74 16749.94 天山股份 (sz000877) 3.53% 8.80 0.30

上海证券系 10 11.70 0.39 3.41% 467170.66 42415.92 海德股份 (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

中船系 3 34.00 1.10 3.35% 189388.17 45005.88 广钢股份 (sh600894) 4.31% 5.32 0.22

复星系 9 8.09 0.26 3.34% 559889.00 46791.35 南钢股份 (sh600282) 10.02% 5.71 0.52

国元证券系 8 15.32 0.49 3.34% 211380.66 121829.31 中远航运 (sh600428) 7.24% 28.73 1.94

长城系 3 7.49 0.24 3.26% 243987.93 19730.90 长城信息 (sz000748) 4.93% 9.80 0.46

海通系 30 12.33 0.39 3.23% 2229928.25 262413.12 八一钢铁 (sh600581) 8.11% 11.60 0.87

东吴证券系 4 8.68 0.27 3.22% 130397.60 15036.93 洪城股份 (sh600566) 3.38% 6.42 0.21