合作推荐
首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第839个阅读者 回帖3
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-10 18:00:11
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
[用实力与诚信帮你打开财富之门] [感谢你们对股天下一如既往的支持!] [2009年你会“牛”]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

滨海新区 10 8.56 0.04 0.41% 1686259.59 126963.56 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

三通 22 9.07 -0.00 -0.03% 2118460.18 177001.66 福建水泥 (sh600802) 10.02% 6.59 0.60

基金重仓 63 23.26 -0.06 -0.24% 15379506.82 2835591.51 中国船舶 (sh600150) 7.37% 88.31 6.06

整体上市 124 14.67 -0.07 -0.45% 12212965.56 2041577.43 新乡化纤 (sz000949) 9.96% 5.41 0.49

ST 176 5.11 -0.02 -0.48% 4512773.81 235342.96 天一科技 (sz000908) 9.73% 8.23 0.73

*ST 87 5.18 -0.03 -0.58% 1857806.52 96708.23 天一科技 (sz000908) 9.73% 8.23 0.73

航天军工 68 12.23 -0.08 -0.63% 3881331.33 480119.12 中国船舶 (sh600150) 7.37% 88.31 6.06

基金减持 120 19.58 -0.14 -0.72% 19548838.40 3419344.85 中国船舶 (sh600150) 7.37% 88.31 6.06

大非延长限售期 24 14.80 -0.16 -1.04% 1205476.89 173921.96 DR三一重 (sh600031) 10.00% 23.53 2.14

基金增仓 123 20.91 -0.23 -1.10% 19904317.62 3224446.26 DR三一重 (sh600031) 10.00% 23.53 2.14

高送转 64 13.90 -0.16 -1.12% 7627668.87 849383.56 澳洋科技 (sz002172) 10.00% 9.46 0.86

小盘绩优 112 16.45 -0.19 -1.16% 1675619.09 294635.52 长园新材 (sh600525) 10.02% 22.94 2.09

国资委直属公司 273 11.09 -0.13 -1.17% 26190695.08 3634345.37 国统股份 (sz002205) 9.97% 16.98 1.54

H股的A 81 13.10 -0.16 -1.18% 17313812.88 2533566.05 海螺水泥 (sh600585) 4.25% 42.68 1.74

问题股 51 7.98 -0.10 -1.23% 2425435.98 223945.77 宜华地产 (sz000150) 9.91% 6.43 0.58

低市盈率 116 10.73 -0.13 -1.24% 11132513.06 1476155.13 新乡化纤 (sz000949) 9.96% 5.41 0.49

全流通 7 5.19 -0.07 -1.25% 2285598.72 133158.78 建设银行 (sh601939) 0.82% 6.17 0.05

QFII重仓 56 10.30 -0.14 -1.32% 7779988.69 868239.97 DR三一重 (sh600031) 10.00% 23.53 2.14

计划再融资 163 14.05 -0.20 -1.37% 14424399.77 1966304.07 DR三一重 (sh600031) 10.00% 23.53 2.14

大盘蓝筹 348 11.84 -0.18 -1.48% 58196569.35 7515304.08 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

超跌 699 8.77 -0.13 -1.48% 57924882.28 6559641.99 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

3G 55 8.86 -0.14 -1.52% 4953555.02 402547.12 长园新材 (sh600525) 10.02% 22.94 2.09

蓝筹280 417 14.37 -0.22 -1.53% 64369871.54 8833769.20 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

节能减排 34 12.20 -0.20 -1.58% 1832257.20 197021.76 ST珠峰 (sh600338) 4.03% 6.20 0.24

筹码集中 196 12.54 -0.21 -1.63% 12784099.47 1549379.32 太行水泥 (sh600553) 10.06% 5.47 0.50

超涨 1538 10.41 -0.18 -1.70% 117795037.30 13217871.78 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

B股的A 181 6.64 -0.12 -1.71% 7815360.55 691316.91 沙隆达A (sz000553) 6.62% 8.86 0.55

A 1840 10.89 -0.19 -1.72% 142171240.95 16591979.20 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

新股 64 18.39 -0.32 -1.73% 3955130.77 569293.84 国统股份 (sz002205) 9.97% 16.98 1.54

ST板块 1549 11.38 -0.20 -1.73% 129413014.91 15352272.59 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

券商重仓 49 9.06 -0.17 -1.80% 6247849.26 809762.59 太行水泥 (sh600553) 10.06% 5.47 0.50

北部湾经济区 21 8.57 -0.16 -1.86% 993001.12 77274.81 (sz000528) 2.99% 21.39 0.62

含职工股的A 1 8.69 -0.17 -1.92% 35636.93 3151.46 海越股份 (sh600387) -1.92% 8.69 -0.17

世博板块 48 8.39 -0.17 -1.96% 5273050.27 936537.37 东方明珠 (sh600832) 10.04% 13.59 1.24

次新股 72 16.73 -0.34 -2.01% 5435220.15 656853.42 澳洋科技 (sz002172) 10.00% 9.46 0.86

摘帽 42 7.56 -0.16 -2.04% 3164299.30 244680.86 正和股份 (sh600759) 10.00% 5.28 0.48

新能源 92 12.11 -0.28 -2.27% 8689053.67 1075559.05 华资实业 (sh600191) 10.00% 6.71 0.61

传媒板块 26 10.82 -0.25 -2.27% 3193248.67 386180.80 东方明珠 (sh600832) 10.04% 13.59 1.24

社保重仓 63 9.04 -0.21 -2.32% 9723101.93 1389143.98 粤电力A (sz000539) 2.29% 7.15 0.16

年报首亏 35 6.65 -0.16 -2.36% 2624280.32 161903.98 *ST九发 (sh600180) 4.10% 4.32 0.17

含转债的股票 185 10.27 -0.25 -2.38% 19183282.75 3163260.49 深高速 (sh600548) 3.08% 6.35 0.19

数字电视 43 8.11 -0.20 -2.44% 4827268.15 484450.86 东方明珠 (sh600832) 10.04% 13.59 1.24

稀缺资源 60 17.30 -0.45 -2.54% 9285237.43 1235952.91 宏达股份 (sh600331) 6.97% 13.81 0.90

低市净率 110 6.08 -0.16 -2.56% 8960095.46 1250598.62 狮头股份 (sh600539) 9.93% 5.98 0.54

权证正股 60 9.26 -0.25 -2.58% 7836602.03 1980930.49 深高速 (sh600548) 3.08% 6.35 0.19

创投板块 64 11.52 -0.32 -2.72% 6119759.17 791995.71 *ST 中钨 (sz000657) 4.83% 6.08 0.28

奥运 118 11.49 -0.35 -2.98% 14849801.27 1979633.26 太行水泥 (sh600553) 10.06% 5.47 0.50

股指期货 35 12.40 -0.42 -3.30% 6122079.88 944909.78 宏达股份 (sh600331) 6.97% 13.81 0.90

农业龙头 38 13.28 -0.52 -3.76% 6040258.85 695090.17 华资实业 (sh600191) 10.00% 6.71 0.61



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-10 18:00:11
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

西藏自治区 8 7.64 0.04 0.49% 511897.40 44170.18 西藏旅游 (sh600749) 6.76% 10.26 0.65

贵州省 19 19.56 -0.06 -0.31% 1008790.06 170971.17 力源液压 (sh600765) 4.00% 26.75 1.03

山西省 27 16.19 -0.06 -0.40% 2278514.25 389105.07 狮头股份 (sh600539) 9.93% 5.98 0.54

安徽省 66 10.42 -0.12 -1.18% 3156105.21 384274.29 国通管业 (sh600444) 10.02% 19.32 1.76

海南省 25 5.85 -0.08 -1.30% 2426322.06 168622.61 正和股份 (sh600759) 10.00% 5.28 0.48

河南省 38 12.92 -0.18 -1.37% 2980980.87 302400.67 同力水泥 (sz000885) 10.00% 9.57 0.87

江苏省 127 10.22 -0.14 -1.39% 8525290.36 683925.74 澳洋科技 (sz002172) 10.00% 9.46 0.86

上海 215 8.48 -0.12 -1.44% 17293052.28 2209943.44 东方明珠 (sh600832) 10.04% 13.59 1.24

广东省 273 10.15 -0.15 -1.47% 18579540.30 2232579.57 长园新材 (sh600525) 10.02% 22.94 2.09

宁夏回族自治区 12 10.16 -0.15 -1.48% 527737.63 54268.23 ST银广夏 (sz000557) 4.92% 4.48 0.21

山东省 112 12.79 -0.19 -1.49% 6157689.37 819959.46 沃华医药 (sz002107) 8.33% 32.50 2.50

福建省 58 9.29 -0.14 -1.52% 4460273.76 412982.58 福建水泥 (sh600802) 10.02% 6.59 0.60

浙江省 139 11.58 -0.18 -1.55% 7013495.83 691916.64 尖峰集团 (sh600668) 10.07% 5.03 0.46

天津 33 11.54 -0.18 -1.57% 4194492.33 518793.07 泰达股份 (sz000652) 10.07% 8.31 0.76

辽宁省 69 10.04 -0.16 -1.59% 4406576.76 482487.11 金杯汽车 (sh600609) 9.98% 4.63 0.42

青海省 12 8.18 -0.16 -1.92% 453783.86 47482.39 ST金瑞 (sh600714) 4.61% 6.58 0.29

重庆 32 8.76 -0.18 -2.01% 1877353.39 149867.84 ST (sz000656) 3.97% 5.50 0.21

河北省 42 10.57 -0.22 -2.05% 3142789.55 342156.72 太行水泥 (sh600553) 10.06% 5.47 0.50

四川省 74 11.47 -0.24 -2.06% 8169550.19 929378.94 明星电力 (sh600101) 9.77% 6.18 0.55

内蒙古自治区 24 10.09 -0.21 -2.07% 1692976.29 193119.94 华资实业 (sh600191) 10.00% 6.71 0.61

湖南省 53 11.79 -0.26 -2.14% 3174083.72 463293.97 DR三一重 (sh600031) 10.00% 23.53 2.14

新疆维吾尔自治区 34 13.78 -0.30 -2.15% 2436815.25 331189.09 国统股份 (sz002205) 9.97% 16.98 1.54

云南省 30 16.03 -0.36 -2.21% 2025710.26 296976.23 昆百大A (sz000560) 2.72% 9.45 0.25

吉林省 38 10.44 -0.24 -2.21% 2923871.68 300718.60 吉林化纤 (sz000420) 9.95% 4.86 0.44

广西壮族自治区 30 9.42 -0.23 -2.37% 1494295.21 137628.46 (sz000528) 2.99% 21.39 0.62

江西省 29 8.98 -0.22 -2.37% 1619911.16 179796.26 江西水泥 (sz000789) 9.94% 7.96 0.72

黑龙江省 35 9.22 -0.23 -2.40% 1693360.56 215406.62 航天科技 (sz000901) 2.04% 10.00 0.20

陕西省 30 9.78 -0.24 -2.42% 1658461.38 173759.66 西安旅游 (sz000610) 4.42% 7.08 0.30

北京 130 13.99 -0.36 -2.51% 19868170.12 2505112.47 国药股份 (sh600511) 4.95% 30.75 1.45

湖北省 76 8.79 -0.23 -2.56% 4445757.40 566563.12 沙隆达A (sz000553) 6.62% 8.86 0.55

甘肃省 21 9.43 -0.30 -3.04% 2128406.11 196097.94 祁连山 (sh600720) 9.98% 6.83 0.62



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-10 18:00:11
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

中船系 3 36.02 2.01 5.92% 271466.95 96289.58 中国船舶 (sh600150) 7.37% 88.31 6.06

华源系 4 5.69 0.27 4.98% 172873.06 10756.28 ST源药 (sh600656) 5.04% 6.67 0.32

华晨系 2 4.66 0.22 4.84% 527059.13 25005.43 金杯汽车 (sh600609) 9.98% 4.63 0.42

海螺系 2 24.44 0.89 3.78% 160587.99 47511.92 海螺水泥 (sh600585) 4.25% 42.68 1.74

西南证券系 3 6.29 0.18 2.95% 320440.33 20732.49 明星电力 (sh600101) 9.77% 6.18 0.55

爱建系 3 9.43 0.18 1.95% 125066.34 11265.07 爱建股份 (sh600643) 10.01% 13.19 1.20

青鸟系 3 4.88 0.08 1.74% 349361.96 19919.47 宜华地产 (sz000150) 9.91% 6.43 0.58

明天系 5 6.96 0.11 1.58% 580859.61 39993.45 华资实业 (sh600191) 10.00% 6.71 0.61

汉龙系 2 5.65 0.09 1.53% 113745.61 6061.07 ST珠峰 (sh600338) 4.03% 6.20 0.24

鲁能系 2 9.82 0.14 1.45% 181597.65 15469.67 金马集团 (sz000602) 3.03% 14.94 0.44

华润系 10 11.80 0.12 1.03% 2048200.44 249473.97 东阿阿胶 (sz000423) 3.95% 27.91 1.06

许继系 2 18.39 0.19 1.02% 124883.11 17002.56 美锦能源 (sz000723) 2.85% 26.74 0.74

中远系 5 11.97 0.12 1.00% 175766.58 88248.03 中远航运 (sh600428) 2.82% 29.54 0.81

天发系 2 14.24 0.12 0.85% 89141.60 12867.96 ST天颐 (sh600703) 0.85% 14.24 0.12

鸿仪系 3 9.90 0.07 0.66% 47076.36 5614.35 (sz000799) 1.06% 12.42 0.13

华安证券系 5 14.52 0.08 0.57% 125429.99 15984.47 美锦能源 (sz000723) 2.85% 26.74 0.74

中海系 3 16.00 -0.02 -0.09% 198317.47 30909.93 中海发展 (sh600026) 0.41% 21.95 0.09

西北证券系 7 6.42 -0.00 -0.12% 242355.52 18180.32 粤电力A (sz000539) 2.29% 7.15 0.16

上实系 4 16.37 -0.03 -0.17% 264157.84 33437.87 上实发展 (sh600748) 5.64% 13.49 0.72

迪康系 2 12.05 -0.02 -0.21% 34299.20 2354.31 成商集团 (sh600828) 0.55% 18.39 0.10

上房系 2 7.82 -0.03 -0.38% 662718.52 57265.25 金丰投资 (sh600606) -0.14% 7.13 -0.01

亚洲证券系 1 6.83 -0.03 -0.44% 174826.00 12368.39 (sz000975) -0.44% 6.83 -0.03

重庆国投系 1 6.83 -0.03 -0.44% 174826.00 12368.39 (sz000975) -0.44% 6.83 -0.03

神龙系 1 4.14 -0.02 -0.48% 30937.07 1295.60 ST (sz000592) -0.48% 4.14 -0.02

招商系 16 12.72 -0.06 -0.50% 936820.44 173199.45 玻B (sz200012) 0.70% 8.61 0.06

国元证券系 8 15.24 -0.08 -0.53% 165258.82 87606.57 中远航运 (sh600428) 2.82% 29.54 0.81

华联控股系 3 3.83 -0.03 -0.78% 116550.66 4516.80 ST中冠A (sz000018) 1.14% 5.33 0.06

福马系 3 10.36 -0.09 -0.89% 149934.94 12586.63 华仪电气 (sh600290) -0.33% 20.92 -0.07

凯得系 2 7.55 -0.08 -0.98% 191979.35 13781.59 (sz000975) -0.44% 6.83 -0.03

华闻系 4 6.51 -0.07 -1.11% 315050.53 17010.76 *ST九发 (sh600180) 4.10% 4.32 0.17

德隆系 5 10.48 -0.12 -1.13% 161766.11 18135.15 天山股份 (sz000877) 1.48% 8.93 0.13

远大系 2 10.25 -0.12 -1.16% 28069.59 2598.98 华东医药 (sz000963) -0.22% 13.50 -0.03

轻工控股系 11 7.68 -0.09 -1.17% 142001.53 10841.64 白猫股份 (sh600633) 0.43% 7.00 0.03

国信证券系 8 11.47 -0.14 -1.17% 698190.68 85750.44 上实发展 (sh600748) 5.64% 13.49 0.72

深投系 21 7.46 -0.09 -1.19% 689454.85 170463.50 深高速 (sh600548) 3.08% 6.35 0.19

东北证券系 4 11.26 -0.14 -1.23% 101123.01 10605.29 华仪电气 (sh600290) -0.33% 20.92 -0.07

仪电系 4 4.70 -0.06 -1.25% 292799.10 15559.60