合作推荐
首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第362个阅读者 回帖2
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-14 18:00:22
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
[用实力与诚信帮你打开财富之门] [感谢你们对股天下一如既往的支持!] [2009年你会“牛”]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

含职工股的A 1 9.10 0.41 4.72% 43015.05 3859.15 海越股份 (sh600387) 4.72% 9.10 0.41

全流通 7 5.33 0.19 3.70% 1318833.40 78964.89 飞乐音响 (sh600651) 8.81% 7.78 0.63

滨海新区 10 8.60 0.27 3.20% 833106.66 66597.87 滨海能源 (sz000695) 7.02% 10.22 0.67

数字电视 43 8.15 0.22 2.77% 3903627.76 351602.02 数源科技 (sz000909) 10.07% 6.12 0.56

年报首亏 35 6.82 0.17 2.62% 1849008.07 126833.86 欣龙控股 (sz000955) 10.01% 9.67 0.88

摘帽 42 7.68 0.19 2.59% 2027319.59 160856.32 中银绒业 (sz000982) 10.09% 6.00 0.55

新能源 92 12.35 0.30 2.52% 5607301.00 675162.06 赣能股份 (sz000899) 10.07% 5.90 0.54

农业龙头 38 13.43 0.32 2.45% 3236207.76 389286.19 中粮屯河 (sh600737) 9.99% 19.04 1.73

传媒板块 26 10.65 0.24 2.32% 2572240.76 268651.47 歌华有线 (sh600037) 6.82% 15.35 0.98

新股 64 18.67 0.40 2.19% 2455801.36 338078.23 江南化工 (sz002226) 9.99% 17.18 1.56

小盘绩优 112 16.57 0.35 2.18% 1047692.53 179147.80 江南化工 (sz002226) 9.99% 17.18 1.56

节能减排 34 12.42 0.26 2.10% 1465185.62 168950.71 鲁阳股份 (sz002088) 6.83% 16.58 1.06

低市净率 110 6.20 0.13 2.10% 6175487.19 878385.15 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

创投板块 64 11.95 0.24 2.07% 4839872.14 677362.47 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

奥运 118 11.61 0.22 1.97% 8960831.76 1178334.54 中国武夷 (sz000797) 10.05% 6.57 0.60

超跌 731 8.70 0.17 1.95% 35006057.58 3768460.93 中银绒业 (sz000982) 10.09% 6.00 0.55

次新股 72 16.73 0.32 1.94% 3104750.26 340101.88 芭田股份 (sz002170) 10.00% 15.40 1.40

计划再融资 163 14.33 0.27 1.91% 7899725.12 1138099.97 中粮屯河 (sh600737) 9.99% 19.04 1.73

稀缺资源 60 17.62 0.33 1.88% 6406456.85 833578.29 山东黄金 (sh600547) 8.91% 64.32 5.26

ST板块 1544 11.49 0.21 1.85% 78400546.44 9296189.46 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

A 1840 10.99 0.19 1.79% 87038658.89 10165478.75 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

超涨 1538 10.49 0.18 1.78% 73900768.04 8358258.84 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

3G 55 8.97 0.16 1.78% 2991753.67 234044.61 浙江东方 (sh600120) 6.96% 5.99 0.39

券商重仓 49 9.00 0.15 1.70% 3944487.04 544832.34 重庆啤酒 (sh600132) 9.02% 16.07 1.33

航天军工 68 12.22 0.20 1.64% 2232487.92 244627.36 海特高新 (sz002023) 10.03% 7.79 0.71

三通 22 9.55 0.15 1.61% 1541404.30 117533.23 运盛实业 (sh600767) 10.07% 4.70 0.43

筹码集中 196 12.52 0.17 1.40% 8095309.51 1011322.22 海特高新 (sz002023) 10.03% 7.79 0.71

*ST 87 5.24 0.07 1.39% 1231718.15 66152.72 *ST宝硕 (sh600155) 5.01% 6.71 0.32

国资委直属公司 273 11.15 0.15 1.32% 14865626.57 2137609.12 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

QFII重仓 56 10.48 0.13 1.28% 4766111.08 569048.31 通威股份 (sh600438) 10.01% 17.69 1.61

整体上市 124 14.48 0.18 1.25% 6617505.48 1186654.12 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

B股的A 181 6.68 0.08 1.18% 4309022.77 372758.77 大江股份 (sh600695) 10.02% 6.81 0.62

社保重仓 63 9.08 0.11 1.17% 5477401.14 842630.05 天津港 (sh600717) 5.89% 15.65 0.87

含转债的股票 185 10.47 0.11 1.07% 11422722.23 1942267.76 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

世博板块 48 8.39 0.09 1.07% 2714082.81 493319.09 益民商业 (sh600824) 4.19% 5.97 0.24

高送转 64 14.07 0.14 1.03% 3801780.70 458908.48 鼎盛天工 (sh600335) 9.05% 7.95 0.66

蓝筹280 417 14.39 0.15 1.03% 36258048.87 5132570.98 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

大非延长限售期 24 14.75 0.15 1.00% 694219.31 107467.57 有研硅股 (sh600206) 6.15% 14.84 0.86

大盘蓝筹 348 11.74 0.11 0.92% 32279852.69 4322871.73 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

H股的A 81 13.15 0.11 0.88% 9561102.79 1401933.44 南京熊猫 (sh600775) 6.52% 7.19 0.44

北部湾经济区 21 8.49 0.07 0.79% 480510.00 30734.73 南宁百货 (sh600712) 4.87% 6.89 0.32

基金增仓 123 20.59 0.15 0.72% 11610341.13 1996029.01 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

基金重仓 63 23.27 0.16 0.67% 7649933.49 1579310.48 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

低市盈率 116 10.55 0.07 0.63% 6062279.00 818701.26 中银绒业 (sz000982) 10.09% 6.00 0.55

基金减持 120 19.36 0.11 0.57% 10123235.01 1791748.24 厦门钨业 (sh600549) 7.20% 10.12 0.68

权证正股 63 8.87 0.04 0.47% 4997513.40 1259378.59 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

ST 176 5.15 0.02 0.41% 3245484.89 177584.61 ST筑信 (sh600515) 5.14% 3.89 0.19

股指期货 35 12.59 0.05 0.40% 3657003.08 593669.23 正虹科技 (sz000702) 4.81% 5.23 0.24

问题股 51 8.03 0.03 0.35% 1588199.30 143868.92 德棉股份 (sz002072) 6.38% 5.00 0.30



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-14 18:00:23
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

海南省 25 5.91 0.18 3.11% 1301579.47 93395.56 欣龙控股 (sz000955) 10.01% 9.67 0.88

河北省 42 10.88 0.30 2.79% 2260269.56 237805.35 唐钢股份 (sz000709) 10.02% 12.41 1.13

四川省 74 11.63 0.28 2.49% 4806618.58 607088.22 华神集团 (sz000790) 10.06% 9.85 0.90

浙江省 139 11.81 0.28 2.46% 4572901.52 469175.65 数源科技 (sz000909) 10.07% 6.12 0.56

西藏自治区 8 7.65 0.18 2.45% 207503.32 18261.37 西藏药业 (sh600211) 3.64% 8.55 0.30

陕西省 30 8.58 0.20 2.34% 968269.62 85662.51 宝商集团 (sz000796) 10.08% 5.68 0.52

湖南省 53 11.99 0.27 2.34% 2408525.26 341802.34 金德发展 (sz000639) 8.77% 9.18 0.74

湖北省 76 8.84 0.20 2.28% 3022683.92 430050.06 葛洲CWB1 (sh580025) 28.65% 2.27 0.51

宁夏回族自治区 12 10.40 0.23 2.25% 403350.59 38496.74 中银绒业 (sz000982) 10.09% 6.00 0.55

内蒙古自治区 24 10.27 0.22 2.22% 1066136.45 126276.72 包钢稀土 (sh600111) 6.60% 20.19 1.25

贵州省 19 19.91 0.42 2.17% 571213.57 91837.88 久联发展 (sz002037) 10.01% 9.01 0.82

重庆 32 8.92 0.18 2.08% 1254473.81 96951.88 重庆港九 (sh600279) 9.98% 10.25 0.93

天津 33 11.86 0.24 2.08% 2434497.25 303727.12 鼎盛天工 (sh600335) 9.05% 7.95 0.66

福建省 58 9.55 0.18 1.90% 3078316.40 289696.81 中国武夷 (sz000797) 10.05% 6.57 0.60

江西省 29 8.98 0.17 1.89% 908092.15 88924.56 赣能股份 (sz000899) 10.07% 5.90 0.54

新疆维吾尔自治区 34 13.96 0.26 1.87% 1493848.39 201410.11 中粮屯河 (sh600737) 9.99% 19.04 1.73

山东省 112 12.86 0.23 1.85% 4148887.58 558306.15 新华锦 (sh600735) 10.07% 6.01 0.55

广西壮族自治区 30 9.51 0.17 1.81% 916096.85 90874.77 南宁糖业 (sz000911) 6.38% 20.00 1.20

吉林省 38 10.51 0.19 1.80% 1651133.21 162868.03 长百集团 (sh600856) 10.09% 6.11 0.56

江苏省 127 10.28 0.18 1.74% 4732841.40 400645.33 江苏宏宝 (sz002071) 10.03% 6.36 0.58

安徽省 66 10.85 0.18 1.73% 1985158.08 243005.94 方兴科技 (sh600552) 10.05% 8.43 0.77

辽宁省 69 9.83 0.17 1.72% 2630883.12 265479.87 抚顺特钢 (sh600399) 5.37% 5.69 0.29

青海省 12 8.11 0.13 1.68% 269207.69 27594.52 ST金瑞 (sh600714) 4.96% 6.77 0.32

上海 215 8.58 0.14 1.65% 11435978.63 1383321.30 运盛实业 (sh600767) 10.07% 4.70 0.43

云南省 30 16.48 0.25 1.55% 1287374.30 179643.63 云南白药 (sz000538) 8.48% 32.10 2.51

甘肃省 21 9.67 0.15 1.53% 1136184.90 103699.95 兰州民百 (sh600738) 5.82% 5.27 0.29

黑龙江省 35 9.13 0.13 1.49% 975586.44 124709.49 哈空调 (sh600202) 4.91% 13.24 0.62

北京 130 14.05 0.20 1.48% 12277442.95 1565102.06 北斗星通 (sz002151) 8.38% 24.05 1.86

广东省 273 10.02 0.11 1.08% 9634106.52 1099231.58 华帝股份 (sz002035) 10.00% 10.89 0.99

河南省 38 13.07 0.11 0.86% 1761575.90 184592.63 许继电气 (sz000400) 8.11% 10.40 0.78

山西省 27 16.37 0.11 0.66% 1541839.35 258054.93 *ST 大水 (sz000673) 4.00% 4.42 0.17



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-14 18:00:23
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

红塔系 2 19.46 1.31 7.19% 95291.60 27614.78 云南白药 (sz000538) 8.48% 32.10 2.51

兴业证券系 3 24.15 1.35 5.92% 177013.39 50053.06 国金证券 (sh600109) 6.68% 43.41 2.72

神龙系 1 4.16 0.20 5.05% 24480.30 999.73 ST (sz000592) 5.05% 4.16 0.20

仪电系 4 4.92 0.24 5.03% 396549.47 26763.07 飞乐音响 (sh600651) 8.81% 7.78 0.63

华闻系 4 6.65 0.31 4.89% 174385.49 8908.57 汇通能源 (sh600605) 10.01% 9.89 0.90

蓝星系 3 12.76 0.59 4.88% 162062.35 25416.49 蓝星新材 (sh600299) 7.30% 18.53 1.26

太极系 3 7.44 0.34 4.74% 153518.13 10917.21 (sz000591) 8.03% 6.32 0.47

青鸟系 3 5.03 0.22 4.57% 180223.65 9898.72 ST天桥 (sh600657) 5.02% 5.23 0.25

南方同正系 1 9.30 0.40 4.49% 45702.60 4182.27 海南海药 (sz000566) 4.49% 9.30 0.40

东方证券系 6 12.99 0.55 4.38% 410431.21 48844.93 (sz000876) 9.96% 10.71 0.97

天一证券系 5 13.11 0.54 4.30% 406804.63 50244.67 浙江医药 (sh600216) 7.08% 23.91 1.58

纺织控股系 4 5.90 0.22 3.90% 499125.96 48465.65 龙头股份 (sh600630) 4.57% 11.21 0.49

凯得系 2 7.64 0.29 3.88% 99378.07 6902.37 穗恒运A (sz000531) 4.63% 8.58 0.38

哈里系 11 7.56 0.28 3.85% 612618.71 178008.08 有研硅股 (sh600206) 6.15% 14.84 0.86

申银万国系 8 6.62 0.25 3.84% 310667.28 22957.88 滨海能源 (sz000695) 7.02% 10.22 0.67

川投系 2 15.80 0.58 3.78% 220881.95 48515.50 川投能源 (sh600674) 4.80% 25.32 1.16

宝钢系 7 7.67 0.27 3.70% 591887.79 278454.60 宝信软件 (sh600845) 5.58% 21.20 1.12

华西证券系 4 11.24 0.38 3.50% 301948.71 54884.06 川投能源 (sh600674) 4.80% 25.32 1.16

长城系 3 7.53 0.25 3.39% 165051.77 14164.00 长城信息 (sz000748) 6.82% 10.02 0.64

普天系 6 3.43 0.11 3.25% 236883.21 10628.79 东方通信 (sh600776) 6.00% 4.77 0.27

华立系 2 9.45 0.30 3.22% 240991.28 12288.40 华立药业 (sz000607) 9.41% 4.65 0.40

国海证券系 5 9.36 0.29 3.15% 348903.94 38143.52 贵糖股份 (sz000833) 6.01% 13.94 0.79

上国投系 4 8.51 0.26 3.15% 325598.61 38872.53 澄星股份 (sh600078) 5.01% 14.45 0.69

湘财证券系 5 8.78 0.26 3.08% 458808.48 46234.41 特变电工 (sh600089) 3.95% 18.69 0.71

东北证券系 4 11.64 0.33 2.95% 54972.35 5518.95 中恒集团 (sh600252) 3.23% 8.31 0.26

亚洲证券系 1 6.69 0.19 2.92% 80353.88 5327.26 (sz000975) 2.92% 6.69 0.19

重庆国投系 1 6.69 0.19 2.92% 80353.88 5327.26 (sz000975) 2.92% 6.69 0.19

明天系 5 6.91 0.20 2.92% 364006.34 22617.70 宝商集团 (sz000796) 10.08% 5.68 0.52

涌金系 1 8.11 0.23 2.92% 24094.18 1932.48 (sz000989) 2.92% 8.11 0.23

华谊系 5 5.01 0.14 2.87% 191378.22 16635.73 双钱股份 (sh600623) 8.06% 7.24 0.54

福马系 3 10.64 0.29 2.83% 71973.81 5937.30 常林股份 (sh600710) 3.22% 5.45 0.17

华晨系 2 4.57 0.13 2.82% 258027.88 11929.18 申华控股 (sh600653) 5.24% 4.82 0.24

金通证券系 3 6.58 0.18 2.81% 57237.86 3117.98 东风科技 (sh600081) 7.16% 5.09 0.34

银河系 21 7.00 0.19 2.79% 775323.45 106202.91 歌华有线 (sh600037) 6.82% 15.35 0.98

兵器系 9 7.94 0.22 2.79% 397375.13 34491.73 新华光 (sh600184) 8.47% 10.88 0.85

许继系 2 18.34 0.50 2.77% 80320.25 8831.73 许继电气 (sz000400) 8.11% 10.40 0.78

国泰君安系 14 9.58 0.26 2.75% 487197.22 47868.44 重庆啤酒 (sh600132) 9.02% 16.07 1.33

丰原系 3 5.93 0.16 2.69% 164328.95 10775.04 丰原生化