合作推荐
首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第1178个阅读者 回帖3
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-15 18:00:05
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
板块最好个股
[下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对] [实力机构强力推荐的3只超牛]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

农业龙头 38 13.49 0.12 0.89% 4390696.50 532026.87 新赛股份 (sh600540) 10.01% 12.31 1.12

权证正股 63 8.82 -0.05 -0.57% 7393442.96 1881066.05 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

*ST 87 5.10 -0.07 -1.26% 1614278.78 76756.68 *ST帝贤B (sz200160) 5.26% 1.20 0.06

稀缺资源 60 17.13 -0.26 -1.51% 8796273.45 1149961.46 冠农股份 (sh600251) 7.23% 71.23 4.80

奥运 118 11.39 -0.20 -1.72% 13758707.77 1784674.84 北京旅游 (sz000802) 10.00% 25.09 2.28

年报首亏 35 6.70 -0.14 -2.08% 2118676.76 145986.44 北方国际 (sz000065) 4.23% 7.40 0.30

ST 176 5.03 -0.11 -2.11% 3815914.11 192478.18 *ST帝贤B (sz200160) 5.26% 1.20 0.06

次新股 72 16.32 -0.36 -2.14% 3987931.12 470509.11 宏达经编 (sz002144) 9.98% 13.11 1.19

数字电视 43 7.80 -0.17 -2.15% 5473936.19 549763.35 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

小盘绩优 112 16.20 -0.36 -2.20% 1385885.45 237550.75 宏达经编 (sz002144) 9.98% 13.11 1.19

传媒板块 26 10.06 -0.25 -2.40% 3873938.14 430165.03 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

基金增仓 123 20.13 -0.53 -2.58% 17647881.64 2609704.43 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

低市净率 110 6.00 -0.17 -2.68% 7139488.88 883034.62 *ST宝硕 (sh600155) 5.07% 7.05 0.34

超涨 1538 10.18 -0.29 -2.73% 95436453.19 10796582.69 深天地A (sz000023) 10.09% 6.00 0.55

问题股 51 7.80 -0.23 -2.84% 1732353.28 154420.75 三联商社 (sh600898) 6.23% 9.21 0.54

北部湾经济区 21 8.24 -0.24 -2.84% 970158.93 62397.59 柳钢股份 (sh601003) 9.93% 6.20 0.56

含转债的股票 185 10.17 -0.30 -2.85% 16166253.34 2395629.36 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

ST板块 1544 11.14 -0.33 -2.87% 100980095.21 11855554.01 深天地A (sz000023) 10.09% 6.00 0.55

A 1840 10.65 -0.32 -2.89% 112777720.85 12990871.15 深天地A (sz000023) 10.09% 6.00 0.55

股指期货 35 12.23 -0.36 -2.90% 4644507.26 715595.32 中国中期 (sz000996) 6.55% 25.85 1.59

摘帽 42 7.54 -0.23 -2.91% 2430523.69 190880.13 啤酒花 (sh600090) 10.01% 7.58 0.69

3G 55 8.79 -0.27 -2.93% 4037039.01 310802.85 南京熊猫 (sh600775) 4.03% 7.48 0.29

筹码集中 196 12.19 -0.37 -2.94% 11024985.74 1286860.08 国旅联合 (sh600358) 7.32% 7.18 0.49

低市盈率 116 10.42 -0.32 -3.02% 8785987.70 1074727.16 长力股份 (sh600507) 6.40% 4.49 0.27

创投板块 64 11.45 -0.36 -3.07% 5417684.23 708712.04 钱江生化 (sh600796) 3.26% 6.34 0.20

B股的A 181 6.44 -0.21 -3.15% 5981405.55 498656.75 大江股份 (sh600695) 3.38% 7.04 0.23

社保重仓 63 8.78 -0.29 -3.24% 7826345.01 1067282.12 钢钒GFC1 (sz031002) 1.40% 6.36 0.09

含职工股的A 1 8.80 -0.30 -3.30% 40205.26 3605.86 海越股份 (sh600387) -3.30% 8.80 -0.30

超跌 731 8.45 -0.29 -3.30% 47086568.05 4814705.94 啤酒花 (sh600090) 10.01% 7.58 0.69

三通 22 9.23 -0.32 -3.32% 1633886.80 126225.15 运盛实业 (sh600767) 10.00% 5.17 0.47

计划再融资 163 13.79 -0.48 -3.34% 10831873.17 1457477.49 冠农股份 (sh600251) 7.23% 71.23 4.80

基金减持 120 18.95 -0.66 -3.34% 15045456.51 2352133.37 山东药玻 (sh600529) 2.63% 8.57 0.22

大非延长限售期 24 14.40 -0.50 -3.35% 785138.64 124634.42 百利电气 (sh600468) 0.42% 9.61 0.04

航天军工 68 11.89 -0.42 -3.40% 2991053.83 346358.63 北方国际 (sz000065) 4.23% 7.40 0.30

高送转 64 13.44 -0.49 -3.51% 5215114.54 573415.81 山东如意 (sz002193) 6.85% 7.80 0.50

国资委直属公司 273 10.81 -0.39 -3.52% 19206108.89 2866463.12 国旅联合 (sh600358) 7.32% 7.18 0.49

新股 64 17.91 -0.68 -3.66% 2783207.82 380947.60 澳洋顺昌 (sz002245) 5.09% 18.39 0.89

蓝筹280 417 13.83 -0.53 -3.66% 49273098.02 6445027.46 柳钢股份 (sh601003) 9.93% 6.20 0.56

新能源 92 11.84 -0.45 -3.70% 6236722.31 746846.77 力元新材 (sh600478) 4.43% 20.51 0.87

全流通 7 5.13 -0.20 -3.70% 1366749.73 79585.18 ST (sh600603) 0.00% 5.72 0.00

H股的A 81 12.82 -0.49 -3.70% 12353270.18 1723742.38 北辰实业 (sh601588) 5.08% 8.69 0.42

券商重仓 49 8.59 -0.34 -3.76% 5909649.32 705982.82 山东海龙 (sz000677) 3.10% 5.98 0.18

基金重仓 63 22.39 -0.88 -3.79% 12448671.82 2042539.68 裕B (sz200869) -0.88% 48.44 -0.43

世博板块 48 7.98 -0.32 -3.88% 3765486.61 535120.93 东方航空 (sh600115) 1.23% 7.40 0.09

QFII重仓 56 9.85 -0.40 -3.93% 7126893.54 747950.61 (sz000972) 2.64% 10.49 0.27

节能减排 34 11.93 -0.49 -3.94% 1498087.96 168944.14 法拉电子 (sh600563) 0.29% 10.28 0.03

大盘蓝筹 348 11.34 -0.47 -3.96% 45291639.96 5958532.10 柳钢股份 (sh601003) 9.93% 6.20 0.56

整体上市 124 14.06 -0.58 -3.99% 8530063.36 1702256.52 葛洲坝 (sh600068) 3.84% 8.39 0.31

滨海新区 10 8.24 -0.36 -4.16% 882048.91 69668.29 鑫茂科技 (sz000836) -0.84% 10.64 -0.09



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-15 18:00:05
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

黑龙江省 35 9.32 -0.04 -0.41% 1464080.87 190013.30 哈投股份 (sh600864) 9.98% 18.08 1.64

新疆维吾尔自治区 34 13.65 -0.10 -0.70% 2315198.22 301264.07 啤酒花 (sh600090) 10.01% 7.58 0.69

陕西省 30 9.68 -0.14 -1.38% 1340864.58 145379.88 西部材料 (sz002149) 7.88% 29.56 2.16

贵州省 19 19.60 -0.31 -1.53% 778795.72 109625.98 长征电气 (sh600112) 2.30% 9.36 0.21

西藏自治区 8 7.53 -0.12 -1.54% 317707.96 26067.64 西藏天路 (sh600326) 2.08% 6.38 0.13

北京 130 13.83 -0.27 -1.89% 18034464.04 2228692.17 北京旅游 (sz000802) 10.00% 25.09 2.28

江西省 29 8.81 -0.17 -1.92% 1476810.69 146508.67 安源股份 (sh600397) 7.24% 7.11 0.48

山东省 112 12.59 -0.26 -2.05% 5434237.79 659827.09 登海种业 (sz002041) 9.99% 27.08 2.46

甘肃省 21 9.35 -0.21 -2.19% 1346053.70 123624.93 敦煌种业 (sh600354) 4.85% 15.58 0.72

湖南省 53 11.57 -0.27 -2.28% 2755040.66 371329.08 力元新材 (sh600478) 4.43% 20.51 0.87

宁夏回族自治区 12 10.13 -0.27 -2.59% 512497.49 49253.89 ST银广夏 (sz000557) 4.92% 4.69 0.22

江苏省 127 9.94 -0.28 -2.70% 6105566.86 508648.31 国旅联合 (sh600358) 7.32% 7.18 0.49

云南省 30 16.03 -0.45 -2.74% 1660861.54 218738.97 景谷林业 (sh600265) 8.88% 10.05 0.82

浙江省 139 11.56 -0.33 -2.79% 5660886.09 555931.62 宏达经编 (sz002144) 9.98% 13.11 1.19

青海省 12 7.88 -0.23 -2.79% 366860.65 37638.90 ST金瑞 (sh600714) 1.62% 6.88 0.11

海南省 25 5.74 -0.17 -2.86% 1760193.92 130521.13 欣龙控股 (sz000955) 1.55% 9.82 0.15

福建省 58 9.24 -0.28 -2.93% 3633425.18 332197.80 旭飞投资 (sz000526) 10.04% 6.03 0.55

广西壮族自治区 30 9.23 -0.28 -2.97% 1393331.12 114675.56 柳钢股份 (sh601003) 9.93% 6.20 0.56

天津 33 11.36 -0.37 -3.14% 3046654.94 403027.14 鼎盛天工 (sh600335) 6.16% 8.44 0.49

河北省 42 10.54 -0.34 -3.15% 2743262.88 283626.67 *ST帝贤B (sz200160) 5.26% 1.20 0.06

辽宁省 69 9.80 -0.33 -3.27% 3206585.68 353588.34 大连友谊 (sz000679) 4.52% 7.63 0.33

湖北省 76 8.24 -0.29 -3.36% 3600857.30 839381.90 *ST 迈亚 (sz000971) 4.39% 4.04 0.17

四川省 74 11.21 -0.40 -3.46% 5935033.81 665515.83 四川湖山 (sz000801) 9.92% 12.19 1.10

山西省 27 14.66 -0.53 -3.50% 1512661.56 207545.01 南风化工 (sz000737) 2.29% 7.14 0.16

广东省 273 9.69 -0.35 -3.52% 13218889.55 1460348.46 深天地A (sz000023) 10.09% 6.00 0.55

重庆 32 8.61 -0.32 -3.57% 1548037.34 118975.20 重庆钢铁 (sh601005) 3.33% 5.59 0.18

河南省 38 12.44 -0.48 -3.68% 2534447.89 243360.28 恒星科技 (sz002132) 6.67% 8.00 0.50

安徽省 66 10.45 -0.40 -3.71% 2351150.56 302194.61 丰乐种业 (sz000713) 2.69% 13.76 0.36

吉林省 38 10.16 -0.40 -3.80% 2060171.83 189558.40 吉林森工 (sh600189) 4.82% 10.43 0.48

内蒙古自治区 24 9.86 -0.41 -3.97% 1438604.79 171471.95 时代科技 (sz000611) 1.16% 4.35 0.05

上海 215 8.18 -0.34 -4.01% 13366448.69 1505116.25 运盛实业 (sh600767) 10.00% 5.17 0.47



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-15 18:00:05
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

戈德系 2 14.83 1.01 7.27% 315691.80 62341.02 北京旅游 (sz000802) 10.00% 25.09 2.28

神龙系 1 4.37 0.21 5.05% 72268.79 3134.27 ST (sz000592) 5.05% 4.37 0.21

建设兵团系 11 15.38 0.60 4.03% 973121.50 124327.24 新赛股份 (sh600540) 10.01% 12.31 1.12

泰跃系 4 5.32 0.12 2.37% 159333.73 13694.16 景谷林业 (sh600265) 8.88% 10.05 0.82

道勤系 3 4.22 0.05 1.08% 69982.05 3042.32 S ST华塑 (sz000509) 3.09% 5.00 0.15

华天系 3 12.15 0.12 0.97% 144624.29 19727.53 力元新材 (sh600478) 4.43% 20.51 0.87

攀钢系 6 9.77 0.08 0.82% 1224422.59 85342.38 钢钒GFC1 (sz031002) 1.40% 6.36 0.09

泰阳证券系 5 7.57 -0.00 -0.00% 98304.66 33554.48 赣粤高速 (sh600269) 1.47% 10.35 0.15

中广系 2 5.96 -0.01 -0.17% 73901.61 4544.80 新湖中宝 (sh600208) -0.17% 5.96 -0.01

农凯系 4 13.39 -0.06 -0.46% 11378.25 2372.17 丹化科技 (sh600844) -0.43% 25.50 -0.11

航天科工系 7 18.88 -0.13 -0.67% 547923.70 75248.20 中兴通讯 (sz000063) 0.91% 44.50 0.40

中煤信托系 4 20.86 -0.18 -0.84% 50411.23 14349.99 金牛能源 (sz000937) -0.15% 41.21 -0.06

万向系 3 12.94 -0.11 -0.87% 85272.70 8648.38 万向德农 (sh600371) 0.08% 12.59 0.01

华闻系 4 4.99 -0.05 -0.89% 175590.30 8670.16 *ST九发 (sh600180) 3.00% 4.12 0.12

爱建系 3 7.57 -0.08 -1.05% 80022.53 6200.31 东方金钰 (sh600086) 1.91% 8.02 0.15

深特发系 5 4.97 -0.05 -1.07% 49606.06 3103.97 深国商B (sz200056) 2.86% 3.60 0.10

远大系 2 10.04 -0.12 -1.18% 29527.20 3063.56 如意集团 (sz000626) -0.84% 7.09 -0.06

福马系 3 10.51 -0.13 -1.22% 102491.25 8384.08 林海股份 (sh600099) 1.04% 4.84 0.05

北大系 4 7.00 -0.09 -1.22% 506176.91 34522.35 大连热电 (sh600719) 1.08% 10.32 0.11

飞尚系 3 8.21 -0.12 -1.40% 145611.53 8616.41 东百集团 (sh600693) -0.33% 14.88 -0.05

长江证券系 3 6.97 -0.11 -1.60% 221368.64 17767.71 长征电气 (sh600112) 2.30% 9.36 0.21

中信系 7 10.66 -0.19 -1.76% 3652208.76 501262.71 中信国安 (sz000839) 6.84% 15.15 0.97

斯威特系 6 6.06 -0.11 -1.78% 119588.45 6446.11 小天鹅A (sz000418) 0.77% 6.51 0.05

华宝信托系 3 11.63 -0.22 -1.82% 123470.50 15984.28 伊利股份 (sh600887) -0.75% 17.24 -0.13

天一证券系 5 12.87 -0.24 -1.85% 395271.66 51