合作推荐



首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第959个阅读者 回帖3
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-16 18:00:30
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
[下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对] [微型车 小型车 紧凑型车 中型车 大型车 豪华车 SUV]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

含职工股的A 1 8.78 -0.02 -0.23% 25779.52 2212.87 海越股份 (sh600387) -0.23% 8.78 -0.02

权证正股 63 8.65 -0.17 -1.96% 6634959.73 1742852.93 深高速 (sh600548) 4.91% 6.41 0.30

基金重仓 63 21.94 -0.45 -1.99% 10083964.82 1842756.77 石化CWB1 (sh580019) 2.55% 1.57 0.04

3G 55 8.52 -0.18 -2.10% 4592171.96 372885.57 中卫国脉 (sh600640) 10.04% 9.43 0.86

基金减持 120 18.34 -0.47 -2.52% 13065155.98 2179032.87 石化CWB1 (sh580019) 2.55% 1.57 0.04

年报首亏 35 6.53 -0.18 -2.62% 1726467.90 118374.59 北矿磁材 (sh600980) 10.03% 9.65 0.88

基金增仓 123 19.57 -0.57 -2.82% 14438805.44 2355690.94 格力电器 (sz000651) 3.41% 22.75 0.75

农业龙头 38 13.11 -0.38 -2.83% 3758915.61 419103.13 (sz000972) 5.43% 11.06 0.57

H股的A 81 12.37 -0.44 -3.46% 11315293.79 1758290.19 深高速 (sh600548) 4.91% 6.41 0.30

节能减排 34 11.49 -0.44 -3.69% 1315282.83 134472.43 创业环保 (sh600874) 4.32% 8.93 0.37

含转债的股票 185 9.79 -0.38 -3.76% 13999525.94 2281946.02 深高速 (sh600548) 4.91% 6.41 0.30

*ST 87 4.95 -0.20 -3.82% 1823555.81 97907.48 长城股份 (sz000569) 7.18% 6.72 0.45

摘帽 42 7.20 -0.29 -3.85% 2304156.16 161001.99 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

高送转 64 12.99 -0.52 -3.86% 4041433.98 421761.93 山东如意 (sz002193) 5.13% 8.20 0.40

新股 64 17.28 -0.71 -3.95% 2120669.23 286808.76 大立科技 (sz002214) 4.12% 17.45 0.69

筹码集中 196 11.75 -0.49 -4.01% 8393582.08 954156.10 西藏天路 (sh600326) 10.03% 7.02 0.64

B股的A 181 6.18 -0.26 -4.03% 5245811.86 398855.75 大冷股份 (sz000530) 9.98% 6.50 0.59

大盘蓝筹 348 10.84 -0.46 -4.11% 37265050.36 4855880.64 创业环保 (sh600874) 4.32% 8.93 0.37

社保重仓 63 8.42 -0.36 -4.13% 7115702.35 1139334.56 石化CWB1 (sh580019) 2.55% 1.57 0.04

QFII重仓 56 9.43 -0.41 -4.19% 5890565.01 617160.43 (sz000972) 5.43% 11.06 0.57

国资委直属公司 273 10.30 -0.46 -4.29% 18153439.68 2596655.54 中卫国脉 (sh600640) 10.04% 9.43 0.86

低市净率 110 5.77 -0.26 -4.33% 7327335.21 822242.49 大冷股份 (sz000530) 9.98% 6.50 0.59

蓝筹280 417 13.20 -0.60 -4.34% 42091040.93 5501983.16 四川长虹 (sh600839) 6.00% 5.30 0.30

创投板块 64 11.08 -0.51 -4.40% 4906892.78 606126.22 钱江水利 (sh600283) 4.30% 8.25 0.34

A 1840 10.16 -0.49 -4.58% 96302213.07 10704707.02 N (sz002259) 94.96% 8.89 4.33

ST板块 1544 10.62 -0.51 -4.61% 84986443.55 9455854.42 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

低市盈率 116 9.94 -0.49 -4.66% 7461448.07 1105325.91 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

超涨 1538 9.71 -0.48 -4.73% 81632143.24 8898733.99 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

小盘绩优 112 15.43 -0.79 -4.89% 1180045.00 189579.99 山东如意 (sz002193) 5.13% 8.20 0.40

大非延长限售期 24 13.69 -0.71 -4.93% 628735.05 91648.55 苏宁电器 (sz002024) 0.09% 44.04 0.04

券商重仓 49 8.16 -0.43 -5.01% 4511880.38 519297.83 烟台万华 (sh600309) 0.92% 18.66 0.17

次新股 72 15.50 -0.82 -5.03% 3294648.94 405271.95 山东如意 (sz002193) 5.13% 8.20 0.40

数字电视 43 7.58 -0.40 -5.05% 4590531.01 398611.08 四川长虹 (sh600839) 6.00% 5.30 0.30

股指期货 35 11.61 -0.62 -5.05% 4166171.97 581571.48 ST新天 (sh600084) 4.92% 5.76 0.27

ST 176 4.91 -0.27 -5.15% 3853630.93 206186.00 长城股份 (sz000569) 7.18% 6.72 0.45

全流通 7 4.86 -0.27 -5.26% 1159049.25 62873.56 建设银行 (sh601939) -2.56% 5.71 -0.15

航天军工 68 11.33 -0.64 -5.34% 2518304.61 260301.20 东安动力 (sh600178) 4.19% 6.71 0.27

问题股 51 7.34 -0.42 -5.42% 1478481.34 127308.09 荣华实业 (sh600311) 3.45% 9.90 0.33

整体上市 124 13.08 -0.76 -5.51% 8699716.50 1454837.38 长城股份 (sz000569) 7.18% 6.72 0.45

滨海新区 10 7.79 -0.46 -5.53% 781025.40 55276.76 中储股份 (sh600787) -2.83% 6.53 -0.19

新能源 92 11.19 -0.67 -5.61% 5507342.06 617799.17 力元新材 (sh600478) 2.58% 21.04 0.53

超跌 731 7.98 -0.48 -5.68% 39394285.58 4090198.54 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

计划再融资 163 13.05 -0.80 -5.74% 8807531.29 1126686.93 西藏天路 (sh600326) 10.03% 7.02 0.64

传媒板块 26 9.50 -0.60 -5.91% 2529845.11 265273.65 ST华光 (sh600076) 4.87% 3.66 0.17

世博板块 48 7.49 -0.47 -5.95% 3073747.14 446108.51 益民商业 (sh600824) 1.38% 5.89 0.08

稀缺资源 60 16.33 -1.03 -5.95% 7199319.17 919753.98 西藏天路 (sh600326) 10.03% 7.02 0.64

奥运 118 10.74 -0.69 -6.00% 11070447.16 1602774.20 中国服装 (sz000902) 3.53% 4.40 0.15

三通 22 7.79 -0.54 -6.46% 1383316.00 105795.43 冠城大通 (sh600067) 0.59% 8.47 0.05

北部湾经济区 21 7.71 -0.53 -6.47% 874874.94 52729.73 *ST北生 (sh600556) 4.99% 4.42 0.21



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-16 18:00:30
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

贵州省 19 19.22 -0.38 -1.94% 729447.27 95424.75 贵州茅台 (sh600519) 1.59% 147.64 2.31

四川省 74 10.61 -0.37 -3.33% 6340431.80 636215.58 N (sz002259) 94.96% 8.89 4.33

河南省 38 11.99 -0.45 -3.58% 1678569.81 168371.60 华兰生物 (sz002007) 4.22% 39.50 1.60

新疆维吾尔自治区 34 13.27 -0.52 -3.77% 2005794.62 245411.86 (sz000972) 5.43% 11.06 0.57

西藏自治区 8 6.84 -0.27 -3.81% 345293.74 24837.36 西藏天路 (sh600326) 10.03% 7.02 0.64

山东省 112 12.04 -0.49 -3.95% 4699480.22 556422.43 新华锦 (sh600735) 10.08% 6.88 0.63

河北省 42 10.12 -0.42 -3.96% 2706513.42 247645.29 乐凯胶片 (sh600135) 7.89% 5.88 0.43

辽宁省 69 9.39 -0.41 -4.22% 2922589.52 300508.16 大冷股份 (sz000530) 9.98% 6.50 0.59

广东省 273 9.26 -0.41 -4.25% 11582424.82 1216129.11 N 伊立浦 (sz002260) 82.58% 12.16 5.50

安徽省 66 9.99 -0.46 -4.37% 2016481.71 245725.30 东华科技 (sz002140) 3.48% 32.39 1.09

湖南省 53 11.21 -0.52 -4.43% 2331923.54 278608.99 正虹科技 (sz000702) 4.49% 5.59 0.24

江苏省 127 9.54 -0.45 -4.53% 4777851.85 379519.52 澳洋顺昌 (sz002245) 2.39% 18.83 0.44

山西省 27 13.49 -0.66 -4.64% 1520666.24 195746.38 太化股份 (sh600281) 2.46% 6.24 0.15

福建省 58 8.81 -0.43 -4.66% 3117764.26 280310.89 永安林业 (sz000663) 3.91% 9.03 0.34

黑龙江省 35 8.89 -0.44 -4.67% 1311161.74 156441.37 东安动力 (sh600178) 4.19% 6.71 0.27

甘肃省 21 8.91 -0.44 -4.69% 1372613.22 126632.71 荣华实业 (sh600311) 3.45% 9.90 0.33

重庆 32 8.19 -0.41 -4.79% 1175989.93 89559.09 ST渝万里 (sh600847) 4.09% 5.85 0.23

吉林省 38 9.58 -0.49 -4.87% 1762129.15 160190.39 吉林制药 (sz000545) 9.99% 9.58 0.87

云南省 30 15.24 -0.78 -4.87% 1386734.70 186737.14 昆明制药 (sh600422) 3.73% 8.61 0.31

北京 130 13.13 -0.68 -4.91% 14570500.22 1996026.27 北矿磁材 (sh600980) 10.03% 9.65 0.88

湖北省 76 8.14 -0.42 -4.92% 3046372.86 547687.33 葛洲坝 (sh600068) 2.15% 8.57 0.18

天津 33 10.78 -0.57 -5.06% 2629886.55 315534.87 创业环保 (sh600874) 4.32% 8.93 0.37

浙江省 139 10.94 -0.58 -5.07% 4627756.50 432857.01 钱江水利 (sh600283) 4.30% 8.25 0.34

内蒙古自治区 24 9.35 -0.51 -5.17% 1159526.07 129355.42 亿利科技 (sh600277) 3.42% 13.30 0.44

上海 215 7.82 -0.45 -5.40% 11230404.41 1229321.19 中卫国脉 (sh600640) 10.04% 9.43 0.86

海南省 25 5.43 -0.31 -5.43% 1465106.33 102758.29 欣龙控股 (sz000955) 5.19% 10.33 0.51

宁夏回族自治区 12 9.58 -0.55 -5.47% 397901.16 35798.31 美利纸业 (sz000815) 0.40% 10.14 0.04

江西省 29 8.31 -0.50 -5.68% 1089036.18 106388.31 安源股份 (sh600397) 4.08% 7.40 0.29

广西壮族自治区 30 8.68 -0.55 -5.92% 1151330.14 87550.24 *ST北生 (sh600556) 4.99% 4.42 0.21

陕西省 30 9.07 -0.61 -6.29% 994865.62 99786.35 咸阳偏转 (sz000697) 5.33% 9.68 0.49

青海省 12 7.77 -0.54 -6.48% 318321.25 34300.48 西宁特钢 (sh600117) -4.80% 10.31 -0.52



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-16 18:00:30
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

联通系 2 8.02 0.42 5.46% 1265998.66 92115.61 中卫国脉 (sh600640) 10.04% 9.43 0.86

攀钢系 6 10.04 0.26 2.68% 1306181.60 95056.01 攀渝钛业 (sz000515) 4.06% 14.35 0.56

迪康系 2 12.13 0.21 1.76% 29601.02 3764.15 成商集团 (sh600828) 3.92% 18.82 0.71

涌金系 1 7.99 0.09 1.14% 61566.54 4944.29 (sz000989) 1.14% 7.99 0.09

兴业证券系 3 23.01 0.08 0.33% 106832.54 20622.87 国风塑业 (sz000859) 1.07% 4.74 0.05

招商证券系 2 15.94 0.03 0.22% 133349.81 21515.30 格力电器 (sz000651) 3.41% 22.75 0.75

天发系 2 13.47 -0.11 -0.81% 30257.85 4035.66 ST三安 (sh600703) -0.81% 13.47 -0.11

红塔系 2 18.82 -0.20 -1.05% 40096.12 9949.00 云南白药 (sz000538) 0.41% 31.73 0.13

中远系 5 10.85 -0.14 -1.29% 84060.86 36871.22 中远航运 (sh600428) 0.69% 27.69 0.19

闽发证券系 4 10.53 -0.17 -1.59% 84026.00 5469.78 双鹤药业 (sh600062) -0.14% 27.73 -0.04

中海系 3 14.81 -0.25 -1.63% 126506.11 17412.68 中海发展 (sh600026) 0.68% 20.63 0.14

华天系 3 11.93 -0.22 -1.84% 134435.81 17953.60 力元新材 (sh600478) 2.58% 21.04 0.53

国元证券系 8 14.16 -0.31 -2.13% 91654.42 37946.93 中远航运 (sh600428) 0.69% 27.69 0.19

青鸟系 3 4.73 -0.10 -2.14% 220615.45 10416.65 ST华光 (sh600076) 4.87% 3.66 0.17

航天科工系 7 20.76 -0.48 -2.25% 691101.90 99372.43 航天通信 (sh600677) -0.56% 12.33 -0.07

北京证券系 6 14.58 -0.34 -2.28% 453793.05 40900.23 双汇发展 (sz000895) 0.00% 38.00 0.00

大通证券系 5 17.09 -0.44 -2.51% 53013.20 7635.15 海油工程 (sh600583) 1.20% 23.56 0.28

普天系 6 3.19 -0.08 -2.54% 207484.61 8705.16 东信B股 (sh900941) -0.73% 0.41 -0.00

天同证券系 5 10.84 -0.28 -2.54% 666107.19 65517.63 创业环保 (sh600874) 4.32% 8.93 0.37

东方证券系 6 12.02 -0.34 -2.71% 406677.96 47129.07 烟台万华 (sh600309) 0.92% 18.66 0.17

光大证券系 4 15.22 -0.44 -2.83% 114421.16 15887.36 泸州老窖 (sz000568) 0.87% 32.57 0.28

深投系 21 6.99 -0.20 -2.83% 510289.70 102015.48 深高速 (sh600548) 4.91% 6.41 0.30

兵器系 9 7.46 -0.22 -2.87% 404711.06 28748.35 北方国际 (sz000065) 3.65% 7.67 0.27

飞尚系 3 7.97 -0.25 -3.00% 186470.57 10964.96 芜湖港 (sh600575) -0.84% 4.72 -0.04

斯威特系 6 5.87 -0.18 -3.00% 90981.82 4542.78 南京中商 (sh600280) -0.91% 14.12 -0.13

上实系 4 14.94 -0.48 -3.10% 169492.76 18576.55