合作推荐



首页> 股票论坛> 财经论坛> 帖子|您是本帖的第395个阅读者 回帖3
[1]  
 
主题:
 

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-17 18:00:26
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
     [下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对]
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

大非延长限售期 24 13.79 0.11 0.77% 549055.67 79820.11 哈飞股份 (sh600038) 10.01% 16.59 1.51

基金重仓 63 21.64 0.16 0.73% 8559347.90 1678459.36 贵州茅台 (sh600519) 5.11% 155.19 7.55

基金增仓 123 19.64 0.07 0.37% 13036372.69 2211052.91 贵州茅台 (sh600519) 5.11% 155.19 7.55

权证正股 63 8.67 0.03 0.29% 6517246.00 1902928.19 日照CWB1 (sh580015) 6.75% 6.04 0.38

基金减持 120 18.08 0.05 0.25% 10958084.56 1963545.69 贵州茅台 (sh600519) 5.11% 155.19 7.55

年报首亏 35 6.54 0.02 0.23% 1549626.04 120968.78 威尔科技 (sz002016) 5.09% 11.35 0.55

节能减排 34 11.47 -0.02 -0.18% 1136536.05 116869.73 法拉电子 (sh600563) 10.01% 10.88 0.99

B股的A 181 6.16 -0.02 -0.32% 4234265.57 324412.82 上工申贝 (sh600843) 6.02% 5.99 0.34

新股 64 17.29 -0.06 -0.32% 2642437.83 392901.76 (sz002227) 10.02% 16.91 1.54

小盘绩优 112 15.41 -0.06 -0.41% 981232.92 163965.02 (sz002227) 10.02% 16.91 1.54

航天军工 68 11.16 -0.05 -0.47% 2153070.73 226544.48 哈飞股份 (sh600038) 10.01% 16.59 1.51

H股的A 82 11.84 -0.07 -0.60% 9300927.85 1454456.24 新华制药 (sz000756) 9.18% 5.35 0.45

QFII重仓 56 9.37 -0.06 -0.64% 4907024.27 546712.46 (sz000858) 4.13% 19.40 0.77

国资委直属公司 273 10.13 -0.07 -0.67% 14881702.92 2351340.40 哈飞股份 (sh600038) 10.01% 16.59 1.51

筹码集中 196 11.63 -0.09 -0.73% 8669282.69 1011863.07 美利纸业 (sz000815) 5.72% 10.72 0.58

大盘蓝筹 348 10.57 -0.08 -0.73% 32551294.81 4581199.97 中粮地产 (sz000031) 9.74% 11.61 1.03

含职工股的A 1 8.71 -0.07 -0.80% 24128.49 2092.90 海越股份 (sh600387) -0.80% 8.71 -0.07

券商重仓 49 8.09 -0.07 -0.84% 3461157.03 542903.61 日照CWB1 (sh580015) 6.75% 6.04 0.38

含转债的股票 185 9.70 -0.08 -0.86% 12801244.49 2361578.46 日照CWB1 (sh580015) 6.75% 6.04 0.38

ST板块 1545 10.48 -0.10 -0.91% 73056050.34 8516728.55 紫光古汉 (sz000590) 10.04% 6.25 0.57

A 1841 10.03 -0.10 -0.96% 81793129.62 9538193.75 紫光古汉 (sz000590) 10.04% 6.25 0.57

低市净率 110 5.71 -0.06 -0.97% 6254735.02 821050.91 鲁抗医药 (sh600789) 9.96% 5.30 0.48

滨海新区 10 7.71 -0.08 -0.98% 546757.22 38976.41 鑫茂科技 (sz000836) 1.10% 10.09 0.11

超涨 1539 9.59 -0.10 -0.99% 69569527.62 7862161.24 紫光古汉 (sz000590) 10.04% 6.25 0.57

蓝筹280 418 12.88 -0.13 -1.02% 35369801.13 4893083.77 中粮地产 (sz000031) 9.74% 11.61 1.03

世博板块 48 7.41 -0.08 -1.09% 2309214.23 445523.67 益民商业 (sh600824) 3.74% 6.11 0.22

稀缺资源 60 16.14 -0.19 -1.16% 8264985.44 1045391.95 西藏矿业 (sz000762) 7.56% 12.80 0.90

社保重仓 63 8.32 -0.10 -1.22% 5889931.46 1018428.88 华夏银行 (sh600015) 3.41% 10.00 0.33

超跌 732 7.83 -0.10 -1.26% 31085544.95 3390050.58 法拉电子 (sh600563) 10.01% 10.88 0.99

创投板块 64 10.89 -0.14 -1.28% 3886205.39 498866.97 张江高科 (sh600895) 5.01% 9.43 0.45

整体上市 124 12.91 -0.17 -1.31% 6853241.75 1332867.74 中粮地产 (sz000031) 9.74% 11.61 1.03

次新股 72 15.30 -0.20 -1.32% 2443265.30 299002.20 三鑫股份 (sz002163) 3.57% 6.38 0.22

低市盈率 116 9.87 -0.14 -1.38% 6050701.26 968480.85 山东海化 (sz000822) 5.37% 9.61 0.49

传媒板块 26 9.56 -0.14 -1.43% 3357156.65 358694.93 中信国安 (sz000839) 5.04% 15.42 0.74

计划再融资 163 12.80 -0.19 -1.50% 7377306.72 932458.43 威尔科技 (sz002016) 5.09% 11.35 0.55

北部湾经济区 21 7.59 -0.12 -1.54% 543690.78 34142.37 莱茵生物 (sz002166) 0.65% 12.38 0.08

3G 55 8.39 -0.13 -1.56% 3551181.42 284481.37 南京熊猫 (sh600775) 3.42% 6.96 0.23

问题股 51 7.28 -0.12 -1.58% 1153907.43 97527.40 *ST天海B (sh900938) 5.13% 0.33 0.02

高送转 64 12.72 -0.21 -1.61% 3189983.41 349732.99 康缘药业 (sh600557) 3.64% 21.36 0.75

ST 176 4.85 -0.08 -1.66% 2895285.18 148123.50 *ST天海B (sh900938) 5.13% 0.33 0.02

全流通 7 4.78 -0.08 -1.67% 854933.28 46338.93 建设银行 (sh601939) 0.35% 5.73 0.02

*ST 87 4.87 -0.09 -1.74% 1297515.55 63829.91 *ST天海B (sh900938) 5.13% 0.33 0.02

摘帽 42 7.15 -0.13 -1.76% 1687305.68 125819.00 吉林制药 (sz000545) 10.02% 10.54 0.96

新能源 92 10.69 -0.20 -1.85% 4088250.96 459053.33 有研硅股 (sh600206) 3.99% 13.56 0.52

数字电视 43 7.38 -0.14 -1.87% 4457947.88 422843.90 ST安彩 (sh600207) 5.12% 4.31 0.21

农业龙头 38 13.09 -0.31 -2.30% 2702280.23 318172.32 恒顺醋业 (sh600305) 4.02% 9.57 0.37

三通 22 8.52 -0.21 -2.36% 1094272.02 80912.37 漳州发展 (sz000753) 1.76% 4.05 0.07

股指期货 35 11.38 -0.31 -2.63% 3215578.55 463239.96 中粮地产 (sz000031) 9.74% 11.61 1.03

奥运 119 10.43 -0.35 -3.28% 10832417.64 1601500.71 中信国安 (sz000839) 5.04% 15.42 0.74



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-17 18:00:26
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

西藏自治区 8 7.06 0.22 3.25% 616156.61 49521.59 西藏药业 (sh600211) 10.00% 8.47 0.77

贵州省 19 20.48 0.40 2.02% 511178.67 86768.32 益佰制药 (sh600594) 5.84% 8.16 0.45

河南省 38 12.20 0.00 0.06% 1441388.46 137548.29 太龙药业 (sh600222) 9.95% 4.64 0.42

内蒙古自治区 24 9.34 -0.01 -0.11% 1027784.77 118364.58 兰太实业 (sh600328) 5.73% 12.55 0.68

陕西省 30 9.02 -0.02 -0.22% 1607739.19 229112.49 金钼股份 (sh601958) 3.25% 17.47 0.55

青海省 12 7.38 -0.03 -0.46% 335383.62 29813.42 三普药业 (sh600869) 9.99% 9.03 0.82

广东省 273 9.05 -0.05 -0.50% 9153249.86 985125.04 (sz002227) 10.02% 16.91 1.54

辽宁省 69 9.34 -0.05 -0.50% 2356164.08 259686.12 大橡塑 (sh600346) 9.96% 8.06 0.73

江西省 29 8.26 -0.04 -0.52% 865996.11 110482.44 赣粤CWB1 (sh580017) 5.25% 5.35 0.27

浙江省 139 10.72 -0.06 -0.57% 3549559.42 352230.74 (sz002001) 10.01% 48.13 4.38

山东省 112 12.03 -0.07 -0.60% 4847761.76 595299.49 鲁抗医药 (sh600789) 9.96% 5.30 0.48

福建省 58 8.75 -0.06 -0.68% 2435291.21 219483.83 法拉电子 (sh600563) 10.01% 10.88 0.99

江苏省 127 9.42 -0.07 -0.73% 3957074.80 307734.03 大厦股份 (sh600327) 6.87% 9.80 0.63

重庆 32 8.15 -0.06 -0.74% 888706.33 69343.96 重庆百货 (sh600729) 4.71% 20.91 0.94

湖北省 76 8.07 -0.07 -0.80% 2662982.18 496920.30 襄阳轴承 (sz000678) 9.95% 4.53 0.41

海南省 25 5.44 -0.05 -0.89% 1187502.23 88224.68 海航B股 (sh900945) 2.06% 0.65 0.01

上海 215 7.73 -0.07 -0.96% 9422439.65 1156447.97 第一医药 (sh600833) 6.36% 6.69 0.40

宁夏回族自治区 12 9.49 -0.09 -0.97% 319000.16 29623.60 美利纸业 (sz000815) 5.72% 10.72 0.58

安徽省 66 9.87 -0.12 -1.20% 1655880.92 209238.85 国风塑业 (sz000859) 7.59% 5.10 0.36

湖南省 53 11.05 -0.15 -1.38% 1930623.60 232849.87 紫光古汉 (sz000590) 10.04% 6.25 0.57

广西壮族自治区 30 8.39 -0.12 -1.40% 772105.29 59856.77 柳化股份 (sh600423) 4.21% 16.84 0.68

甘肃省 21 8.78 -0.13 -1.41% 938960.13 84718.83 蓝星清洗 (sz000598) 4.05% 8.73 0.34

吉林省 38 9.45 -0.14 -1.43% 1381383.85 126868.67 吉林制药 (sz000545) 10.02% 10.54 0.96

黑龙江省 35 8.75 -0.13 -1.47% 1107964.89 137825.39 哈飞股份 (sh600038) 10.01% 16.59 1.51

四川省 74 10.51 -0.16 -1.50% 4861815.05 517924.19 中汇医药 (sz000809) 9.96% 8.50 0.77

云南省 30 15.00 -0.24 -1.58% 1128083.15 161815.22 云南白药 (sz000538) 1.95% 32.35 0.62

河北省 42 9.31 -0.17 -1.82% 2083309.23 167147.80 华北制药 (sh600812) 3.42% 7.87 0.26

北京 131 12.81 -0.26 -2.02% 13874597.15 1878218.67 双鹭药业 (sz002038) 10.01% 29.44 2.68

新疆维吾尔自治区 34 12.94 -0.28 -2.15% 1424235.20 179115.88 ST百花 (sh600721) 4.99% 7.79 0.37

山西省 27 14.04 -0.33 -2.33% 1462864.52 182943.66 南风化工 (sz000737) 7.38% 6.98 0.48

天津 33 10.53 -0.25 -2.33% 2154118.39 280497.60 *ST天海B (sh900938) 5.13% 0.33 0.02



获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-17 18:00:26
板块最好个股
    

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

天发系 2 14.09 0.62 4.60% 60957.61 8581.37 ST三安 (sh600703) 4.60% 14.09 0.62

涌金系 1 8.33 0.34 4.26% 108864.86 9200.88 (sz000989) 4.26% 8.33 0.34

航空系 6 15.23 0.51 3.44% 234719.69 30052.32 哈飞股份 (sh600038) 10.01% 16.59 1.51

太极系 3 6.50 0.21 3.26% 109648.44 7421.29 (sz000591) 3.70% 5.88 0.21

格林柯尔系 5 3.75 0.09 2.46% 161852.13 7182.02 襄阳轴承 (sz000678) 9.95% 4.53 0.41

三九系 6 5.12 0.12 2.42% 55211.23 4540.58 鼎立B股 (sh900907) 3.64% 0.63 0.02

北大系 4 6.81 0.15 2.30% 290305.42 18440.91 ST (sz000004) 5.01% 5.24 0.25