深圳A股当日资金净流出前50名(7月16日)
2008年7月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | | | -13280 | -10.01% | 24.37 | 6.02% | 189565 | 47735 |
| 2 | | | -7322 | -10.01% | 18.25 | 6.22% | 122466 | 22973 |
| 3 | | | -6079 | 94.96% | 8.89 | 86.97% | 382684 | 32363 |
| 4 | | | -5965 | 0.76% | 9.24 | 1.56% | 294246 | 26985 |
| 5 | | | -4846 | -9.76% | 8.04 | 2.51% | 191980 | 15687 |
| 6 | | | -4610 | -8.92% | 7.96 | 12.45% | 141169 | 11427 |
| 7 | | | -4134 | -9.37% | 13.83 | 5.19% | 138662 | 19774 |
| 8 | | | -3820 | -9.87% | 7.4 | 5.25% | 298413 | 22955 |
| 9 | | | -3466 | -4.33% | 24.73 | 11.94% | 180716 | 44662 |
| 10 | | | -3397 | -8.61% | 13.05 | 3.79% | 106269 | 14262 |
| 11 | | | -3218 | -4.80% | 23.81 | 2.26% | 70333 | 16902 |
| 12 | | | -3017 | -2.91% | 27.07 | 13.02% | 245628 | 67979 |
| 13 | | | -2967 | -9.62% | 13.91 | 2.57% | 95300 | 13609 |
| 14 | | | -2909 | -4.49% | 17 | 3.08% | 90101 | 15466 |
| 15 | | | -2865 | -2.03% | 43.99 | 0.57% | 32337 | 14253 |
| 16 | | | -2823 | -1.64% | 10.8 | 6.94% | 284899 | 30573 |
| 17 | | | -2798 | -5.62% | 12.27 | 4.81% | 166456 | 20908 |
| 18 | | | -2791 | -9.68% | 7.84 | 2.75% | 119445 | 9614 |
| 19 | | | -2671 | -6.54% | 24.3 | 3.12% | 48351 | 11922 |
| 20 | | | -2652 | -7.04% | 18.22 | 3.49% | 100478 | 18574 |
| 21 | | | -2612 | -8.83% | 6.09 | 1.79% | 66887 | 4104 |
| 22 | | | -2540 | -10.00% | 23.05 | 0.27% | 11023 | 2540 |
| 23 | | | -2521 | -7.39% | 49 | 7.43% | 26735 | 13564 |
| 24 | | | -2417 | -6.17% | 16.89 | 1.89% | 38388 | 6602 |
| 25 | | | -2359 | -9.97% | 12.55 | 4.13% | 44960 | 5772 |
| 26 | | | -2359 | -6.59% | 13.76 | 2.19% | 153197 | 21338 |
| 27 | | | -2356 | -10.08% | 4.73 | 2.51% | 187304 | 9157 |
| 28 | | | -2340 | -4.98% | 4.58 | 5.34% | 70281 | 3224 |
| 29 | | | -2339 | -7.52% | 17.22 | 2.91% | 167039 | 29245 |
| 30 | | | -2328 | -6.20% | 10.9 | 2.13% | 95702 | 10458 |
| 31 | | | -2136 | -10.04% | 5.02 | 4.95% | 147874 | 7580 |
| 32 | | | -2116 | -8.77% | 9.99 | 3.86% | 130889 | 13402 |
| 33 | | | -2066 | -7.18% | 8.14 | 2.26% | 76423 | 6342 |
| 34 | | | -2039 | -5.27% | 7.37 | 13.69% | 236991 | 17533 |
| 35 | | | -2037 | -9.25% | 8.93 | 3.88% | 92586 | 8485 |
| 36 | | | -1996 | -5.92% | 15.72 | 4.18% | 91582 | 14700 |
| 37 | | | -1996 | -10.03% | 8.52 | 4.83% | 59645 | 5280 |
| 38 | | | -1995 | -8.37% | 22.1 | 6.15% | 64962 | 14633 |
| 39 | | | -1982 | -8.33% | 8.25 | 1.72% | 92305 | 7753 |
| 40 | | | -1980 | -7.25% | 7.93 | 1.24% | 228310 | 18339 |
| 41 | | | -1974 | -9.31% | 11.89 | 13.57% | 36627 | 4500 |
| 42 | | | -1950 | -6.83% | 5.18 | 2.53% | 240641 | 12486 |
| 43 | | | -1934 | -8.86% | 9.26 | 5.12% | 144184 | 13701 |
| 44 | | | -1913 | -8.32% | 26.68 | 3.28% | 39510 | 10939 |
| 45 | | | -1837 | -7.78% | 9.13 | 3.65% | 108255 | 9948 |
| 46 | | | -1833 | -9.82% | 5.88 | 3.41% | 116604 | 7089 |
| 47 | | | -1798 | -4.85% | 10.6 | 0.61% | 64555 | 6926 |
| 48 | | | -1779 | -8.12% | 20.26 | 3.20% | 32999 | 6890 |
| 49 | | | -1772 | -7.50% | 4.93 | 2.45% | 166197 | 8421 |
| 50 | | | -1763 | -10.03% | 14.09 | 4.33% | 126045 | 18475 |
以下是深圳A股5日资金净流入前50名
深圳A股5日资金净流入前50名(7月16日)
2008年7月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000002 | 万 科A | 40386 | -4.77% | 8.38 | 1.21% | 1139113 | 95706 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 25724 | -10.00% | 23.05 | 0.27% | 11023 | 2540 |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 16821 | -3.10% | 14.68 | 7.66% | 666873 | 98094 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 16272 | 2.66% | 27.8 | 22.80% | 200532 | 56531 |
| 5 | 000949 | 新乡化纤 | 15268 | -10.04% | 5.02 | 4.95% | 147874 | 7580 |
| 6 | 000663 | 永安林业 | 15184 | 3.91% | 9.03 | 17.80% | 239424 | 21236 |
| 7 | 000751 | 锌业股份 | 13408 | -6.62% | 5.92 | 1.73% | 128301 | 7767 |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 12829 | -4.92% | 7.35 | 2.18% | 224901 | 16784 |
| 9 | 000797 | 中国武夷 | 11802 | -9.98% | 5.68 | 5.43% | 91850 | 5431 |
| 10 | 000955 | 欣龙控股 | 9255 | 5.19% | 10.33 | 16.40% | 295506 | 29075 |
| 11 | 000802 | 北旅游 | 9054 | -7.09% | 23.31 | 34.30% | 206645 | 50503 |
| 12 | 000692 | ST 惠 天 | 8683 | -0.19% | 5.3 | 5.52% | 95490 | 4993 |
| 13 | 000876 | 新 希 望 | 7068 | -1.64% | 10.8 | 6.94% | 284899 | 30573 |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 6683 | -4.44% | 11.18 | 2.29% | 252662 | 28360 |
| 15 | 000553 | 沙隆达A | 6602 | -5.77% | 8 | 3.94% | 95147 | 7719 |
| 16 | 000821 | 山轻机 | 6558 | -9.03% | 4.33 | 3.02% | 82587 | 3568 |
| 17 | 002032 | 苏 泊 尔 | 6064 | -8.42% | 16.42 | 8.41% | 40913 | 6828 |
| 18 | 000530 | 大冷股份 | 6027 | 9.98% | 6.5 | 7.10% | 112231 | 7283 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 5787 | -7.02% | 13.38 | 1.72% | 143588 | 19641 |
| 20 | 002030 | 达安基因 | 5637 | -1.71% | 9.22 | 1.91% | 22510 | 2063 |
| 21 | 000569 | *ST 长钢 | 5498 | 7.18% | 6.72 | 8.62% | 302916 | 19612 |
| 22 | 000833 | 贵糖股份 | 5342 | -5.90% | 12.6 | 5.56% | 124145 | 16107 |
| 23 | 000789 | 江西水泥 | 4941 | 0.98% | 7.18 | 2.92% | 46977 | 3384 |
| 24 | 000901 | 航天科技 | 4908 | -3.47% | 10.02 | 4.00% | 78288 | 7755 |
| 25 | 000545 | 吉林制药 | 4511 | 9.99% | 9.58 | 0.51% | 5223 | 500 |
| 26 | 000899 | 赣能股份 | 4287 | -9.97% | 5.24 | 3.55% | 80933 | 4350 |
| 27 | 000538 | 云南白药 | 4043 | 0.41% | 31.73 | 1.22% | 29961 | 9328 |
| 28 | 002007 | 华兰生物 | 3831 | 4.22% | 39.5 | 1.48% | 26271 | 10034 |
| 29 | 000610 | 西安旅游 | 3391 | -10.01% | 6.2 | 4.54% | 62734 | 4038 |
| 30 | 002006 | 精工科技 | 3238 | -6.93% | 10.75 | 3.46% | 28780 | 3149 |
| 31 | 000996 | 中国中期 | 3133 | -4.33% | 24.73 | 11.94% | 180716 | 44662 |
| 32 | 000835 | 四川圣达 | 3090 | -7.34% | 17.43 | 11.31% | 200006 | 35337 |
| 33 | 002023 | 海特高新 | 3026 | -5.17% | 7.16 | 6.93% | 72616 | 5297 |
| 34 | 000676 | 思达高科 | 2574 | -2.71% | 4.31 | 2.23% | 38692 | 1706 |
| 35 | 000908 | 天一科技 | 2506 | -8.92% | 7.96 | 12.45% | 141169 | 11427 |
| 36 | 002107 | 沃华医药 | 2497 | -7.53% | 31.21 | 7.22% | 15855 | 5016 |
| 37 | 002144 | 宏达经编 | 2212 | -9.31% | 11.89 | 13.57% | 36627 | 4500 |
| 38 | 000697 | 咸阳偏转 | 2102 | 5.33% | 9.68 | 9.41% | 104869 | 9920 |
| 39 | 000801 | 四川湖山 | 2087 | -10.01% | 10.97 | 4.36% | 28486 | 3252 |
| 40 | 000526 | 旭飞投资 | 1975 | -9.95% | 5.43 | 3.67% | 20534 | 1132 |
| 41 | 000023 | 深天地A | 1880 | -9.17% | 5.45 | 4.07% | 27437 | 1554 |
| 42 | 000826 | 合加资源 | 1830 | -3.05% | 14.6 | 2.26% | 29239 | 4340 |
| 43 | 002064 | 华峰氨纶 | 1824 | -8.90% | 10.24 | 5.55% | 73328 | 7673 |
| 44 | 002214 | 大立科技 | 1725 | 4.12% | 17.45 | 8.64% | 21610 | 3667 |
| 45 | 000796 | 宝商集团 | 1677 | -7.62% | 5.09 | 3.08% | 62630 | 3244 |
| 46 | 002127 | 新民科技 | 1646 | -7.66% | 7.96 | 7.65% | 29976 | 2426 |
| 47 | 000856 | 唐山陶瓷 | 1437 | 1.33% | 7.6 | 3.75% | 48098 | 3591 |
| 48 | 000544 | 中原环保 | 1422 | -0.65% | 10.68 | 8.82% | 100650 | 10521 |
| 49 | 000917 | 电广传媒 | 1353 | -7.96% | 16.77 | 1.15% | 36553 | 6226 |
| 50 | 002260 | 伊 立 浦 | 1325 | 82.58% | 12.16 | 88.90% | 213354 | 21580 |
以下是深圳A股10日资金净流入前50名
深圳A股10日资金净流入前50名(7月16日)
2008年7月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | | | 53367 | -2.91% | 27.07 | 13.02% | 245628 | 67979 |
| 2 | | | 43500 | -3.10% | 14.68 | 7.66% | 666873 | 98094 |
| 3 | | | 39488 | -4.33% | 24.73 | 11.94% | 180716 | 44662 |
| 4 | | | 38878 | -4.77% | 8.38 | 1.21% | 1139113 | 95706 |
| 5 | | | 31936 | -7.09% | 23.31 | 34.30% | 206645 | 50503 |
| 6 | | | 27578 | -9.87% | 7.4 | 5.25% | 298413 | 22955 |
| 7 | | | 26230 | -4.88% | 12.67 | 1.79% | 229415 | 29180 |
| 8 | | | 26146 | -10.00% | 23.05 | 0.27% | 11023 | 2540 |
| 9 | | | 26044 | -5.27% | 7.37 | 13.69% | 236991 | 17533 |
| 10 | | | 25133 | -7.52% | 17.22 | 2.91% | 167039 | 29245 |
| 11 | | | 21493 | -1.64% | 10.8 | 6.94% | 284899 | 30573 |
| 12 | | | 20500 | 2.66% | 27.8 | 22.80% | 200532 | 56531 |
| 13 | | | 20213 | -9.47% | 9.37 | 1.59% | 207180 | 20142 |
| 14 | | | 19566 | -10.04% | 5.02 | 4.95% | 147874 | 7580 |
| 15 | | | 19276 | 5.19% | 10.33 | 16.40% | 295506 | 29075 |
| 16 | | | 17426 | -4.92% | 7.35 | 2.18% | 224901 | 16784 |
| 17 | | | 17390 | -6.62% | 5.92 | 1.73% | 128301 | 7767 |
| 18 | | | 17096 | -5.90% | 12.6 | 5.56% | 124145 | 16107 |
| 19 | | | 16350 | -8.86% | 9.26 | 5.12% | 144184 | 13701 |
| 20 | | | 15644 | -6.08% | 8.03 | 3.10% | 134678 | 10908 |
| 21 | | | 15619 | 3.91% | 9.03 | 17.80% | 239424 | 21236 |
| 22 | | | 15487 | -5.77% | 8 | 3.94% | 95147 | 7719 |
| 23 | | | 15000 | -4.44% | 11.18 | 2.29% | 252662 | 28360 |
| 24 | | | 14794 | -7.25% | 7.93 | 1.24% | 228310 | 18339 |
| 25 | | | 12637 | -3.27% | 7.98 | 9.23% | 125426 | 10163 |
| 26 | | | 12171 | -9.98% | 5.68 | 5.43% | 91850 | 5431 |
| 27 | | | 11533 | 1.80% | 39.5 | 5.34% | 53388 | 21152 |
| 28 | | | 11086 | -7.39% | 49 | 7.43% | 26735 | 13564 |
| 29 | | | 10996 | -8.53% | 3.97 | 1.69% | 174141 | 7030 |
| 30 | | | 10575 | -6.77% | 15.55 | 3.43% | 56348 | 8914 |
| 31 | | | 10378 | -7.34% | 17.43 | 11.31% | 200006 | 35337 |
| 32 | | | 10009 | -6.20% | 4.84 | 1.47% | 160406 | 7899 |
| 33 | | | 9741 | -8.42% | 16.42 | 8.41% | 40913 | 6828 |
| 34 | | | 8864 | -0.19% | 5.3 | 5.52% | 95490 | 4993 |
| 35 | | | 8216 | -4.38% | 6.55 | 5.05% | 153629 | 10423 |
| 36 | | | 7688 | -8.77% | 9.99 | 3.86% | 130889 | 13402 |
| 37 | | | 7673 | -7.02% | 13.38 | 1.72% | 143588 | 19641 |
| 38 | | | 7597 | -5.04% | 3.39 | 0.78% | 55236 | 1904 |
| 39 | | | 7541 | -3.83% | 5.53 | 4.26% | 58968 | 3293 |
| 40 | | | 7516 | -9.03% | 4.33 | 3.02% | 82587 | 3568 |
| 41 | | | 7113 | 0.41% | 31.73 | 1.22% | 29961 | 9328 |
| 42 | | | 6827 | -10.01% | 18.25 | 6.22% | 122466 | 22973 |
| 43 | | | 6645 | -9.68% | 7.84 | 2.75% | 119445 | 9614 |
| 44 | | | 6422 | -7.87% | 11 | 4.43% | 44916 | 5102 |
| 45 | | | 6252 | -5.17% | 7.16 | 6.93% | 72616 | 5297 |
| 46 | | | 6240 | 9.98% | 6.5 | 7.10% | 112231 | 7283 |
| 47 | | | 6195 | -1.71% | 9.22 | 1.91% | 22510 | 2063 |
| 48 | | | 6048 | -6.65% | 18.11 | 3.56% | 44756 | 8372 |
| 49 | | | 6035 | -7.76% | 7.49 | 2.53% | 39150 | 3002 |
| 50 | | | 5797 | -7.58% | 10.98 | 5.71% | 117681 | 13403 |
以下是深圳A股20日资金净流入前50名
深圳A股20日资金净流入前50名(7月16日)
2008年7月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | | | 111036 | -3.10% | 14.68 | 7.66% | 666873 | 98094 |
| 2 | | | 95625 | -2.91% | 27.07 | 13.02% | 245628 | 67979 |
| 3 | | | 54456 | -4.33% | 24.73 | 11.94% | 180716 | 44662 |
| 4 | | | 47492 | -4.77% | 8.38 | 1.21% | 1139113 | 95706 |
| 5 | | | 44948 | -7.09% | 23.31 | 34.30% | 206645 | 50503 |
| 6 | | | 44162 | -10.01% | 24.37 | 6.02% | 189565 | 47735 |
| 7 | | | 41181 | -5.17% | 32.8 | 1.16% | 55717 | 18505 |
| 8 | | | 29253 | 2.66% | 27.8 | 22.80% | 200532 | 56531 |
| 9 | | | 25980 | -9.87% | 7.4 | 5.25% | 298413 | 22955 |
| 10 | | | 25760 | -4.88% | 12.67 | 1.79% | 229415 | 29180 |
| 11 | | | 25747 | -5.27% | 7.37 | 13.69% | 236991 | 17533 |
| 12 | | | 24228 | -2.98% | 13.35 | 7.99% | 120892 | 16548 |
| 13 | | | 22309 | -1.64% | 10.8 | 6.94% | 284899 | 30573 |
| 14 | | | 21065 | -7.52% | 17.22 | 2.91% | 167039 | 29245 |
| 15 | | | 19350 | -3.27% | 7.98 | 9.23% | 125426 | 10163 |
| 16 | | | 19308 | -10.04% | 5.02 | 4.95% | 147874 | 7580 |
| 17 | | | 19204 | -6.54% | 24.3 | 3.12% | 48351 | 11922 |
| 18 | | | 19100 | -6.77% | 15.55 | 3.43% | 56348 | 8914 |
| 19 | | | 18374 | -6.08% | 8.03 | 3.10% | 134678 | 10908 |
| 20 | | | 17710 | -10.00% | 23.05 | 0.27% | 11023 | 2540 |
| 21 | | | 17051 | -4.92% | 7.35 | 2.18% | 224901 | 16784 |
| 22 | | | 16547 | -9.47% | 9.37 | 1.59% | 207180 | 20142 |
| 23 | | | 15726 | -5.90% | 12.6 | 5.56% | 124145 | 16107 |
| 24 | | | 15239 | 3.91% | 9.03 | 17.80% | 239424 | 21236 |
| 25 | | | 14799 | -6.62% | 5.92 | 1.73% | 128301 | 7767 |
| 26 | | | 14172 | -3.50% | 17.08 | 2.60% | 68156 | 11736 |
| 27 | | | 13878 | -5.77% | 8 | 3.94% | 95147 | 7719 |
| 28 | | | 12952 | -4.44% | 11.18 | 2.29% | 252662 | 28360 |
| 29 | | | 12907 | -8.86% | 9.26 | 5.12% | 144184 | 13701 |
| 30 | | | 12730 | -10.01% | 18.25 | 6.22% | 122466 | 22973 |
| 31 | | | 12526 | -6.59% | 13.76 | 2.19% | 153197 | 21338 |
| 32 | | | 11613 | -5.62% | 12.27 | 4.81% | 166456 | 20908 |
| 33 | | | 11447 | -8.37% | 22.1 | 6.15% | 64962 | 14633 |
| 34 | | | 11324 | -9.98% | 5.68 | 5.43% | 91850 | 5431 |
| 35 | | | 11037 | -7.39% | 49 | 7.43% | 26735 | 13564 |
| 36 | | | 10996 | -8.77% | 9.99 | 3.86% | 130889 | 13402 |
| 37 | | | 10591 | -7.25% | 7.93 | 1.24% | 228310 | 18339 |
| 38 | | | 10371 | -7.34% | 17.43 | 11.31% | 200006 | 35337 |
| 39 | | | 10357 | -7.61% | 5.1 | 1.58% | 204847 | 10699 |
| 40 | | | 10348 | -0.65% | 10.68 | 8.82% | 100650 | 10521 |
| 41 | | | 9304 | -8.53% | 3.97 | 1.69% | 174141 | 7030 |
| 42 | | | 8978 | -6.20% | 4.84 | 1.47% | 160406 | 7899 |
| 43 | | | 8923 | -0.19% | 5.3 | 5.52% | 95490 | 4993 |
| 44 | | | 8909 | 5.19% | 10.33 | 16.40% | 295506 | 29075 |
| 45 | | | 8513 | -8.42% | 16.42 | 8.41% | 40913 | 6828 |
| 46 | | | 8489 | 0.41% | 31.73 | 1.22% | 29961 | 9328 |
| 47 | | | 8389 | 1.80% | 39.5 | 5.34% | 53388 | 21152 |
| 48 | | | 8363 | -5.90% | 9.89 | 1.50% | 117372 | 11799 |
| 49 | | | 8127 | -4.02% | 3.82 | 0.83% | 63872 | 2448 |
| 50 | | | 7611 | -5.03% | 9.44 | 1.76% | 20033 | 1920 |
如果你不是文盲,这么明显的数据应该会算吧,是持有,是割肉空仓自己看着办