合作推荐
首页> 股票论坛> 中青旅> 帖子|您是本帖的第3320个阅读者 回帖7
[1]  
 
主题:
[个股资讯] [个股档案]  

获得礼物:点击查看

1楼 2008-7-21 9:56:34
版主工具箱 [ 转移  删除  置顶  编辑  精华 首页推荐 加密 ]
警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
[下周短线黑马名单] [暴跌接二连三,散户应该如何应对] [实力机构强力推荐的3只超牛]
    ————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒| 8.02| 1.40|4级一般| 769|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
  2|601991|大唐发电| 9.09|44.13|4级一般| 785|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
  3|601918|国投新集| 9.30| 3.52|3级较好| 508|9.7级超高|!!!!!|煤炭采选 
  4|601588|北辰实业| 7.09|15.00|6级差 | 948|9.7级超高|!!!!!|房地产  
  5|601390|中国中铁| 5.67|46.75|7级很差|1128|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  6|601186|中国铁建| 9.90|24.50|4级一般| 773|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  7|601111|中国国航|10.20|16.39|3级较好| 502|9.7级超高|!!!!!|民航及机场
  8|601099|太平洋 |17.49| 0.42|8级极差|1475|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
  9|601003|柳钢股份| 5.42| 4.10|4级一般| 731|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 10|601002|晋亿实业| 6.62| 3.01|7级很差|1117|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
 11|600995|文山电力|12.02| 2.45|3级较好| 426|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 12|600990|四创电子|11.24| 0.33|7级很差|1212|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 13|600988|ST宝龙| 5.87| 0.34|8级极差|1407|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 14|600986|科达股份|11.42| 1.05|7级很差|1253|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 15|600985|雷鸣科化|10.60| 0.55|5级较差| 806|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 16|600984|ST建机| 5.11| 0.78|8级极差|1477|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 17|600981|江苏开元| 5.73| 2.93|6级差 |1026|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 18|600980|北矿磁材| 9.34| 0.79|3级较好| 680|9.7级超高|!!!!!|非金属材料
 19|600979|广安爱众| 5.29| 1.45|8级极差|1416|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 20|600975|新五丰 | 9.03| 1.06|6级差 | 961|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 21|600973|宝胜股份|14.27| 0.86|3级较好| 589|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 22|600969|郴电国际| 4.53| 0.92|9级超差|1510|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 23|600967|北方创业| 7.72| 0.95|6级差 | 917|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
 24|600965|福成五丰| 6.95| 1.99|5级较差| 851|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 25|600962|国投中鲁|18.26| 1.22|4级一般| 743|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 26|600961|株冶集团| 9.06| 2.41|3级较好| 496|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 27|600898|三联商社| 8.86| 2.00|8级极差|1369|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 28|600895|张江高科| 9.91| 5.82|6级差 | 930|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 29|600894|广钢股份| 4.86| 3.19|6级差 |1045|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 30|600892|S*ST|10.27| 0.15|9级超差|1545|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 31|600891|SST秋| 4.54| 1.29|8级极差|1457|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 32|600890|ST中房| 3.21| 3.28|8级极差|1353|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 33|600889|南京化纤| 4.99| 1.51|6级差 |1029|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 34|600886|国投电力| 6.92| 6.81|3级较好| 490|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 35|600885|力诺太阳|12.95| 1.30|7级很差|1256|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 36|600884|杉杉股份| 8.02| 2.79|4级一般| 752|9.7级超高|!!!!!|服装及鞋帽
 37|600883|博闻科技| 7.75| 1.85|6级差 | 914|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 38|600882|大成股份| 5.94| 1.48|6级差 |1028|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 39|600881|亚泰集团| 8.70|10.19|4级一般| 696|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 40|600879|火箭股份|12.40| 4.01|3级较好| 548|9.7级超高|!!!!!|航天及航空
 41|600877|中国嘉陵| 4.00| 4.33|8级极差|1417|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 42|600876|*ST洛| 3.31| 0.71|8级极差|1315|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 43|600875|东方电气|29.18| 2.51|3级较好| 446|9.7级超高|!!!!!|输配电气 
 44|600874|创业环保| 8.44| 4.23|6级差 | 939|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 45|600873|五洲明珠| 6.22| 0.88|7级很差|1247|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 46|600871|S仪化 | 4.58| 2.00|7级很差|1114|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 47|600870|*ST厦| 2.88| 2.40|9级超差|1538|9.7级超高|!!!!!|通讯设备 
 48|600869|三普药业| 9.33| 0.83|7级很差|1264|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 49|600868|*ST梅| 2.75|16.97|8级极差|1442|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 50|600867|通化东宝|14.89| 2.41|4级一般| 750|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 51|600866|星湖科技| 4.13| 4.20|7级很差|1191|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 52|600864|哈投股份|16.28| 3.43|3级较好| 507|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 53|600863|内蒙华电| 4.32| 5.73|8级极差|1311|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 54|600862|南通科技| 9.90| 1.35|6级差 | 974|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
 55|600860|北人股份| 5.15| 1.42|8级极差|1439|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 56|600856|长百集团| 5.04| 1.82|8级极差|1313|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 57|600855|航天长峰| 7.63| 2.33|7级很差|1244|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 58|600853|龙建股份| 3.49| 3.52|8级极差|1476|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 59|600851|海欣股份| 5.28| 6.96|7级很差|1152|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 60|600850|华东电脑| 5.47| 1.07|8级极差|1419|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 61|600849|上海医药| 6.67| 3.72|6级差 | 998|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 62|600848|自仪股份| 6.51| 1.44|9级超差|1513|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 63|600847|ST渝万| 5.89| 0.51|9级超差|1509|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 64|600846|同济科技| 7.77| 2.28|8级极差|1332|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 65|600845|宝信软件|19.01| 0.42|3级较好| 451|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 66|600844|丹化科技|25.18| 0.90|7级很差|1301|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 67|600843|上工申贝| 5.72| 1.40|8级极差|1360|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 68|600842|中西药业| 9.93| 1.18|7级很差|1081|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 69|600841|上柴股份|11.58| 0.22|7级很差|1145|9.7级超高|!!!!!|动力机械 
 70|600838|上海九百| 4.94| 3.22|7级很差|1270|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 71|600837|海通证券|22.62| 2.34|2级良好| 409|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 72|600836|界龙实业|10.77| 2.00|8级极差|1346|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 73|600833|第一医药| 6.53| 1.01|3级较好| 679|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 74|600832|东方明珠| 7.31|16.14|4级一般| 700|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 75|600830|香溢融通| 8.21| 2.91|4级一般| 718|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 76|600828|成商集团|18.97| 0.82|3级较好| 470|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 77|600826|兰生股份|10.26| 1.47|5级较差| 799|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 78|600825|新华传媒|18.55| 2.36|3级较好| 555|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
 79|600822|上海物贸| 7.66| 0.71|5级较差| 843|9.7级超高|!!!!!|商业贸易 
 80|600821|津劝业 | 4.65| 3.61|6级差 |1050|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 81|600820|隧道股份| 8.38| 5.17|3级较好| 638|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 82|600819|耀皮玻璃| 6.12| 0.71|6级差 | 954|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 83|600818|中路股份|12.10| 0.34|6级差 | 959|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 84|600817|ST宏盛| 3.60| 0.90|9级超差|1552|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 85|600816|安信信托|17.92| 3.07|7级很差|1134|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 86|600815|厦工股份| 7.39| 2.92|4级一般| 713|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 87|600812|华北制药| 7.83| 7.93|8级极差|1322|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 88|600811|东方集团| 8.26| 7.96|3级较好| 637|9.7级超高|!!!!!|综合   
 89|600809|山西汾酒|13.59| 1.73|3级较好| 422|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 90|600807|天业股份| 5.85| 0.68|7级很差|1083|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 91|600806|昆明机床|12.37| 1.53|3级较好| 448|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
 92|600805|悦达投资| 4.37| 4.00|6级差 | 966|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 93|600804|鹏博士 |12.72| 2.79|3级较好| 568|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 94|600803|威远生化| 8.79| 1.77|8级极差|1409|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 95|600802|福建水泥| 5.55| 2.80|7级很差|1140|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 96|600800|SST磁| 5.08| 2.62|8级极差|1329|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
 97|600797|浙大网新| 6.26| 7.17|7级很差|1103|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 98|600796|钱江生化| 5.54| 1.96|8级极差|1318|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 99|600795|国电电力| 6.28|34.34|5级较差| 862|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
100|600793|*ST宜| 5.83| 0.55|9级超差|1486|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
————————————————————————————————————————————————————————


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
2楼 2008-7-21 14:21:07
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    好东西,顶上去啊


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
3楼 2008-7-21 14:36:16
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    狂顶一下!


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
4楼 2008-7-21 14:49:43
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    支持!


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
5楼 2008-7-21 15:11:40
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    叮叮叮!


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
6楼 2008-7-21 15:20:20
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    支持!!!!!


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
7楼 2008-7-21 15:28:44
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    顶顶顶!!!!!!!!!!!!!


获得礼物:点击查看

版主工具箱 [   删除    编辑  ]
8楼 2008-7-21 17:21:59
Re:警惕!大唐发电等百只股后市仍有风险(附表)
    顶最好的贴,赞最好的楼主 顶贴是一种美德